1ª – 13.30 hs – OFICIAL NO COMPUTABLE
PREMIO “MALVINAS ARGENTINAS” – (800 metros)
• Categoría: Todo caballo de 2 años perdedor.
• Peso: 57 Machos. Hembras descargo de 2 kg.
- BOLSA: $133.350 – 1ª $80.010- 2ª $25.336,50- 3º $16.002- 4ª $8.001- 5º $4.000,50
- APUESTAS: A GANADOR SEGUNDO Y TERCERO $1 IMPERFECTA $50 TRIFECTA $20
TIEMPO DE CARRERA: 47s 91c
POS. | Nro. | COMPETIDOR | DISTANCIA | JOCKEY | PESO | CUIDADOR | ||||||
1ERO | 3 | POMPEYO (M) | DELLI QUADRI IGNACIO | 57,1 | AMADO CRISTINA | |||||||
2DO | 8 | HERMOSA ESPERANZA (H) | 2 1/2CPS | AVENDAÑO MIGUEL | 57,2 | DI FRANCO GUSTAVO | ||||||
3ERO | 7 | QUE BELLO DUQUE (M) | PZO | ALDECOA IVAN | 57,15 | GESTIDO SERGIO ARIEL | ||||||
4TO | 6 | ESPLENDIDO HIT (M) | 2 1/2 CPS | OSUNA JOSE | 57,5 | GARCIA MARCELO | ||||||
5TO | 2 | GOLDEN GAL (H) | 1/2 CZA | ARIAS OCTAVIO | 56,2 | CUEVAS CESAR | ||||||
6TO | 1 | BUENA JINEBRA (M) | 3CPS | LOPEZ MARIANO | 57 | HOLSTEIN CESAR | ||||||
7MO | 9 | TUTELERO (M) | PZO | GONZALEZ JOSE | 57 | PATANE YESICA YANINA | ||||||
8VO | 5 | MARIA DE ACUARIO (H) | 2CPS | VILLAR SEBASTIAN | 55 | ARISTEGUI MARCELO | ||||||
RET | 4 | CHINGOLA (H) | GAITAN NOEL PICARD | |||||||||
DIVIDENDOS | ||||||||||||
Pos. | Nro | COMPETIDOR | 1ERO | 2DO | 3ERO | |||||||
1 | 3 | POMPEYO (M) | $6.70 | $5.40 | $2.50 | |||||||
2 | 8 | HERMOSA ESPERANZA (H) | $22.70 | $1.70 | ||||||||
3 | 7 | QUE BELLO DUQUE (M) | $4.50 | |||||||||
APUESTA | MARCADOR OFICIAL | DIVIDENDO | ||||||||||
IMPERFECTA | (3/8) | VACANTE | ||||||||||
TRIFECTA | (3/8/7) | VACANTE |

2ª – 14.15 hs – OFICIAL NO COMPUTABLE
PREMIO “VETERANOS DE GUERRA DE LA CIUDAD DE DOLORES (PRIMER TURNO)” – (800 metros)
• Categoría:Todo caballo de 3 años perdedor.
• Peso: 57 kg Machos – Hembras descargo de 2 kg
- BOLSA: $133.350 – 1ª $80.010 – 2ª $25.336.50 – 3ª S16.002 – 4ª $8.001 – 5ª $4.000.50
- APUESTAS: A GANADOR Y SEGUNDO $1, IMPERFECTA $50 TRIFECTA $20
TIEMPO DE CARRERA: 46s 54c
POS. | Nro. | COMPETIDOR | DISTANCIA | JOCKEY | PESO | CUIDADOR | ||||||
1ERO | 6 | EMMA DORADA (H) | ROMAY ABEL | 56,5 | GONZALEZ NICOLAS | |||||||
2DO | 7 | ROLO VITAL (M) | 1 1/2CPS | DELLI QUADRI IGNACIO | 57,1 | VARELA ANDREA | ||||||
3ERO | 5 | FURIOSO NAPO (M) | 5 CPS | ALDECOA IVAN | 57,5 | CARLI FEDERICO | ||||||
4TO | 1 | MAMU (H) | 4 CPS | OSUNA JOSE | 57,5 | CARLI ORNELA | ||||||
5TO | 4 | ADORADA KEY (H) | VM | LOPEZ MARIANO | 57,5 | ZUBIARRAIN SANTIAGO | ||||||
6TO | 3 | VIVA RATE (H) | VM | ARIAS OCTAVIO | 55,8 | CUEVAS CESAR | ||||||
7MO | 2 | COMO QUIERAS (H) | HCO | ZUBIRIA SANTIAGO | 56,1 | AMADEO LUIS | ||||||
DIVIDENDOS | ||||||||||||
Pos. | Nro | COMPETIDOR | 1ERO | 2DO | 3ERO | |||||||
1 | 6 | EMMA DORADA (H) | $4.20 | $1.30 | ||||||||
2 | 7 | ROLO VITAL (M) | $1.10 | |||||||||
3 | 5 | FURIOSO NAPO (M) | ||||||||||
APUESTA | MARCADOR OFICIAL | DIVIDENDO | ||||||||||
IMPERFECTA | (6/7) | $119.10 | ||||||||||
TRIFECTA | (6/7/5) | VACANTE |

3ª – 15.00 hs – OFICIAL NO COMPUTABLE
PREMIO “VETERANOS DE GUERRA DE LA CIUDAD DE DOLORES (SEGUNDO TURNO)” – (800 metros)
• Categoría: Todo caballo de 3 años perdedores
• Peso: 57 kg Machos – Hembras descargo de 2 kg
- BOLSA: $133.350 – 1ª $80.010 – 2ª $25.336.50 – 3ª S16.002 – 4ª $8.001 – 5ª $4.000.50
- APUESTAS: A GANADOR $1 EXACTA $50 TRIFECTA $20
TIEMPO DE CARRERA: 47s 03c
hacé click para ver el video de la carrera
POS. | Nro. | COMPETIDOR | DISTANCIA | JOCKEY | PESO | CUIDADOR | ||||||
1ERO | 4 | CONSISTENT CHUCK (M) | OSUNA JOSE | 57,2 | GARCIA MARCELO | |||||||
2DO | 1 | ETHNIAS (H) | 8CPS | ROMAY ABEL | 56,5 | DEGAN MARIO | ||||||
3ERO | 5 | VASQUITA GULCH (H) | 2 1/2CPS | ARIAS OCTAVIO | 56 | CUEVAS CESAR | ||||||
4TO | 3 | ICY TOM (M) | 4CPS | GARCIA LUCAS | 59,8 | TRUPPA ROBERTO | ||||||
5TO | 6 | CHELITA SKY (H) | 6CPS | ACUÑA MATIAS | 57,2 | DI FRANCO GUSTAVO | ||||||
RET | 2 | MAXIMINA EROM (H) | TRUPPA ROBERTO | |||||||||
RET | 7 | YAPEYU'S (M) | MACHICOTE MIGUEL | |||||||||
DIVIDENDOS | ||||||||||||
Pos. | Nro | COMPETIDOR | 1ERO | 2DO | 3ERO | |||||||
1 | 4 | CONSISTENT CHUCK (M) | $2.80 | $1.10 | ||||||||
2 | 1 | ETHNIAS (H) | $1.10 | |||||||||
3 | 5 | VASQUITA GULCH (H) | ||||||||||
APUESTA | MARCADOR OFICIAL | DIVIDENDO | ||||||||||
IMPERFECTA | (4/1) | $68.30 | ||||||||||
TRIFECTA | (4/1/5) | $258.20 |

4ª – 16.00 hs – OFICIAL NO COMPUTABLE
PREMIO “1er DESAFIO INTERPROVINCIAL DE JOCKETAS” – (800 metros)
• Categoría:Todo caballo de 4 años perdedor.
• Peso: 57 kg Machos – Hembras descargo de 2 kilos
- BOLSA: $166.700-1ª $100.020-2ª $31.673-3°$20.004-4ª $10.002-5°$5.001
- APUESTAS: A GANADOR SEGUNDO Y TERCERO $1 IMPERFECTA $50 CUATRIFECTA $20
TIEMPO DE CARRERA: 47s 31c
POS. | Nro. | COMPETIDOR | DISTANCIA | JOCKEY | PESO | CUIDADOR | ||||||
1ERO | 10 | OJO CON SUEÑO (M) | SCHNEIDER MARIA EUGENIA | 57 | AMADEO LUIS | |||||||
2DO | 2 | SOY QUE TAL (M) | 2CPS | GUILIANO MILAGROS | 57 | ZUBIARRAIN SANTIAGO | ||||||
3ERO | 6 | UNICON (M) | 1CP | VALDEZ AGUSTINA | 57,12 | CASTRO FABIO | ||||||
4TO | 5 | TOLUCA KEY (H) | 2CPS | MERCAU FABIANA | 55 | CANTO ROBERTO | ||||||
5TO | 9 | VIVA REINA (H) | 4CPS | CALDERON GRACIELA | 55 | ONTORIA JUAN | ||||||
6TO | 1 | UN LUNATICO LIBRE (M) | 1CP | SPINELLA AYLEN | 56,3 | MORENO GERMAN | ||||||
7MO | 7 | CANDOLINI BIANCA (H) | 1CP | FLORINDO VICTORIA | 54,1 | ALDAY GERMAN | ||||||
8VO | 11 | DINNER OUT (M) | S/A | MAGALLANES CAMILA | 57 | HOLSTEIN CESAR | ||||||
9NO | 3 | EARLY BIRD (M) | S/A | FLEITAS MARIA | 60 | CLAVERIE CLAUDIO | ||||||
RODÓ | 4 | EMMA DORA (H) | VILLEGAS ROMINA | 55 | ALZA MAXIMILIANO | |||||||
RET | 8 | KIZOMBA (M) | DI FRANCO GUSTAVO | |||||||||
SUPLENTE | ||||||||||||
RU CHI (M) | XX | 57 | LECLERCQ VIRGINIA | |||||||||
DIVIDENDOS | ||||||||||||
Pos. | Nro | COMPETIDOR | 1ero | 2do | 3ero | |||||||
1 | 10 | OJO CON SUEÑO (M) | $6.20 | $1.90 | $1.70 | |||||||
2 | 2 | SOY QUE TAL (M) | $2.10 | $1.30 | ||||||||
3 | 6 | UNICON (M) | VACANTE | |||||||||
APUESTA | MARCADOR OFICIAL | DIVIDENDO | ||||||||||
IMPERFECTA | (10/2) | $2066.40 | ||||||||||
CUATRIFECTA | (10/2/6/5) | VACANTE |

5ª – 16.45 hs – OFICIAL COMPUTABLE
PREMIO “SOLDADO JOSE LUIS RODRIGUEZ” – (1200 metros)
• Categoría:Todo caballo de 5 años y más edad perdedores.
• Peso: 57 Machos – Hembras descargo de 2 kg. – Jockey aprendices con descargo – Jockey aprendices con descargo.
- BOLSA: $250.000 – 1ª $150.000-2ª $47.500- 3° $30.000-4ª $15.000-5° $7.500
- APUESTAS: A GANADOR SEGUNDO Y TERCERO $1 IMPERFECTA $50 CUATRIFECTA $20
TIEMPO DE CARRERA: 1m 13s 82c
POS. | Nro. | COMPETIDOR | DISTANCIA | JOCKEY | PESO | CUIDADOR | ||||||
1ERO | 8 | FRANK DE BECCAR (M) | ORTIZ NICOLAS | 57,8 | LANDA CRISTIAN | |||||||
2DO | 11 | SOCKS ICON (M) | 3/4CPS | ARIAS OCTAVIO | 57,5 | ONTORIA JUAN | ||||||
3ERO | 1 | FLECOTE (M) | 1 1/2 CP | VILLAR SEBASTIAN | 59,5 | LANZONI CARLOS | ||||||
4TO | 3 | CUERVITO EMPEROR (M) | 2 1/2 CP | DELLI QUADRI IGNACIO | 57,3 | LECLERCQ VIRGINIA | ||||||
5TO | 5 | OFF SCREEN (H) | 1CP | GAUNA DARIO | 59,5 | MALENA GUSTAVO | ||||||
6TO | 13 | PORTAL DE PLATA (M) | 1/2CP | ZUBIRIA SANTIAGO | 57 | TEVEZ OSCAR | ||||||
7MO | 12 | TANTO GUSTO (M) | 1/2CP | GIULIANO MILAGROS | 57 | DEGAN MARIO | ||||||
8VO | 10 | IMPRESO WAY (M) | 11/2CP | ROMAY ABEL | 57 | ALMANDO JUAN | ||||||
9NO | 6A | EL GRAN VICKY (M) | 2CPS | ACUÑA MATIAS | 57 | ROTELA CARLOS | ||||||
10M0 | 9 | PLAZA DANCING (H) | 7CPS | ALDECOA IVAN | 55 | ALDECOA IVAN | ||||||
11VO | 7 | VASCO SOLITARIO (M) | 5CPS | CHAVEZ LUCAS | 57 | ALMANDO JUAN | ||||||
12VO | 4 | HABLAME DE FRENTE (M) | 3CPS | YALET JORGE | 57 | AVERSA VICENTE | ||||||
13VO | 2 | JOCKER STRIPES (M) | 5CPS | OSUNA JOSE | 57 | TRUPPA ROBERTO | ||||||
RET | 6 | MAGICO URBANO (M) | ROTELA CARLOS | |||||||||
DIVIDENDOS | ||||||||||||
Pos. | Nro | COMPETIDOR | 1ero | 2do | 3ero | |||||||
1 | 8 | FRANK DE BECCAR (M) | $7.80 | $10.20 | $10.10 | |||||||
2 | 11 | SOCKS ICON (M) | $11.60 | $19.10 | ||||||||
3 | 1 | FLECOTE (M) | $2.10 | |||||||||
APUESTA | MARCADOR OFICIAL | DIVIDENDO | ||||||||||
IMPERFECTA | (8/11) | $1080.00 | ||||||||||
CUATRIFECTA | (8/11/1/3) | $2534.40 |

6ª – 17.30 hs – OFICIAL COMPUTABLE
PREMIO “GUSTAVO GARCIA CUERVA (Piloto militar caido en combate)” – (1100 metros)
• Categoría: Todo caballo de 5 años y mas edad ganador de 1 o 2 carreras
• Peso: 57 Machos – Recargo de 2kg al ganador de 2 carreras – Hembras descargo de 2 kg – Jockey aprendices con descargo
- BOLSA: $300.000 – 1ª $180.000 – 2ª 57.000 – 3ª $36.000 – 4ª $18.000 – 5ª $9.000
- APUESTAS: A GANADOR Y SEGUNDO $1 IMPERFECTA $50 TRIFECTA $20
TIEMPO DE CARRERA: 1m 05s 56c
POS. | Nro. | COMPETIDOR | DISTANCIA | JOCKEY | PESO | CUIDADOR | ||||||
1ERO | 2 | ASSURANCE (M) | LOPEZ MARIANO | 59,5 | ARREGUI FRANCISCO | |||||||
2DO | 7 | ZODIACA ATTACK (H) | 21/2CPS | ORTIZ NICOLAS | 57,8 | MONGAY MAXIMILIANO | ||||||
3ERO | 5 | MICHONNE (H) | 3CPS | AVENDAÑO MIGUEL | 56,5 | CANTO ROBERTO | ||||||
4TO | 3 | HAKKASAN (M) | 4CPS | OSUNA JOSE | 59,1 | THEILLER RAUL | ||||||
5TO | 6 | MANAWEE (M) | 3/4 CPS | ZUBIRIA SANTIAGO | 57,2 | AMADEO LUIS | ||||||
6TO | 4 | BARROSO BALLY (M) | 4CPS | ARIAS OCTAVIO | 57 | FARIAS MARTIN | ||||||
RET | 1 | MA ISOLINA (H) | PALMIERI LEONARDO | |||||||||
RET | 8 | CAPUA WELLS (M) | ROTELA CARLOS | |||||||||
RET | 9 | ROSITA LINDA TREBOL (H) | LECLERCQ VIRGINIA | |||||||||
DIVIDENDOS | ||||||||||||
Pos. | Nro | COMPETIDOR | 1ERO | 2DO | 3ERO | |||||||
1 | 2 | ASSURANCE (M) | $2.60 | $1.50 | $1.40 | |||||||
2 | 7 | ZODIACA ATTACK (H) | $1.60 | $1.90 | ||||||||
3 | 5 | MICHONNE (H) | $14.70 | |||||||||
APUESTA | MARCADOR OFICIAL | DIVIDENDO | ||||||||||
IMPERFECTA | (2/7) | $89.20 | ||||||||||
TRIFECTA | (12/7/5) | $1310.40 |

7ª – 18.15 hs – OFICIAL NO COMPUTABLE
PREMIO “CENTRO DE EQUINOTERAPIA “EL OMBU” – DOLORES” – (1000 metros)
• Categoría:Todo caballo de 3 y 4 años ganador de 1 carrera.
• Peso: 57 Kg 3 años machos y 59 Kg 4 años machos – Hembras descargo de 2 kg
- BOLSA: $133.350 – 1ª $80.010 -2ª 25.336,50 – 3ª $16.002- 4ª $8.001 – 5ª $4.000,50
- APUESTAS: A GANADOR Y SEGUNDO $1 IMPERFECTA $50 TRIFECTA $20
TIEMPO DE CARRERA: 59s 00c
POS. | Nro. | COMPETIDOR | DISTANCIA | JOCKEY | PESO | CUIDADOR | ||||||
1ERO | 1 | LA MARMITERA (H) | CHAVEZ LUCAS | 55,1 | GONZALEZ JOSE | |||||||
2DO | 5 | YENLONG (M) | 6CPS | ALDECOA IVAN | 57,1 | DUARTE FEDERICO | ||||||
3ERO | 6 | EXCUSA FINAL (M) | 6CPS | ARIAS OCTAVIO | 55,7 | FONTANA RUBEN | ||||||
4TO | 2 | ANDRIANA (H) | 2CPS | ROMAY ABEL | 57,1 | PALMIERI LEONARDO | ||||||
5TO | 7 | MATA COMPADRONAS (H) | 2 1/2 CPS | DELLI QUADRI IGNACIO | 55 | MURILLO ARIEL | ||||||
RET | 3 | VODKA KETEL ONE (H) | ALDAY GERMAN | |||||||||
RET | 4 | BEST BOOM (M) | PATANE YESICA YANINA | |||||||||
DIVIDENDOS | ||||||||||||
Pos. | Nro | COMPETIDOR | 1ERO | 2DO | 3ERO | |||||||
1 | 1 | LA MARMITERA | 3,60 | 1,30 | ||||||||
2 | 5 | YENLONG | 2,20 | |||||||||
3 | 6 | EXCUSA FINAL | ||||||||||
APUESTA | MARCADOR OFICIAL | DIVIDENDO | ||||||||||
EXACTA | 1/5 | 708,00 | 1/5 | 708,00 | 708,00 | 708,00 | ||||||
TRIFECTA | 1/5/6 | 178,60 | 1/5/6 | 178,60 | 178,60 | 178,60 |
