
1ª – 12.00 hs – OFICIAL NO COMPUTABLE
PREMIO “CHAPULÍN” – (800 metros)
• Categoría: Todo caballo de 3 años perdedor.
• Peso: 57 Machos. Hembras descargo de 2 kg.
- BOLSA: $158.333,33 – 1ª $95.000 – 2ª $30.083,33 – 3ª $19.000 – 4ª $9.500 – 5ª $4.750
- APUESTAS: A GANADOR, SEGUNDO Y TERCERO $1 IMPERFECTA $50 CUATRIFECTA $20
TIEMPO DE CARRERA: 47s 00c
hacé click para ver el video de la carrera
POS. | Nro. | COMPETIDOR | DISTANCIA | JOCKEY | PESO | CUIDADOR | ||||||
1ero | 7 | ROLO VITAL | ARIAS OCTAVIO | 58 | VARELA ANDREA | |||||||
2do | 9 | LA CARPUSA | 1 C | DELLI QUADRI IGNACIO | 57 | GARROCHO JUAN | ||||||
3ero | 5 | FURIOSO NAPO | 6 C | ALDECOA IVAN | 58 | CARLI FEDERICO | ||||||
4to | 6 | RAVEN ROD | 2 C | MARTINEZ ELIAS | 57 | PIRALI LAUTARO | ||||||
5to | 2 | BLACK PERFECT | 2 1/2 C | BANEGAS KEVIN | 57 | GONZALEZ DARIO | ||||||
6to | 11 | ADORADA KEY | CZA | OSUNA JOSE | 57 | ZUBIARRAIN SANTIAGO | ||||||
7mo | 4 | LUNITA PRINCESA | 5 C | PRESA DANIEL | 56 | DARDANELLO HUGO | ||||||
8vo | 3 | CHELITA SKY | 3 C | ACUÑA MATIAS | 55.2 | DI FRANCO GUSTAVO | ||||||
9no | 10 | INVASORA REAL | 5 C | AVENDAÑO MIGUEL | 56.7 | ORLANDO RUBEN | ||||||
RET | 1 | HOUSE HILL | CANTO ABEL | |||||||||
RET | 8 | VASQUITA GULCH | CUEVAS CESAR | |||||||||
DIVIDENDOS | ||||||||||||
Pos. | Nro | COMPETIDOR | 1ERO | 2DO | 3ERO | |||||||
1 | 7 | ROLO VITAL | $1.70 | $1.50 | $1.90 | |||||||
2 | 9 | LA CARPUSA | $3.60 | $3.50 | ||||||||
3 | 5 | FURIOSO NAPO | $2.00 | |||||||||
APUESTA | MARCADOR OFICIAL | DIVIDENDO | ||||||||||
IMPERFECTA | (7/9) | $195.40 | ||||||||||
CUATRIFECTA | (7/9/5/6) | $1238.40 |

2ª – 12.45 hs – OFICIAL NO COMPUTABLE
PREMIO “LITIGADO” – (800 metros)
• Categoría:Todo caballo de 4 Y 5 años perdedor.
• Peso: 57 kg Machos – Hembras descargo de 2 kg
- BOLSA: $150.000 – 1ª $90.000 – 2ª $28.500 – 3ª $18.000 – 4ª $9.000 – 5ª $4.500
- APUESTAS: A GANADOR Y SEGUNDO $1 IMPERFECTA $50 TRIFECTA $20
TIEMPO DE CARRERA: 47s 30c
hacé click para ver el video de la carrera
POS. | Nro. | COMPETIDOR | DISTANCIA | JOCKEY | PESO | CUIDADOR | ||||||
1ero | 2 | TOLUCA KEY | BANEGAS KEVIN | 56.5 | CANTO ROBERTO | |||||||
2do | 8 | RU CHI | 1 C | ARIAS OCTAVIO | 57 | LECLERCQ VIRGINIA | ||||||
3ero | 3 | HAY SANGRE | 1/2 C | OSUNA JOSE | 57 | LUNA AUGUSTO | ||||||
4to | 5 | LORAN KEY | 1/2 C | DELLI QUADRI IGNACIO | 57.5 | TAVAGÑUTTI RICARDO | ||||||
5to | 6 | CARNAVAL GOOD | 4 1/2 C | CHAVEZ LUCAS | 57.2 | ALBERDI JUAN | ||||||
6to | 4 | FRUTILLA BEST | 3/4 C | ORTIZ NICOLAS | 56.2 | GRAZIANO NAZARENO | ||||||
7mo | 7 | EARLY BIRD | 4 C | GONZALEZ JOSE | CLAVERIE CLAUDIO | |||||||
RET | 1 | PRINCIPE DEL SUR | ALDECOA IVAN | GRAZIANO NAZARENO | ||||||||
DIVIDENDOS | ||||||||||||
Pos. | 1ERO | 2NDO | 3ERO | |||||||||
1 | 2 | TOLUCA KEY | $6.50 | $3.30 | ||||||||
2 | 8 | RU CHI | $2.50 | |||||||||
3 | 3 | HAY SANGRE | ||||||||||
APUESTA | MARCADOR OFICIAL | DIVIDENDO | ||||||||||
IMPERFECTA | (2/8) | $237.90 | ||||||||||
TRIFECTA | (2/8/3) | $1146.20 |

3ª – 13.30 hs – OFICIAL NO COMPUTABLE
PREMIO “LITIGADO (2° turno)” – (800 metros)
• Categoría: Todo caballo de 4 y 5 años perdedores
• Peso: 57 kg Machos – Hembras descargo de 2 kg
- BOLSA: $150.000 – 1ª $90.000 – 2ª $28.500 – 3ª $18.000 – 4ª $9.000 – 5ª $4.500
- APUESTAS: A GANADOR Y SEGUNDO $1 IMPERFECTA $50 TRIFECTA $20
TIEMPO DE CARRERA: 47s 60c
hacé click para ver el video de la carrera
POS. | Nro. | COMPETIDOR | DISTANCIA | JOCKEY | PESO | CUIDADOR | ||||||
1ero | 3 | FYRULO | MARTINEZ ELIAS | 57 | GAITAN RAMIRO | |||||||
2do | 7 | CUERVITO EMPEROR | 1 1/2 C | DELLI QUADRI IGNACIO | 57 | LECLERCQ VIRGINIA | ||||||
3ero | 4 | VERSO MATRERO | 3 C | ORTIZ NICOLAS | 58 | SUAREZ PUBLIO | ||||||
4to | 1 | LUNMA | PZO | GARCIA LUCAS | 58 | ALZA MAXIMILIANO | ||||||
5to | 2 | SOY QUE TAL | 4 C | OSUNA JOSE | 58 | ZUBIARRAIN SANTIAGO | ||||||
6to | 6 | BAR SEMBRADO | 2 C | ACUÑA MATIAS | 57 | ACUÑA JOSE LUIS | ||||||
RET | 5 | LA MAREJADA | JUNCO BERNARDO | |||||||||
RET | 8 | QUE TAL TAMBERA | ONTORIA JUAN | |||||||||
DIVIDENDOS | ||||||||||||
Pos. | Nro | COMPETIDOR | 1ERO | 2DO | 3ERO | |||||||
1 | 3 | FYRULO | 3.50 | 1.70 | ||||||||
2 | 7 | CUERVITO EMPEROR | 1.80 | |||||||||
3 | 4 | VERSO MATRERO | ||||||||||
APUESTA | MARCADOR OFICIAL | DIVIDENDO | ||||||||||
IMPERFECTA | (3/7) | 220.80 | ||||||||||
TRIFECTA | (3/7/4) | 5126.40 |

4ª – 14.15 hs – OFICIAL NO COMPUTABLE
PREMIO “GUARACHERO” – (800 metros)
• Categoría:Todo caballo de 3 y 4 años ganador de 1 o 2 carreras.
• Peso: 57 kg Machos – Hembras descargo de 2 kilos – Recargo de 2 kg al ganador de 2 carreras.
- BOLSA: $183.333,33 – 1ª $110.000 – 2a $34.833,33 – 3ª $22.000 – 4ª $11.000 – 5ª $5.500
- APUESTAS: A GANADOR, SEGUNDO Y TERCERO $1 IMPERFECTA $50 TRIFECTA $20
TIEMPO DE CARRERA: 46s 80c
hacé click para ver el video de la carrera
56 | Nro. | COMPETIDOR | DISTANCIA | JOCKEY | PESO | CUIDADOR | ||||||
1ero | 5 | FURIOSA GUAYACA | OSUNA JOSE | 56 | CARLI FEDERICO | |||||||
2do | 9 | MY ARMANDO | PZO | BANEGAS KEVIN | 59 | DI FRANCO GUSTAVO | ||||||
3ero | 7 | VODKA KETEL ONE | 3 C | CHAVEZ LUCAS | 55.1 | ALDAY GERMAN | ||||||
4to | 2 | CAMILA BU | 1 1/2 C | ARIAS OCTAVIO | 57 | GAINLE JOSE MARIA | ||||||
5to | 6 | TUTELEN RUCA | 1 1/2 C | MARTINEZ ELIAS | 57 | GAITAN RAMIRO | ||||||
6to | 10 | INTERFIZZ | 1/2 CZA | DELLI QUADRI IGNACIO | 56.6 | THEILLER RAUL | ||||||
7mo | 8 | ANDRIANA | 3 C | GONZALEZ JOSE | 56.2 | PALMIERI LEONARDO | ||||||
8vo | 3 | EXCUSA FINAL | 4 1/2 C | AGUIRRE DIEGO | 56.5 | FONTANA RUBEN | ||||||
RET | 1 | MATA COMPADRONAS | PRESA DANIEL | MURILLO ARIEL | ||||||||
RET | 4 | PURO PANTA | ACUÑA MATIAS | GAITAN RAMIRO | ||||||||
DIVIDENDOS | ||||||||||||
Pos. | Nro | COMPETIDOR | 1ERO | 2DO | 3ERO | |||||||
1 | 5 | FURIOSA GUAYACA | 2.60 | 2.20 | 1.40 | |||||||
2 | 9 | MY ARMANDO | 3.20 | 1.50 | ||||||||
3 | 7 | VODKA KETEL ONE | 2.40 | |||||||||
APUESTA | MARCADOR OFICIAL | DIVIDENDO | ||||||||||
IMPERFECTA | (5/9) | 149.10 | ||||||||||
TRIFECTA | (5/9/7) | VACANTE |

5ª – 15.00 hs – OFICIAL NO COMPUTABLE
PREMIO ““Sr. PABLO GUSTAVO FALERO” – Jockey Ganador de más de 8.800 carreras” – (1000 metros)
• Categoría:Todo caballo de 2 años perdedores.
• Peso: 57 Machos – Hembras descargo de 2 kg
- BOLSA: $166.666,67 – 1ª $100.000 – 2ª $31.666,67 – 3ª $20.000 – 4ª $10.000 – 5ª $5.000
- APUESTAS: A GANADOR, SEGUNDO Y TERCERO $1 IMPERFECTA $50 TRIFECTA $20
TIEMPO DE CARRERA: 58s 95c
hacé click para ver el video de la carrera
POS. | Nro. | COMPETIDOR | DISTANCIA | JOCKEY | PESO | CUIDADOR | ||||||
1ero | 5 | EMMA ASIATICO | GARCIA LUCAS | 57.8 | CAPANO HUGO | |||||||
2do | 8 | SIN OLVIDO | 3 C | DELLI QUADRI IGNACIO | 58.7 | AMADO CRISTINA | ||||||
3ero | 6 | MIQUITA | 1/2 CZA | ARIAS OCTAVIO | 56.5 | VARELA ANDREA | ||||||
4to | 9 | MARTINA LA CAPA | 3 C | ALDECOA IVAN | 56.5 | GESTIDO SERGIO | ||||||
5to | 4 | MAX LANGE | 1/2 CZA | ORTIZ NICOLAS | 57 | BABERA SERGIO | ||||||
6to | 1 | HERMOSA ESPERANZA | 3 C | CHAVEZ LUCAS | 56 | DI FRANCO GUSTAVO | ||||||
7mo | 11 | BABY JUSTI | 5 C | BANEGAS KEVIN | 55.3 | GONZALEZ DARIO | ||||||
8vo | 3 | CHINGOLA | 2 1/2 C | MARTINEZ ELIAS | 56.5 | GAITAN RAMIRO | ||||||
9no | 7 | ORNECA KEY | 1 C | OSUNA JOSE | 57 | CARLI FEDERICO | ||||||
10mo | 10 | LEONADA | 1/2 C | GONZALEZ JOSE | 56.6 | SITTNER HUMBERTO | ||||||
11vo | 3A | SNOWING MOUNTAIN | 9 C | ACUÑA MATIAS | 57.2 | GAITAN RAMIRO | ||||||
RET | 2 | BUEN GALAN | HOLSTEIN CESAR | |||||||||
RET | 2A | BUENA JINEBRA | HOLSTEIN CESAR | |||||||||
RET | 3B | TA LINDA | GAITAN RAMIRO | |||||||||
DIVIDENDOS | ||||||||||||
Pos. | Nro | COMPETIDOR | 1ERO | 2DO | 3ERO | |||||||
1 | 5 | EMMA ASIATICO | 3.20 | 2.70 | 1.80 | |||||||
2 | 8 | SIN OLVIDO | 1.80 | 1.20 | ||||||||
3 | 6 | MIQUITA | 1.20 | |||||||||
APUESTA | MARCADOR OFICIAL | DIVIDENDO | ||||||||||
IMPERFECTA | (5/8) | 300.00 | ||||||||||
TRIFECTA | (5/8/6) | 388.80 |

6ª – 15.45 hs – OFICIAL NO COMPUTABLE
PREMIO “POTRILLON” – (1200 metros)
• Categoría:Todo caballo de 3 años perdedor.
• Peso: 57 kg Machos – Hembras descargo de 2 kilos
- BOLSA: $166.666,67 – 1ª $100.000 – 2ª $31.666,67 – 3ª $20.000 – 4ª $10.000 – 5ª $5.000
- APUESTAS: A GANADOR Y SEGUNDO $1 IMPERFECTA $50 TRIFECTA $20
TIEMPO DE CARRERA: 1m 11s 75c
hacé click para ver el video de la carrera
POS. | Nro. | COMPETIDOR | DISTANCIA | JOCKEY | PESO | CUIDADOR | ||||||
1ero | 3 | GUARANY | DELLI QUADRI IGNACIO | 57.2 | GARROCHO JUAN | |||||||
2do | 4A | ICY TOM | 1 1/2 C | ARIAS OCTAVIO | 57.2 | TRUPPA ROBERTO | ||||||
3ero | 1 | NOLI NOTES | 3 1/2 C | ACUÑA MATIAS | 57.1 | SALAS CARLOS | ||||||
4to | 7 | SAN COSMO | 2 1/2 C | MARTINEZ ELIAS | 57.3 | GAITAN RAMIRO | ||||||
5to | 6 | GRAN AFORTUNADA | 6 C | PINTOS JUAN | 55.2 | BABERA SERGIO | ||||||
6to | 5 | MAXIMINA EROM | S/A | GARCIA LUCAS | 56.3 | TRUPPA ROBERTO | ||||||
RET | 2 | SOY DIAMANTE | LAMAS ANTONIO | |||||||||
RET | 4 | FURIOSO DE CRISTAL | TRUPPA ROBERTO | |||||||||
DIVIDENDOS | ||||||||||||
Pos. | Nro | COMPETIDOR | 1ERO | 2DO | 3ERO | |||||||
1 | 3 | GUARANY | 3.90 | 2.80 | ||||||||
2 | 4A | ICY TOM | 1.80 | |||||||||
3 | 1 | NOLI NOTES | ||||||||||
APUESTA | MARCADOR OFICIAL | DIVIDENDO | ||||||||||
IMPERFECTA | (3/4) | 175.90 | ||||||||||
TRIFECTA | (3/4/1) | 3600.00 |

7ª – 16.30 hs – OFICIAL COMPUTABLE
PREMIO “ELOGIADO” – (1300 metros)
• Categoría:Todo caballo de 5 años ganador de 1 o 2 carreras.
• Peso: 57 kg Machos – Hembras descargo de 2 kilos – Recargo de 2 kg al ganador de 2 carreras – Jockey aprendices con descargo
- BOLSA: $300.000 – 1ª $180.000 – 2ª $57.000 – 3ª $36.000 – 4ª $18.000 – 5ª $9.000
- APUESTAS: A GANADOR, SEGUNDO Y TERCERO $1 IMPERFECTA $50 TRIFECTA $20
TIEMPO DE CARRERA: 1m 18s 88c
hacé click para ver el video de la carrera
POS. | Nro. | COMPETIDOR | DISTANCIA | JOCKEY | PESO | CUIDADOR | ||||||
1ero | 7 | ZODIACA ATTACK | ORTIZ NICOLAS | 58 | HERGENREDER MARIA | |||||||
2do | 9 | MICHONNE | 1/2 c | BANEGAS KEVIN | 57.5 | CANTO ROBERTO | ||||||
3ero | 5 | HAKKASAN | 1 1/2 c | OSUNA JOSE | 59.2 | THEILLER RAUL | ||||||
4to | 1 | KUTXABANK | 4 c | GARCIA LUCAS | 55.8 | CANTO ROBERTO | ||||||
5to | 4 | ROSITA LINDA TREBOL | 1/2 cza | DELLI QUADRI IGNACIO | 55.5 | LECLERCQ VIRGINIA | ||||||
6to | 2 | EMMBIYU | 7 c | PEREYRA CARLOS | FLEKSTEIN LEONARDO | |||||||
7mo | 6 | SOFIA LINDA | 1 c | CAPRA TOMAS | IPARAGUIRRE RICARDO | |||||||
8vo | 10 | LA RAZON | 2 c | GONZALEZ JOSE | PALMIERI LEONARDO | |||||||
9no | 8 | CAPUA WELLS | cza | ACUÑA MATIAS | ROTELA CARLOS | |||||||
10mo | 3 | FRANK DE BECCAR | 6 c | ARIAS OCTAVIO | GRAZIANO NAZARENO | |||||||
DIVIDENDOS | ||||||||||||
Pos. | Nro | COMPETIDOR | 1ERO | 2DO | 3ERO | |||||||
1 | 7 | ZODIACA ATTACK | 10.3 | 4.90 | 1.50 | |||||||
2 | 9 | MICHONNE | 7.3 | 1.70 | ||||||||
3 | 5 | HAKKASAN | 1.40 | |||||||||
APUESTA | MARCADOR OFICIAL | DIVIDENDO | ||||||||||
IMPERFECTA | (7/9) | 3438 | ||||||||||
TRIFECTA | (7/9/5) | VACANTE |
