1ª – 14.30 hs – OFICIAL NO COMPUTABLE
PREMIO “PROVINCIA DE MENDOZA” – (800 metros)
• Categoría: Todo caballo de 2 años perdedor.
• Peso: 57 Machos. Hembras descargo de 2 kg.
- BOLSA: $133.350 – 1ª $80.010- 2ª $25.336,50- 3º $16.002- 4ª $8.001- 5º $4.000,50
- APUESTAS: A GANADOR SEGUNDO Y TERCERO $1 IMPERFECTA $50 CUATRIFECTA $20
TIEMPO DE CARRERA: 49s 12c
POS. | Nro. | COMPETIDOR | DISTANCIA | JOCKEY | PESO | CUIDADOR | ||||||
1ero | 2 | Song And Run | Martinez Elias | 57.1 kg | Gaitan Noel | |||||||
2do | 8 | Etoile Royal | CZA | Avendaño Miguel | 56 kg | Canto Roberto | ||||||
3ero | 7 | Cordon | 1 1/2 CPO | Delli Quadri Ignacio | 57.4 kg | Sosa Angela | ||||||
4to | 4 | Golden Gal | 1/2 PZO | Funes Ricardo | 57.2 kg | Cuevas Cesar | ||||||
5to | 1 | Hermosa Esperanza | 4 CPOS | Acuña Matias | 57.1 kg | Difranco Gustavo | ||||||
6to | 6 | Manano | CZA | Villagra Raul | 57.2 kg | Nuñez Pedro | ||||||
7mo | 10 | El Futuro | 2 CPOS | Osuna Jose | 57 kg | Herroz Maximino | ||||||
RET | 3 | De Fantoche | Truppa Roberto | |||||||||
RET | 5 | Mordisco Win | Diaz Nestor Daniel | |||||||||
RET | 5A | Re Furiousa | Bravo Ariel | |||||||||
RET | 9 | Tutelero | Gaitan Ramiro | |||||||||
DIVIDENDOS | ||||||||||||
Pos. | Nro | COMPETIDOR | 1ero | 2do | 3ero | |||||||
1 | 2 | Song And Run | $15.20 | $15.40 | VACANTE | |||||||
2 | 8 | Etoile Royal | $2.70 | $1.20 | ||||||||
3 | 7 | Cordon | $2.40 | |||||||||
APUESTA | MARCADOR OFICIAL | DIVIDENDO | ||||||||||
IMPERFECTA | (2/8) | VACANTE | ||||||||||
CUATRIFECTA | (2/8/7/4) | VACANTE |
2ª – 15.15 hs – OFICIAL NO COMPUTABLE
PREMIO “PROVINCIA DE TUCUMAN” – (800 metros)
• Categoría:Todo caballo de 3 años perdedor.
• Peso: 57 kg Machos – Hembras descargo de 2 kg
- BOLSA: $133.350 – 1ª $80.010 – 2ª $25.336.50 – 3ª S16.002 – 4ª $8.001 – 5ª $4.000.50
- APUESTAS: A GANADOR Y SEGUNDO $1 EXACTA $50 TRIFECTA $20
TIEMPO DE CARRERA: 48s 44c
POS. | Nro. | COMPETIDOR | DISTANCIA | JOCKEY | PESO | CUIDADOR | ||||||
1ero | 7 | Ojo Gris | Osuna Jose | 57.5 kg | Quaranta Angel | |||||||
2do | 4 | Eterno Manipuler | 1/2 CZA | Delli Quadri Ignacio | 57.1 kg | Carli Ornela | ||||||
3ero | 5 | Fast Rate | 6 CPOS | Avendaño Miguel | 57.2 kg | Moreno Armando | ||||||
4to | 2 | Noli Notes | 2 1/2 CPOS | Acuña Matias | 57.2 kg | Salas Carlos | ||||||
5to | 3 | Raven Rod | PZO | Arias Octavio | 57.7 kg | Pirali Lautaro | ||||||
6to | 8 | Furioso Napo | V. MIN. | Aldecoa Ivan | 58 kg | Carli Federico | ||||||
7mo | 1 | Icy Tom | S/A | Villar Sebastian | 58.5 kg | Truppa Roberto | ||||||
RET | 6 | Que Banana | Pilaria Mario | |||||||||
DIVIDENDOS | ||||||||||||
Pos. | Nro | COMPETIDOR | 1ero | 2do | 3ero | |||||||
1 | 7 | Ojo Gris | $6.00 | $2.10 | ||||||||
2 | 4 | Eterno Manipuler | $8.10 | |||||||||
3 | 5 | Fast Rate | ||||||||||
APUESTA | MARCADOR OFICIAL | DIVIDENDO | ||||||||||
EXACTA | (7/4) | VACANTE | ||||||||||
TRIFECTA | (7/4/5) | $2606.40 |
3ª – 16.00 hs – OFICIAL NO COMPUTABLE
PREMIO “PROVINCIA DE TUCUMAN (2° turno)” – (800 metros)
• Categoría: Todo caballo de 3 años perdedores
• Peso: 57 kg Machos – Hembras descargo de 2 kg
- BOLSA: $133.350 – 1ª $80.010 – 2ª $25.336.50 – 3ª S16.002 – 4ª $8.001 – 5ª $4.000.50
- APUESTAS: A GANADOR $1 EXACTA $50 TRIFECTA $20
TIEMPO DE CARRERA: 48s 03c
hacé click para ver el video de la carrera
POS. | Nro. | COMPETIDOR | DISTANCIA | JOCKEY | PESO | CUIDADOR | ||||||
1ero | 3A | Furiosa Life | Osuna Jose | 57.8 | Zubiarrain Santiago | |||||||
2do | 5A | Viva Rate | 5 CPOS | Funes Ricardo | 57.1 | Cuevas Cesar | ||||||
3ero | 5 | Vasquita Gulch | 1 1/2 CPO | Arias Octavio | 55 | Cuevas Cesar | ||||||
4to | 1 | Oximetrica | 5 CPOS | Delli Quadri Ignacio | 55.2 | Anriquez Geronimo | ||||||
5to | 4 | Tranca Notes | 4 CPOS | Acuña Matias | 55.4 | Salas Carlos | ||||||
6to | 3 | Adorada Key | 3 CPOS | Martinez Elias | 55.5 | Zubiarrain Santiago | ||||||
RET | 2 | Maximina Erom | Truppa Roberto | |||||||||
DIVIDENDOS | ||||||||||||
Pos. | Nro | COMPETIDOR | 1ero | 2do | 3ero | |||||||
1 | 3A | Furiosa Life | $3.30 | |||||||||
2 | 5A | Viva Rate | ||||||||||
3 | 5 | Vasquita Gulch | ||||||||||
APUESTA | MARCADOR OFICIAL | DIVIDENDO | ||||||||||
EXACTA | (3A/5A) | $270 | ||||||||||
TRIFECTA | (3A/5A/1) | $174.30 |
4ª – 16.45 hs – OFICIAL COMPUTABLE
PREMIO “PROVINCIA DE CÓRDOBA” – (1000 metros)
• Categoría:Todo caballo de 5 años y más edad perdedor.
• Peso: 57 kg Machos – Hembras descargo de 2 kilos – Jockey aprendices con descargo.
- BOLSA: $250.000-1ª $150.000-2ª $47.500-3°$30.000-4ª $15.000-5°$7.500
- APUESTAS: A GANADOR SEGUNDO Y TERCERO $1 IMPERFECTA $50 CUATRIFECTA $20
TIEMPO DE CARRERA: 1m 01s 49c
POS. | Nro. | COMPETIDOR | DISTANCIA | JOCKEY | PESO | CUIDADOR | ||||||
1ero | 9 | Barroso Bally | Osuna Jose | 57 | Farias Martin | |||||||
2do | 10A | Cuervito Emperor | 1 CPO | Delli Quadri Ignacio | 57 | Leclercq Virginia | ||||||
3ero | 7 | Socks Icon | 2 1/2 CPOS | Arias Octavio | 57 | Ontoria Juan | ||||||
4to | 6 | Frank De Beccar | 1 1/2 CPOS | Ortiz Nicolas | 57.2 | Landa Cristian | ||||||
5to | 5 | El Gran Vicky | 3 1/2 CPOS | Acuña Matias | 57.3 | Rotela Carlos | ||||||
6to | 8 | Impreso Way | 3 1/2 CPOS | Martinez Elias | 57 | Almando Juan | ||||||
7mo | 4 | Off Screen | 1 CPO | Gauna Dario | 55 | Malena Gustavo | ||||||
8vo | 2 | Hablame De Frente | 2 CPOS | Villar Sebastian | 57 | Aversa Vicente | ||||||
9no | 5A | Magico Urbano | 1/2 PZO | Villagra Raul | 57.5 | Rotela Carlos | ||||||
10mo | 1 | Plaza Dancing | 2 CPOS | Aldecoa Ivan | 55 | Aldecoa Ivan | ||||||
11avo | 3 | Flag Story | 2 CPOS | Cocaro Leandro | 57 | Claverie Claudio | ||||||
RET | 10 | Tamberito Sugestive | Leclercq Virginia | |||||||||
DIVIDENDOS | ||||||||||||
Pos. | NRO | COMPETIDOR | 1ro | 2do | 3ro | |||||||
1 | 9 | Barroso Bally | 4.10 | 1.90 | 2.40 | |||||||
2 | 10A | Cuervito Emperor | 2.90 | 2.60 | ||||||||
3 | 7 | Socks Icon | 4.80 | |||||||||
APUESTA | MARCADOR OFICIAL | DIVIDENDO | ||||||||||
IMPERFECTA | (9/10) | $508.50 | ||||||||||
CUATRIFECTA | (9/10A/7/6) | VACANTE |
5ª – 17.30 hs – OFICIAL COMPUTABLE
PREMIO “PROVINCIA DE BS AS” – (1200 metros)
• Categoría:Todo caballo de 5 años y más edad ganadores de 1 ó 2 carreras.
• Peso: 57 Machos – Recargo de 2kg al ganador de 2 carreras – Hembras descargo de 2 kg – Jockey aprendices con descargo.
- BOLSA: $300.000 – 1ª $180.000-2ª $57.000- 3° $36.000-4ª $18.000-5° $9.000
- APUESTAS: A GANADOR SEGUNDO Y TERCERO $1 EXACTA $50 TRIFECTA $20
TIEMPO DE CARRERA:1m 12s 56c
POS. | Nro. | COMPETIDOR | DISTANCIA | JOCKEY | PESO | CUIDADOR | ||||||
1ero | 8 | Meganova | Arias Octavio | 57.5 | Fontana Ruben | |||||||
2do | 9 | Zodiaca Attack | 10 CPOS | Ortiz Nicolas | 58.5 | Mongay Maximiliano | ||||||
3ero | 6 | Hakkasan | 2 1/2 CPOS | Osuna Jose | 59.1 | Theiller Raul Omar | ||||||
4to | 7 | La Triturbo | 1 1/2 CPO | Martinez Elias | 55.8 | Moreno Armando | ||||||
5to | 5 | Mini Placer | 1 1/2 CPO | Siniani Emiliano | 57.8 | Truppa Roberto | ||||||
6to | 4 | Lizard Candy | 8 CPOS | Delli Quadri Matias | 59 | Alza Maximiliano | ||||||
7mo | 2 | Kutxabank | 1 1/2 CPOS | Avendaño Miguel | 55 | Canto Roberto | ||||||
8vo | 3 | Dancing Street | 4 CPOS | Delli Quadri Ignacio | 55 | Sanchez Ezequiel Ismael | ||||||
9no | 1 | Apercibida | 3/4 CPOS | Villagra Raul | 55 | Moreno Armando | ||||||
DIVIDENDOS | ||||||||||||
Pos. | Nro | COMPETIDOR | 1ero | 2do | 3ero | |||||||
1 | 8 | Meganova | $3.30 | $2.60 | $1.50 | |||||||
2 | 9 | Zodiaca Attack | $4.60 | $1.40 | ||||||||
3 | 6 | Hakkasan | $1.30 | |||||||||
APUESTA | MARCADOR OFICIAL | DIVIDENDO | ||||||||||
EXACTA | (8/9) | $7416.00 | ||||||||||
TRIFECTA | (8/9/6) | $1062.00 |
6ª – 18.15 hs – OFICIAL NO COMPUTABLE
PREMIO “PROVINCIA DE SAN LUIS” – (1200 metros)
• Categoría:Todo caballo de 4 años perdedor.
• Peso: 57 kg Machos – Hembras descargo de 2 kilos
- BOLSA: $130.000 – 1ª $78.000 -2ª 24.700 – 3ª $15.600- 4ª $7.800 – 5ª $3.900
- APUESTAS: A GANADOR Y SEGUNDO $1 EXACTA $50 TRIFECTA $20
TIEMPO DE CARRERA: 1m 12s 71c
POS. | Nro. | COMPETIDOR | DISTANCIA | JOCKEY | PESO | CUIDADOR | ||||||
1ero | 4 | Boyka | Villar Sebastian | 59.5 | Villaruel Emilio | |||||||
2do | 7 | Fyrulo | 3 CPOS | Martinez Elias | 57.1 | Gaitan Ramiro | ||||||
3ero | 5A | Sweet Olvidado | 4 CPOS | Avendaño Miguel | 57.2 | Canto Roberto | ||||||
4to | 6 | Que Tal Tambera | 1 1/2 CPO | Arias Octavio | 56.5 | Ontoria Juan | ||||||
5to | 3 | Tory Garden | 2 1/2 CPOS | Osuna Jose | 57.8 | Maitia Luis | ||||||
6to | 2 | Kizomba | 11 CPOS | Acuña Matias | 57 | Difranco Gustavo | ||||||
7mo | 1 | Unicon | 2 CPOS | Funes Ricardo | 57 | Castro Fabio | ||||||
8vo | 5 | Toluca Key | S/A | Delli Quadri Ignacio | 55 | Tavagnutti Ricardo | ||||||
DIVIDENDOS | ||||||||||||
Pos. | Nro | COMPETIDOR | 1ero | 2do | 3ero | |||||||
1 | 4 | Boyka | $5.90 | $2.90 | ||||||||
2 | 7 | Fyrulo | $3.80 | |||||||||
3 | 5A | Sweet Olvidado | ||||||||||
APUESTA | MARCADOR OFICIAL | DIVIDENDO | ||||||||||
EXACTA | (4/7) | $801.00 | ||||||||||
TRIFECTA | (4/7/5A) | $619.00 |