1ª – 12.00 hs – OFICIAL NO COMPUTABLE
PREMIO ” PACHAMAMA” – (800 metros)
• Categoría: Todo caballo de 3 años perdedor.
• Peso: 57 Machos. Hembras descargo de 2 kg. Jockey aprendices sin descargo.
- BOLSA: $183.333,33 – 1ª $110.000 – 2ª $34.833,33 – 3ª $22.000 – 4ª $11.000 – 5ª $5.500
- APUESTAS: A GANADOR, SEGUNDO Y TERCERO $1 IMPERFECTA $50 CUATRIFECTA $20
Favorito (6) Enemigo (5) Sorpresa (4)
Comenzamos una reunión con grandes carreras, de la primera a la última y récord de anotados, arrancamos con la primera y nos gusta el 6 BUENA JINEBRA , que el mes pasado estuvo muy cerca del triunfo en estos pagos llegando tercera a solo media cabeza y medio cuerpo sin querer entregarse en 47 segundos para los 800 , a vuelta de hoja el 24 de julio paso por Tandil y no fue la de siempre llegando a 11 cuerpos del ganador en un muy buen tiempo para los 800 de ese dia , 45 segundos y moneditas, le damos una nueva oportunidad y le dará revancha inmediata al 5 INTERDITADO que debuto en la misma carrera de tandil llegando sexto por delante de Buena Jinebra y es para respetar, pagado el debut, define, ojo con TA LINDA que día a día mejora y puede dar el batacazo si se pelean en la punta.
TIEMPO DE CARRERA: 48s 66c
POS. | Nro. | COMPETIDOR | DISTANCIA | JOCKEY | PESO | CUIDADOR | ||||||
1° | 10 | NO SE INUNDA MAS | DIESTRA JUAN CRUZ | 57 | DIESTRA MARIA FLORENCIA | |||||||
2° | 1 | SUSI KEY | 1 C | DELLI QUADRI IGNACIO | 55 | GUASCO LUCAS | ||||||
3° | 5 | INTERDITADO | 4 C | MARCHANT JUAN IGNACIO | 57 | RODRIGUEZ ALEX GABRIEL | ||||||
4° | 6 | BUENA JINEBRA | 1/2 C | OSUNA JOSE | 57 | HOLSTEIN CESAR | ||||||
5° | 8 | AMIGO LUMINOSO | 1 1/2 C | PEREYRA CARLOS | 57 | CUEVAS CESAR | ||||||
6° | 3 | PANTER | 1 1/2 C | GONZALEZ JOSE | 57 | DUARTE FEDERICO | ||||||
7° | 11 | PARLA | 3/4 C | ROMAY ABEL | 55 | GONZALEZ DARIO | ||||||
8° | 2 | SOY GAEL | 4 C | MARTINEZ ELIAS | 57 | GAITAN PICART RAMIRO | ||||||
9° | 9 | MARIA DE ACUARIO | 6 C | MARCHANT DANIEL | 55 | DI FRANCO GUSTAVO | ||||||
RET | 4 | TA LINDA | ACUÑA MATIAS | 55 | GAITAN PICART RAMIRO | |||||||
RET | 7 | GOLDEN GAL | FUNES ATILIO | 55 | CUEVAS CESAR | |||||||
DIVIDENDOS | ||||||||||||
Pos. | Nro | COMPETIDOR | 1ERO | 2DO | 3ERO | |||||||
1 | 10 | NO SE INUNDA MAS | 3.10 | 2.70 | 1.30 | |||||||
2 | 1 | SUSI KEY | 3.20 | 1.30 | ||||||||
3 | 5 | INTERDITADO | 1.20 | |||||||||
4 | 6 | BUENA JINEBRA | ||||||||||
APUESTA | MARCADOR OFICIAL | DIVIDENDO | ||||||||||
IMPERFECTA | (10/1) | $154.20 | ||||||||||
CUATRIFECTA | (10/1/5/6) | $1584.00 |

2ª – 12.45 hs – OFICIAL NO COMPUTABLE
PREMIO “DIA MUNDIAL DEL FOLCLORE” – (800 metros)
• Categoría: Todo caballo de 4 años perdedor.
• Peso: 57 kg Machos – Hembras descargo de 2 kg – Jockey aprendices sin descargo.
- BOLSA: $183.333,33 – 1ª $110.000 – 2ª $34.833,33 – 3ª $22.000 – 4ª $11.000 – 5ª $5.500
- APUESTAS: A GANADOR, SEGUNDO Y TERCERO $1 IMPERFECTA $50 TRIFECTA $20 – TRIPLO INICIAL POZO ASEGURADO $20.000 CON BASE DE $30
Favorito(5) – Enemigo(9) – Sorpresa(6) – El cuco(10)
Comentario: Seguimos con la segunda del dia y nos quedamos con FURIOSO NAPO, el mes paso llego segundo a un cuerpo y medio de selector dubai quien fue a la plata y corrio barbaro entrando tercero y segundo, esa línea nos gusta para que Furioso napo defina ,su enemigo es GRIZZLY MAN que viene de entrar cuarto en tandil a fines de julio a solo 2 cuerpos en un tiempo muy bueno paralos 800 de 45 segundos , la sorpresa es ENCUESTADA SLAM quien por el mes de abril y mayo corrió muy bien por San isidro llegando segunda a solo medio cuerpo , el cuco es RAVEN ROD corre adelante y un dia de estos no se para y da tarifa , por las mañanas anda en el aire ojo.
TIEMPO DE CARRERA: 48s 60c
POS. | Nro. | COMPETIDOR | DISTANCIA | JOCKEY | PESO | CUIDADOR | ||||||
1° | 9 | GRIZZLY MAN | BANEGAS KEVIN | 57 | BIANCO JESUS MARTIN | |||||||
2° | 6 | ENCUESTADA SLAM | 1/2 C | PEREYRA CARLOS | 55 | CASTRO FABIO | ||||||
3° | 8 | COMO QUIERAS | 2 C | PORTILLO ARNALDO | 55 | MAITIA MIGUEL ADAN | ||||||
4° | 7 | FUEGO CRUZADO | 1/2 CZA | ROMAY ABEL | 57 | ANRIQUEZ GERONIMO | ||||||
5° | 10 | RAVEN ROD | 4 C | OSUNA JOSE | 57 | PIRALI LAUTARO | ||||||
6° | 5 | FURIOSO NAPO | VM | GONZALEZ LUCAS | 57 | CARLI FEDERICO | ||||||
7° | 1 | LUCHADOR CANDY | 3 C | DELLI QUADRI IGNACIO | 57 | OLIVERA MARIO RAUL | ||||||
8° | 4 | QUE TAL CHINA | PZO | CANTO TOBIAS | 55 | CANTO ABEL | ||||||
9° | 3 | MAXIMINA EROM | 4 C | GARCIA LUCAS | 55 | TRUPPA ROBERTO | ||||||
RET | 2 | PUNTERO LASER | OSTHEGUY ANGELICA | |||||||||
DIVIDENDOS | ||||||||||||
Pos. | Nro | COMPETIDOR | 1ERO | 2DO | 3ERO | |||||||
1ERO | 9 | GRIZZLY MAN | 5.00 | 3.10 | 2.20 | |||||||
2DO | 6 | ENCUESTADA SLAM | 4.90 | 2.90 | ||||||||
3ERO | 8 | COMO QUIERAS | 2.30 | |||||||||
APUESTA | MARCADOR OFICIAL | DIVIDENDO | ||||||||||
IMPERFECTA | (9/6) | $304.60 | ||||||||||
TRIFECTA | (9/6/8) | VACANTE |

3ª – 13.30 hs – OFICIAL NO COMPUTABLE
PREMIO “GENERAL JOSE DE SAN MARTIN” – (800 metros)
• Categoría: Todo caballo de 4 y 5 años ganador de 1 o 2 carreras
• Peso: 57 kg Machos – Hembras descargo de 2 kg – Recargo de 2 kg por carrera ganada – Jockey aprendices sin descargo.
- BOLSA: $200.000 – 1ª $120.000 – 2ª $38.000 – 3ª $24.000 – 4ª $12.000 – 5ª $6.000
- APUESTAS: A GANADOR Y SEGUNDO $1 IMPERFECTA $50 TRIFECTA $20 – TRIPLO INICIAL POZO ASEGURADO $20.000 CON BASE DE $30
Favorito (8) Enemigo (6) Sorpresa (1)
Comentario : Nos quedamos en la tercera con AEROSPRINTER que a fin de julio salio favorito en Tandil y defendio los boletos en todos lados , llego tercero a solo 1 cuerpo del ganador y hoy sera temible para cuelquiera ,su enemigo es ZARKARA que viene de ganar su segunda carrera,empato un carreron en la plata corriendo de atropellada y tiene con que hacer valer sus logros , ojo con VODKA KETEK ONE que con un desarrollo favorable puede dar la sopresa en el final y llevarse un premio grande .
TIEMPO DE CARRERA: 47s 78c
hacé click para ver el video de la carrera
POS. | Nro. | COMPETIDOR | DISTANCIA | JOCKEY | PESO | CUIDADOR | ||||||
1° | 2 | REY MILO | ROMAY ABEL | 57 | ANRIQUEZ GERONIMO | |||||||
2° | 3 | MI GRAN DUQUE | 5 C | DELLI QUADRI IGANCIO | 57 | ANRIQUEZ GERONIMO | ||||||
3° | 5 | GAUCHA REBEL | PZO | PEDRAZA AXEL | 55 | MALENA GUSTAVO | ||||||
4° | 1 | VODKA KETEL ONE | 1 C | CHAVEZ LUCAS | 55 | ALDAY GERMAN | ||||||
5° | 7 | ELISA LETAL | 1 1/2 C | AVENDAÑO MIGUEL | 57 | MORENO ARMANDO | ||||||
6° | 6 | ZARKARA | 1 C | BANEGAS KEVIN | 57 | OSTHEGUY ANGELICA | ||||||
7° | 4 | ZAN KEY | 8 C | DIESTRA JUAN CRUZ | 57 | MARTINEZ HECTOR | ||||||
RODÓ JK | 8 | AEROSPRINTER | MARTINEZ ELIAS | 57 | NICOLAS BARRAZA | |||||||
RODÓ JK | 9 | LA MARMITERA | PEREYRA CARLOS | 55 | MUNDUATE PABLO R | |||||||
DIVIDENDOS | ||||||||||||
Pos. | Nro | COMPETIDOR | 1ERO | 2DO | 3ERO | |||||||
1 | 2 | REY MILO | 5.80 | 1.90 | 1.60 | |||||||
2 | 3 | MI GRAN DUQUE | 2.60 | 1.70 | ||||||||
3 | 5 | GAUCHA REBEL | 3.10 | |||||||||
4 | ||||||||||||
APUESTA | MARCADOR OFICIAL | DIVIDENDO | ||||||||||
IMPERFECTA | (2/3) | $1251.00 | ||||||||||
TRIFECTA | (2/3/5) | $4147.20 |

4ª – 14.15 hs – OFICIAL COMPUTABLE
PREMIO “DIA INTERNACIONAL DE LA JUVENTUD” – (800 metros)
• Categoría: Todo caballo de 5 años y más edad ganador de 1 carrera.
• Peso: 57 kg Machos – Hembras descargo de 2 kilos – Jockey aprendices con descargo.
- BOLSA: $416.666,67 – 1ª $250.000 – 2ª $79.166,67 – 3ª $50.000 – 4ª $25.000 – 5ª $12.500
- APUESTAS: A GANADOR, SEGUNDO Y TERCERO $1 IMPERFECTA $50 CUATRIFECTA $20- TRIPLO INICIAL POZO ASEGURADO $20.000 CON BASE DE $30
Favorito (11) Enemigo (7) Sorpresa (2)
Comentario: Seguimos por la cuarta y nos quedamos con el 11 BLESSED DREAM, viene de llegar cuarto en tandil a findes de julio a solo dos cuerpos y medio y se merece la revancha , su enemigo es IGUAL SI , corrio muy bien en La Plata llegando sexto a solo 4 cuerpos y eso le da el envion para ser respetado ,ojo con QUE GENERARITA que viene de ganar en tandil en 1000 metros en buen estilo y puede repetir
TIEMPO DE CARRERA: 47s 81c
POS. | Nro. | COMPETIDOR | DISTANCIA | JOCKEY | PESO | CUIDADOR | ||||||
1° | 7 | IGUAL SI | DELLI QUADRI IGNACIO | 58.1 | ECHANDI JUAN CARLOS | |||||||
2° | 10 | LA DE DIOR | CZA | BANEGAS KEVIN | 56.1 | BIANCO JESUS MARTIN | ||||||
3° | 8 | AVIJON WAY | 5 C | DIESTRA JUAN CRUZ | 57.9 | JUAREZ PABLO | ||||||
4° | 4 | TOPADA LETAL | 1/2 CZA | EVER LOPEZ | 55.1 | ONTORIA JUAN | ||||||
5° | 6 | YENLONG | 2 1/2 C | OSUNA JOSE | 58 | DUARTE FEDERICO | ||||||
6° | 2 | QUE GENERARITA | 1/2 C | ROMAY ABEL | 55 | AMADEO FERNANDO | ||||||
7° | 11 | BLESSED DREAM | 3/4 C | ORTIZ NICOLAS | 57 | SUAREZ PUBLIO | ||||||
8° | 9 | INTERFIZZ | VM | CHAVEZ LUCAS | 55 | THEILLER RAUL | ||||||
9° | 3 | Q TAL TRAMPOZA | 5 C | PRESA DANIEL | 55 | PRESA LUIS | ||||||
10° | 5 | INESPERADO CHUCK | 6 C | GARCIA LUCAS | 57 | ROLLERI EMANUEL | ||||||
RET | 1 | QUE TAL PAISANO | GOMEZ MARIANO | |||||||||
DIVIDENDOS | ||||||||||||
Pos. | Nro | COMPETIDOR | 1ERO | 2DO | 3ERO | |||||||
1 | 7 | IGUAL SI | 8.70 | 2.60 | 1.50 | |||||||
2 | 10 | LA DE DIOR | 3.50 | 3.20 | ||||||||
3 | 8 | AVIJON WAY | 1.50 | |||||||||
4 | 4 | TOPADA LETAL | ||||||||||
APUESTA | MARCADOR OFICIAL | DIVIDENDO | ||||||||||
IMPERFECTA | (7/10) | $2976 | ||||||||||
CUATRIFECTA | (7/10/8/4) | VACANTE | ||||||||||
TRIPLO | (9/2/7) | $20.000 |

5ª – 15.00 hs – OFICIAL NO COMPUTABLE
PREMIO “DIA MUNDIAL DE LA ASISTENCIA HUMANITARIA” – (1000 metros)
• Categoría: Todo caballo de 5 años perdedor
• Peso: 57 kg Machos – Hembras descargo de 2 kg – Jockey aprendices sin descargo
- BOLSA: $166.666,67 – 1ª $100.000 – 2ª $31.666,67 – 3ª $20.000 – 4ª $10.000 – 5ª $5.000
- APUESTAS: APUESTAS A GANADOR, SEGUNDO Y TERCERO $1 IMPERFECTA $50 CUATRIFECTA $20 – TRIPLO INICIAL POZO ASEGURADO $20.000 CON BASE DE $30
Favorito (9) Enemigo (13) Sorpresa (4)
Comentario: En esta vamos a jugarnos con HAY SANGRE, el tordillo merece el triunfo , viene de correr de punta a punta en el mes de julio sin entregarse y lo merece , su enemigo es UN LUNATICO LIBRE de buen tercer puesto a solo cuerpos en tandil y no vendra a dolores de paseo ,la sorpresa esta en el siempre conocido RU CHI que en su ultima actuacion en la plata no fue el de siempre pero de vuelta en su casa puede llevarse la victoria.
TIEMPO DE CARRERA: 1m 00s 00c
POS. | Nro. | COMPETIDOR | DISTANCIA | JOCKEY | PESO | CUIDADOR | ||||||
11 | CARNAVAL GOOD | CHAVEZ LUCAS | 57 | ALBERDI OSVALDO | ||||||||
10 | LUNMA | 1 1/2 C | GARCIA LUCAS | 55 | ALZA MAXIMILIANO | |||||||
13 | UN LUNATICO LIBRE | PZO | PAIZ JAVIER | 57 | MORENO GERMAN | |||||||
9 | HAY SANGRE | 1 1/2 C | DIESTRA JUAN CRUZ | 55 | LUNA AUGUSTO | |||||||
2 | QUE TE HICIERON | 2 C | ROMAY ABEL | 57 | LOPEZ RUY | |||||||
8 | CANDOLINI BIANCA | 2 1/2 C | GONZALEZ LUCAS | 55 | ALDAY GERMAN | |||||||
6 | RUBI SELECTO | 2 C | CANTO TOBIAS | 57 | CANTO ABEL | |||||||
7 | LA DE CATALINA | 5 C | BANEGAS KEVIN | 55 | MALENA GUSTAVO | |||||||
RET | 1 | REYNA SEDUCTORA | CARLI FEDERICO | |||||||||
RET | 3 | QUE TAL TAMBERA | ONTORIA JUAN | |||||||||
RET | 4 | RU CHI | LECLERCQ VIRGINIA | |||||||||
RET | 5 | EL CHEMA | ACUÑA JOSE LUIS | |||||||||
RET | 12 | SOY QUE TAL | ZUBIARRAIN SANTIAGO | |||||||||
RET | 14 | VERSO MATRERO | SUAREZ PUBLIO | |||||||||
DIVIDENDOS | ||||||||||||
Pos. | Nro | COMPETIDOR | 1ERO | 2DO | 3ERO | |||||||
1° | 11 | CARNAVAL GOOD | 9.00 | 9.20 | 2.80 | |||||||
2° | 10 | LUNMA | 14.60 | VACANTE | ||||||||
3° | 13 | UN LUNATICO LIBRE | 1.30 | |||||||||
4° | 9 | HAY SANGRE | ||||||||||
APUESTA | MARCADOR OFICIAL | DIVIDENDO | ||||||||||
IMPERFECTA | (11/10) | VACANTE | ||||||||||
CUATRIFECTA | (11/10/13/9) | VACANTE |

6ª – 15.45 hs – OFICIAL COMPUTABLE
PREMIO “CONMEMORACIÓN A LAS VICTIMAS DEL TERRORISMO ” – (1000 metros)
• Categoría: Todo caballo de 6 años y más edad ganador de 1 o 2 carreras.
• Peso: 57 kg Machos – Hembras descargo de 2 kilos – Recargo de 2 kg por cada carrera subsiguiente ganada – Jockey aprendices con descargo
- BOLSA: $416.666,67 – 1ª $250.000 – 2ª $79.166,67 – 3ª $50.000 – 4ª $25.000 – 5ª $12.500
- APUESTAS: A GANADOR, SEGUNDO Y TERCERO $1 IMPERFECTA $50 CUATRIFECTA $20 – TRIPLO FINAL POZO ASEGURADO $30.000 CON BASE DE $50
Favorito (11) Enemigo(8) Sorpresa (3) El cuco (6)
Comentario: Carreron por donde se lo mire ,desde el salto al disco van a dar todo, por eso nos quedamos con ELEGANTE FREUD que el mes pasado corrio adelante en 1200 Palermo hasta las altura de los 1000 metros llegando quinto a solo 6 cuerpos y hoy con el acorte de tiro es temible, su enemigo es CHUCK CHUCHY , de arrimes muy buenos en palermo como en dolores, se jugara como siempre a matar o morir desde el salto y puede , la sorpresa estara con MISSIONERA GOOD de buen tercer puesto el mes pasado y de venir entretenida puede llevar un lindo premio si los punteros sienten la carrera, ojo con REDENTOR EV que viene de correr un carreron en Tandil y es mas que bravo, CARRERON !!!
TIEMPO DE CARRERA: 1m 00s 00c
POS. | Nro. | COMPETIDOR | DISTANCIA | JOCKEY | PESO | CUIDADOR | ||||||
1° | 2 | POTRA SERENA | PEDRAZA AXEL | 55.2 | MALENA GUSTAVO | |||||||
2° | 3 | MISSIONERA GOOD | 5 C | CHAVEZ LUCAS | 53.1 | THIELLER RAUL | ||||||
3° | 6 | REDENTOR EV | 1/2 CZA | DELLI QUADRI IGNACIO | 60.1 | ANRIQUEZ GERONIMO | ||||||
4° | 11 | ELEGANTE FREUD | 1 1/2 C | DIESTRA JUAN CRUZ | 59.2 | MARTINEZ HECTOR M | ||||||
5° | 10 | MINOWIL | 1/2 CZA | GARCIA LUCAS | 59.5 | ALZA MAXIMILIANO | ||||||
6° | 14 | THE BLACK LEGEND | HCO | BANEGAS KEVIN | 59 | GONZALEZ DARIO MARTIN | ||||||
7° | 9 | MICHONNE | 1 C | CANTO TOBIAS | 55 | CANTO ABEL | ||||||
8° | 12 | ROSITA LINDA TREBOL | 1 C | EVER LOPEZ | 55 | LECLERCQ VIRGINIA | ||||||
9° | 13 | SUPER FUGAZ | 3/4 C | GIULIANI CAMPI MILAGROS | 57 | DIAZ ALDO | ||||||
10° | 8 | CHUCK CHUCKY | 1/2 C | OSUNA JOSE | 59 | HERRERA ANIBAL | ||||||
11° | 5 | MARIA CREUSA | 3/4 C | ZUBIRIA SANTIAGO | 55 | MAITIA MIGUEL ADAN | ||||||
12° | 4 | RAJAS NOTES | 3 C | ACUÑA MATIAS | 57 | SALAS CARLOS | ||||||
13° | 7 | EMMBIYU | 2 C | AVENDAÑO MIGUEL | 57 | FLEKSTEIN LEONARDO | ||||||
14° | 1 | QUARTERMASTER | 7 C | PAIZ JAVIER | 57 | TEVEZ OSCAR | ||||||
DIVIDENDOS | ||||||||||||
Pos. | Nro | COMPETIDOR | 1ERO | 2DO | 3ERO | |||||||
1 | 2 | POTRA SERENA | 15.70 | vacante | vacante | |||||||
2 | 3 | MISSIONERA GOOD | 2.20 | 1.60 | ||||||||
3 | 6 | REDENTOR EV | 3.60 | |||||||||
4 | 11 | ELEGANTE FREUD | ||||||||||
APUESTA | MARCADOR OFICIAL | DIVIDENDO | ||||||||||
IMPERFECTA | (2/3) | VACANTE | ||||||||||
CUATRIFECTA | (2/3/6/11) | VACANTE |

7ª – 16.30 hs – OFICIAL COMPUTABLE
PREMIO “DIA MUNDIAL DE LA FOTOGRAFIA” – (1000 metros)
• Categoría: Todo caballo de 6 años y más edad perdedor.
• Peso: 57 kg Machos – Hembras descargo de 2 kilos – Jockey aprendices con descargo
- BOLSA: $366.666,67 – 1ª $220.000 – 2ª $69.666,67 – 3ª $44.000 – 4ª $22.000 – 5ª $11.000
- APUESTAS: A GANADOR, SEGUNDO Y TERCERO $1 IMPERFECTA $50 CUATRIFECTA $20 – TRIPLO FINAL POZO ASEGURADO $30.000 CON BASE DE $50
Favorito (6) Enemigo (7) Sorpresa (1) El cuco (12)
Comentario: En esta septima carrera nos quedamos con SOCKS ICON, de varios segundos y con ganas de salir de perdedor esta misma tarde ,viene de llegar segundo corriendo adelante y sediendo en el final a solo 2 cuerpos, si lo dejan escapar de temprano puede ser muy dificil de cazar,su enemigo es FELIPE SLAM ,viene de llegar segundo en tandil a 5 cuerpos y no vendra solo de paseo, tiene con que pelearla , la sorpresa estara con PEDAL Y FIESTA de muy buen debut el mes pasado corriendo de firme y si adelanta un poquito puede definir, el cuco viene de la plata y es SURENA NOI que de repetir alguno de los segundos puestos que tiene pondra en aprietos a mas de uno .
TIEMPO DE CARRERA: 1m 01s 78c
POS. | Nro. | COMPETIDOR | DISTANCIA | JOCKEY | PESO | CUIDADOR | ||||||
1° | 13 | TRUEKITO | OSUNA JOSE | 57.8 | PANADERO JOSE LUIS | |||||||
2° | 5 | FLECOTE | 3/4 C | VILLAR SEBASTIAN | 58.5 | LANZONI CARLOS | ||||||
3° | 2 | OFF SCREEN | 1/2 C | ZUBIRIA SANTIAGO | 55.5 | MALENA GUSTAVO | ||||||
4° | 6 | SOCKS ICON | PZO | EVER LOPEZ | 57.8 | ONTORIA JUAN | ||||||
5° | 8 | CAFÉ TENNESSE | 3/4 C | GONZALEZ JOSE | 58.5 | RODRIGUEZ PABLO DANIEL | ||||||
6° | 11A | TAMBERITO SUGESTIVE | PZO | PAIZ JAVIER | 57 | LECLERCQ VIRGINIA | ||||||
7° | 11 | CUERVITO EMPEROR | 3 C | GARCIA LUCAS | 57 | LECLERCQ VIRGINIA | ||||||
8° | 9 | FRANCHURELI | 3/4 C | ACUÑA MATIAS | 57 | THEILLER RAUL | ||||||
9° | 3 | IZAPETTA | 3/4 C | DELLI QUADRI IGNACIO | 55 | ANRIQUEZ GERONIMO | ||||||
10° | 4 | REE MILAGROS | 3 C | CHAVEZ LUCAS | 55 | MIRANDA DALILA | ||||||
11° | 1 | PEDAL Y FIESTA | PZO | MARCHANT DANIEL | GUASCO LUCAS | |||||||
12° | 7 | FELIPE SLAM | 1 C | MARCHANT JUAN IGNACIO | 57 | RODRIGUEZ ALEX GABRIEL | ||||||
13° | 12 | SUREÑA NOI | 1 C | PEDRAZA AXEL | 55 | CAMPELO GABRIEL | ||||||
RET | 10 | FRUTILLA BEST | ARISTEGUI MARCELO | |||||||||
DIVIDENDOS | ||||||||||||
Pos. | Nro | COMPETIDOR | 1ERO | 2DO | 3ERO | |||||||
1 | 13 | TRUEKITO | 3.10 | 1.90 | 3.40 | |||||||
2 | 5 | FLECOTE | 14.10 | 16.30 | ||||||||
3 | 2 | OFF SCREEN | VACANTE | |||||||||
4 | 6 | SOCKS ICON | ||||||||||
APUESTA | MARCADOR OFICIAL | DIVIDENDO | ||||||||||
IMPERFECTA | (13/5) | $1470.90 | ||||||||||
CUATRIFECTA | (13/5/2/6) | VACANTE |

8ª – 17.15 hs – OFICIAL NO COMPUTABLE
PREMIO “DIA INTERNACIONAL DE LA SOLIDARIDAD” – (1200 metros)
• Categoría: Todo caballo de 4 años perdedor.
• Peso: 57 kg Machos – Hembras descargo de 2 kg – Jockey aprendices sin descargo.
- BOLSA: $200.000 – 1ª $120.000 – 2ª $38.000 – 3ª $24.000 – 4ª $12.000 – 5ª $6.000
- APUESTAS: A GANADOR Y SEGUNDO $1 IMPERFECTA $50 TRIFECTA $20 – TRIPLO FINAL POZO ASEGURADO $30.000 CON BASE DE $50
Favorito (3) Enemigo (4) Sorpresa (6 – 6A)
Comentario: Llegamos a la ultima de la reunion y cerramos con nustro candidato ICY TOM , la merece por regularidad y creemos que vendra desde el fondo para pasar de largo ,su enemigo es FAST RATE ,su ultima entrega en tandil no es de lo mejor pero de repetir el debut puede poner en aprietos al favorito ,ojo con la yunta de los 6 que puden sorprender a buen sport si VIVA RATE recuerda su segundo puesto del debut puede.
TIEMPO DE CARRERA: 1m 13s 25c
hacé click para ver el video de la carrera
POS. | Nro. | COMPETIDOR | DISTANCIA | JOCKEY | PESO | CUIDADOR | ||||||
1° | 3 | ICY TOM | BANEGAS KEVIN | 57 | TRUPPA ROBERTO | |||||||
2° | 2 | ROLIN DE CINE | 1 C | ROMAY ABEL | 57 | ANRIQUEZ GERONIMO | ||||||
3° | 6A | VIVA RATE | 5 C | DELLIQUADRI IGNACIO | 55 | CUEVAS CESAR | ||||||
4° | 4 | FAST RATE | 3 1/2 C | AVENDAÑO MIGUEL | 57 | MORENO ARMANDO | ||||||
5° | 5 | TU DESTINO | 8 C | DIESTRA JUAN CRUZ | 57 | MARTINEZ HECTOR M | ||||||
6° | 1 | TRANCA NOTES | 4 C | ACUÑA MATIAS | 55 | SALAS CARLOS | ||||||
7° | 7 | CHELITA SKY | 5 C | OSUNA JOSE | 55 | DI FRANCO GUSTAVO | ||||||
RET | 6 | VASQUITA GULCH | 55 | CUEVAS CESAR | ||||||||
DIVIDENDOS | ||||||||||||
Pos. | Nro | COMPETIDOR | 1ERO | 2DO | 3ERO | |||||||
1 | 3 | ICY TOM | 1.60 | 1.10 | ||||||||
2 | 2 | ROLIN DE CINE | 1.10 | |||||||||
3 | 6A | VIVA RATE | ||||||||||
APUESTA | MARCADOR OFICIAL | DIVIDENDO | ||||||||||
IMPERFECTA | (3/2) | $92.30 | ||||||||||
TRIFECTA | (3/2/6A) | $1447.20 | ||||||||||
TRIPLO | (2/13/3) | VACANTE |
