1ª – 15.30 hs – OFICIAL NO COMPUTABLE
PREMIO “ÁNGEL DI MARIA” – (800 metros)
• Categoría: Todo caballo de 2 años perdedor.
• Peso: 57 Machos. Hembras descargo de 2 kg. Jockey aprendices sin descargo.
- BOLSA: $216.666,67 – 1º 130.000 – 2º 41.166,67 – 3º 26.000 – 4º 13.000 – 5º 6.500
- APUESTAS: A GANADOR Y SEGUNDO $1 – IMPERFECTA $50 – EXACTA $50 – TRIFECTA $20
TIEMPO DE CARRERA: 46s 48c
POS. | Nro. | COMPETIDOR | DISTANCIA | JOCKEY | PESO KG | CUIDADOR | ||||||
1° | 1 | REINA SONRIENTE | OSUNA JOSE | 55 | GAITAN PICART RAMIRO | |||||||
2° | 3 | IL TURCO | 9 C | ALDECOA IVAN | 57 | ALDECOA IVAN | ||||||
3° | 5 | CHAQUEÑITO JOHAN | 5 C | DELLI QUADRI IGNACIO | 57 | ALDAY ADRIAN | ||||||
4° | 4 | SINNER MORO | S/A | AGUIRRE HUGO | 57 | LECLERCQ VIRGINIA | ||||||
RET | 2 | THOR NA SOL | 57 | CANTO ABEL | ||||||||
RET | 6 | MUÑECA CHAMP | 55 | MEDINA OSCAR | ||||||||
RET | 7 | MIMOSO JOHN | 57 | DIESTRA FLORENCIA | ||||||||
DIVIDENDOS | ||||||||||||
Pos. | Nro | COMPETIDOR | 1ERO | 2DO | 3ERO | |||||||
1 | 1 | REINA SONRIENTE | 2.00 | |||||||||
2 | 3 | IL TURCO | ||||||||||
3 | 5 | CHAQUEÑITO JOHAN | ||||||||||
4 | 4 | SINNER MORO | ||||||||||
APUESTA | MARCADOR OFICIAL | DIVIDENDO | ||||||||||
EXACTA | (1/3) | $437.10 | ||||||||||
IMPERFECTA | (1/3) | $468.00 | ||||||||||

2ª – 16.05 hs – OFICIAL NO COMPUTABLE
PREMIO “GONZALO MONTIEL” – (800 metros)
• Categoría: Todo caballo de 3 años perdedor.
• Peso: 57 kg Machos – Hembras descargo de 2 kg – Jockey aprendices sin descargo.
- BOLSA: $200.000 – 1º $120.000 – 2º $38.000 – 3º $24.000 – 4º $12.000 – 5º $6.000
- APUESTAS: AGANADOR Y SEGUNDO $1 – IMPERFECTA $50 – EXACTA $50 – TRIFECTA $20 – TRIPLO INICIAL BASE $50 – POZO ASEGURADO $15.000
TIEMPO DE CARRERA: 46s 12c
POS. | Nro. | COMPETIDOR | DISTANCIA | JOCKEY | PESO KG | CUIDADOR | ||||||
1° | 1 | MIQUITA | DELLI QUADRI IGNACIO | 55 | VARELA LORENA | |||||||
2° | 4 | PANTER | 4 C | PEREYRA CARLOS | 57 | DUARTE FEDERICO | ||||||
3° | 3 | KEFLA | 5C | ROJAS LUIS | 55 | TEVEZ OSCAR | ||||||
4° | 5 | DIABOLICO FIZZ | 5C | DIESTRA JUAN CRUZ | 57 | TRUPPA ROBERTO | ||||||
5° | 6 | MARTINA JOHAR | 2 1/2 C | YALET IRINEO | 55 | TRUPPA ROBERTO | ||||||
RET | 2 | SAPITO GARDEN | CANTO ABEL | |||||||||
DIVIDENDOS | ||||||||||||
Pos. | Nro | COMPETIDOR | 1ERO | 2DO | 3ERO | |||||||
1 | 1 | MIQUITA | 2.60 | 3.30 | ||||||||
2 | 4 | PANTER | 2.30 | |||||||||
3 | 3 | KEFLA | ||||||||||
4 | 5 | DIABOLICO FIZZ | ||||||||||
APUESTA | MARCADOR OFICIAL | DIVIDENDO | ||||||||||
EXACTA | (1/4) | VACANTE | ||||||||||
IMPERFECTA | (1/4) | $1602.00 | ||||||||||
TRIFECTA | (1/4/3) | VACANTE | ||||||||||

3ª – 16.40 hs – OFICIAL COMPUTABLE
PREMIO “LIONEL MESSI” – (1000 metros)
• Categoría: Todo caballo de 5 años y más edad ganador de 1 carrera
• Peso: 57 kg Machos – Hembras descargo de 2 kg – Recargo de 2kg por carrera ganada.- Jockey aprendices con descargo.
- BOLSA: $433.333,33 – 1º $260.000 – 2º $82.333,33 – 3º $52.000 – 4º $26.000 – 5º $13.000
- APUESTAS: A GANADOR Y SEGUNDO $1 – IMPERFECTA $50 – EXACTA $50 – TRIFECTA $20
TIEMPO DE CARRERA: 59s 32c
hacé click para ver el video de la carrera
POS. | Nro. | COMPETIDOR | DISTANCIA | JOCKEY | PESO KG | CUIDADOR | ||||||
1° | 2 | TOPADA LETAL | DELLI QUADRI IGNACIO | 55 | ONTORIA JUAN | |||||||
2° | 3 | EMMBIYU | 1 1/2 C | PEREYRA CARLOS | 57 | FLEKSTEIN LEONARDO | ||||||
3° | 1 | SUPER FUGAZ | 1C | GIULIANO CAMPI MILAGROS | 57 | GRIGUELI MARCOS | ||||||
4° | 4 | TELEMETRICO CHUCK | 3/4 C | GONZALEZ LUCAS | 57 | ALDAY GERMAN | ||||||
5° | 6 | SALINGER | 2 1/2 C | AGUIRRE HUGO | 55 | GONZALEZ DARIO | ||||||
6° | 9 | INTERFIZZ | 1 C | DIESTRA JUAN CRUZ | 55 | THEILLER RAUL | ||||||
7° | 7 | POTRO REWORDING | 3/4 C | OLMO ERIC | 57 | CANTO ABEL | ||||||
8° | 5 | CARNAVAL GOOD | 3C | CHAVEZ LUCAS | 57 | ALBERDI OSVALDO | ||||||
9° | 8 | SOCKS ICON | 3C | OSUNA JOSE | 57 | ONTORIA JUAN | ||||||
DIVIDENDOS | ||||||||||||
Pos. | Nro | COMPETIDOR | 1ERO | 2DO | 3ERO | |||||||
1 | 2 | TOPADA LETAL | 6.30 | 2.10 | 1.30 | |||||||
2 | 3 | EMMBIYU | 2.60 | 1.40 | ||||||||
3 | 1 | SUPER FUGAZ | 4.70 | |||||||||
4 | 4 | TELEMETRICO CHUCK | ||||||||||
APUESTA | MARCADOR OFICIAL | DIVIDENDO | ||||||||||
EXACTA | (2/3) | $2232.00 | ||||||||||
IMPERFECTA | (2/3) | VACANTE | ||||||||||
TRIFECTA | (2/3/1) | VACANTE | ||||||||||

4ª – 17.15 hs – OFICIAL COMPUTABLE
PREMIO “DIBU MARTINEZ” – (1000 metros)
• Categoría: Todo caballo de 5 años y más edad perdedores.
• Peso: 57 kg Machos. – Hembras descargo de 2 kg.- Jockey aprendices con descargo
- BOLSA: $416.666,67 – 1ª $250.000 – 2ª $79.166,67 – 3ª $50.000 – 4ª $25.000 – 5ª $12.500
- APUESTAS: A GANADOR, SEGUNDO Y TERCERO $1 – IMPERFECTA $50 – EXACTA $50 – TRIFECTA $20 – CUATERNA BASE $50 – POZO ASEGURADO $10.000
TIEMPO DE CARRERA: 1m 00s 50c
POS. | Nro. | COMPETIDOR | DISTANCIA | JOCKEY | PESO KG | CUIDADOR | ||||||
1° | 1 | RU CHI | DELLI QUADRI IGNACIO | 57 | LECLERCQ VIRGINIA | |||||||
2° | 7 | OJO CON SUEÑO | DIST. | ZUBIRIA SANTIAGO | 57 | MAITIA MIGUEL | ||||||
3° | 10 | SUPER BOLI | DIST. | YALET JORGE | 57 | DI FRANCO GUSTAVO | ||||||
4° | 3 | FRANCHURELI | 4C | DIESTRA JUAN CRUZ | 57 | THEILLER RAUL | ||||||
5° | 6 | QUE TAL TAMBERA | 2 1/2 C | OSUNA JOSE | 55 | ONTORIA JUAN | ||||||
6° | 9 | FRUTILLA BEST | 1 1/2 C | VILLAR SEBASTIAN | 55 | ARISTEGUI MARCELO | ||||||
7° | 4 | TAMBERITO SUGESTIVE | 8C | GONZALEZ JOSÉ | 57 | LECLERCQ VIRGINIA | ||||||
8° | 5 | FOREVER MINE | S/A | PEREYRA CARLOS | 55 | GONZALEZ ALBERTO | ||||||
RET | 2 | WINI SPRING | SUREZ PUBLIO | |||||||||
RET | 8 | REE MILAGROS | OLIVERA MARIO | |||||||||
DIVIDENDOS | ||||||||||||
Pos. | Nro | COMPETIDOR | 1ERO | 2DO | 3ERO | |||||||
1 | 1 | RU CHI | 3.00 | 1.60 | 1.10 | |||||||
2 | 7 | OJO CON SUEÑO | 1.90 | 1.10 | ||||||||
3 | 10 | SUPER BOLI | 1.10 | |||||||||
4 | 3 | FRANCHURELI | ||||||||||
APUESTA | MARCADOR OFICIAL | DIVIDENDO | ||||||||||
EXACTA | (1/7) | VACANTE | ||||||||||
IMPERFECTA | (1/7) | $201.70 | ||||||||||
TRIFECTA | (1/7/10) | $1310.40 | ||||||||||
TRIPLO | (1/2/1-2-8) | $7500.00 | ||||||||||

5ª – 17.50 hs – OFICIAL NO COMPUTABLE
PREMIO “JULIAN ALVAREZ” – (1200 metros)
• Categoría: Todo caballo de 3 años perdedores.
• Peso: 57 kg Machos – Hembras descargo de 2 kg – Jockey aprendices sin descargo
- BOLSA: $200.000 – 1º $120.000 – 2º $38.000 – 3º $24.000 – 4º $12.000 – 5º $6.000
- APUESTAS: A GANADOR Y SEGUNDO $1 – IMPERFECTA $50 – EXACTA $50 – TRIFECTA $20 – TRIPLO DESQUITE BASE $50 – POZO ASEGURADO $10.000
TIEMPO DE CARRERA: 1m 12s 75c
POS. | Nro. | COMPETIDOR | DISTANCIA | JOCKEY | PESO KG | CUIDADOR | ||||||
1° | 5 | SOY GIGI (h) | DELLI QUADRI IGNACIO | 57 | VARELA LORENA | |||||||
2° | 10 | EMPERATOR | 3/4 cpos | DIESTRA PEDRO | 59 | MOLINA SAMANTHA | ||||||
3° | 1 | EL BORBOLLON | 7 cpos | MACHADO MAXI | 59 | ORLANDO RAUL | ||||||
4° | 11 | REDENTOR EV | 1 1/2 cpos | PRESA DANIEL | 59 | GRAZIANO NAZARENO | ||||||
5° | 9 | TOPADA LETAL (h) | 1/2 cpos | GONZALEZ LUCAS | 57 | ONTORIA JUAN | ||||||
6° | 4 | MY ARMANDO | PZO | YALET IRINEO | 57 | DI FRANCO GUSTAVO | ||||||
7° | 12 | MISSIONERA GOOD (h) | CZA | ROA TOMAS | 57 | THEILLER RAUL | ||||||
8° | 6 | EMMBIYU | 4 cpos | PEREYRA CARLOS | 57 | FLEKSTEIN LEONARDO | ||||||
9° | 7 | RU CHI | PZO | ARIAS OCTAVIO | 57 | LECLERCQ VIRGINIA | ||||||
10° | 3 | BLESSED DREAM | 2 1/2 cpos | GONZALEZ JOSÉ | 59 | SUAREZ PUBLIO | ||||||
11° | 8 | GIGANTESCO | 1/2 CZA | OSUNA JOSE | 59 | PANADERO JOSE LUIS | ||||||
RET | 2 | POTRO REWORDING | CANTO TOBIAS | 57 | CANTO ABEL | |||||||
DIVIDENDOS | ||||||||||||
Pos. | Nro | COMPETIDOR | 1ERO | 2DO | 3ERO | |||||||
1 | 5 | SOY GIGI (h) | 11.80 | 14.50 | 1.250 | |||||||
2 | 10 | EMPERATOR | 5.40 | 1.30 | ||||||||
3 | 1 | EL BORBOLLON | 1.10 | |||||||||
4 | 11 | REDENTOR EV | ||||||||||
APUESTA | MARCADOR OFICIAL | DIVIDENDO | ||||||||||
EXACTA | 5/10 | 5/10 | VACANTE | VACANTE | ||||||||
IMPERFECTA | 5/10 | 5/10 | VACANTE | VACANTE | ||||||||
TRIFECTA | 5/10/1 | 5/10/1 | VACANTE | VACANTE | ||||||||

6ª – 18.25 hs – OFICIAL NO COMPUTABLE
PREMIO ” LIONEL SCALONI” – (1200 metros)
• Categoría: Todo caballo de 4 años perdedores.
• Peso: 57 kg Machos – Hembras descargo de 2 kilos – Recargo de 2kg por carrera ganada Jockey aprendices sin descargo
- BOLSA: $183.333,33 – 1º $110.000 – 2º $34.833,33 – 3º $22.000 – 4º $11.000 – 5º $5.500
- APUESTAS: A GANADOR Y SEGUNDO $1 – IMPERFECTA $50 – EXACTA $50 – TRIFECTA $20 – DOBLE FINAL BASE $50
TIEMPO DE CARRERA: 1m 13s 00c
POS. | Nro. | COMPETIDOR | DISTANCIA | JOCKEY | PESO KG | CUIDADOR | ||||||
1 | 5 | ULFRIDO | DELLI QUADRI IGNACIO | 57 | VARELA LORENA | |||||||
2 | 2 | PARLA (h) | 9 cpos | OSUNA JOSE | 55 | SITTNER HUMBERTO | ||||||
4 | 6 | MARIA DE ACUARIO (h) | 4cpos | MACHADO MAXI | 55 | DI FRANCO GUSTAVO | ||||||
3 | 7 | SAORI (h) | 4 cpos | ACUÑA LUIS OMAR | 55 | ACUÑA JOSE | ||||||
5 | 4 | MONEY WARD (h) | 4 1/2 cpos | DIESTRA PEDRO | 55 | HOSLTEIN CESAR | ||||||
6 | 1 | DIABOLICO FIZZ | 6 cpos | DISTRA JUAN CRUZ | 57 | TRUPPA ROBERTO | ||||||
7 | 8 | MARTINA JOHAR (h) | 3/4 cpos | YALET IRINEO | 55 | TRUPPA ROBERTO | ||||||
RET | 3 | COBRA SI (h) | MALENA GUSTAVO | |||||||||
DIVIDENDOS | ||||||||||||
Pos. | Nro | COMPETIDOR | 1ERO | 2DO | 3ERO | |||||||
1 | 5 | ULFRIDO | 1.40 | 2.10 | ||||||||
2 | 2 | PARLA (h) | 2.80 | |||||||||
3 | 6 | MARIA DE ACUARIO (h) | ||||||||||
4 | 7 | SAORI (h) | ||||||||||
APUESTA | MARCADOR OFICIAL | DIVIDENDO | ||||||||||
EXACTA | 5/2 | $171,00 | ||||||||||
IMPERFECTA | 5/2 | $409,50 | ||||||||||
TRIFECTA | 5/2/6 | $4003,20 | ||||||||||

7ª – 19.00 hs – OFICIAL COMPUTABLE
PREMIO ” RODRIGO DE PAUL” – (1400 metros)
• Categoría: Todo caballo de 4 años y más edad ganador de 1 o 2 carreras.
• Peso: 57 kg Machos – Hembras descargo de 2 kg – Recargo de 2kg al ganador de 2 carreras – Jockey aprendices con descargo.
- BOLSA: $500.000 – 1º $300.000 – 2º $95.000 – 3º $60.000 – 4º $30.000 – 5º $15.000
- APUESTAS: A GANADOR Y SEGUNDO $1 – IMPERFECTA $50 – EXACTA $50 – TRIFECTA $20
TIEMPO DE CARRERA: 1m 12s 00c
POS. | Nro. | COMPETIDOR | DISTANCIA | JOCKEY | PESO KG | CUIDADOR | ||||||
1° | 6 | FLECOTE | VILLAR SEBASTIAN | 59 | LANZONI CARLOS | |||||||
2° | 4 | VODKA KETEL ONE | 6C | GONZALEZ LUCAS | 55 | ALDAY GERMAN | ||||||
3° | 7 | CITADINA | 1C | DELLI QUADRI IGNACIO | 57 | PIRALI LAUTARO | ||||||
4° | 5 | BLESSED DREAM | 7C | ORTIZ NICOLAS | 59 | SUAREZ PUBLIO | ||||||
RET | 1 | GOING FAR AWAY | DARDANELLO HUGO | |||||||||
RET | 2 | WINNER BELIS | ETCHEVERRY MARIO | |||||||||
RET | 3 | CANICATTI | OLIVERA MARIO | |||||||||
DIVIDENDOS | ||||||||||||
Pos. | Nro | COMPETIDOR | 1ERO | 2DO | 3ERO | |||||||
1 | 6 | FLECOTE | 1.80 | |||||||||
2 | 4 | VODKA KETEL ONE | ||||||||||
3 | 7 | CITADINA | ||||||||||
4 | 5 | BLESSED DREAM | ||||||||||
APUESTA | MARCADOR OFICIAL | DIVIDENDO | ||||||||||
EXACTA | (6/4) | $216.00 | ||||||||||
IMPERFECTA | (6/4) | $138.00 | ||||||||||
DUPLO | (3/1-2-3-6) | $213.00 | ||||||||||
TRIPLO | (4/3/1-2-3-6) | $3333.30 | ||||||||||
X4 | 1-2-8/4/3/1-2-3-6) | $2500.00 |
