1ª – 12.30 hs – OFICIAL NO COMPUTABLE
PREMIO “HARAS LAS ARMAS” – (800 metros)
• Categoría: Todo caballo de 2 años perdedor.
• Peso: 57 Machos. Hembras descargo de 2 kg. – Jockeys aprendices SIN descargo
- BOLSA: $133.350 – 1ª $80.010- 2ª $25.336,50- 3º $16.002- 4ª $8.001- 5º $4.000,50
- APUESTAS: A GANADOR SEGUNDO Y TERCERO $1 IMPERFECTA $50 CUATRIFECTA $20
TIEMPO DE CARRERA: 47s 30c
POS. | Nro. | COMPETIDOR | DISTANCIA | JOCKEY | PESO | CUIDADOR | ||||||
1° | 5 | CHINESCO | MARTINEZ ELIAS | 57 | GAITAN RAMIRO | |||||||
2° | 1 | CHINGOLA | 3 1/2CPS | DIESTRA PEDRO | 55 | GAITAN RAMIRO | ||||||
3° | 6 | SIN OLVIDO | 2 1/2CPS | DELLI QUADRI IGNACIO | 57 | AMADO CRISTINA | ||||||
4° | 4A | MORDISCO WIN | 2CPS | GONZALEZ JOSE | 57 | CANTO ROBERTO | ||||||
5° | 8 | HERMOSA ESPERANZA | 6CPS | ZUBIRIA SANTIAGO | 55 | DI FRANCO GUSTAVO | ||||||
6° | 7 | AMIGO LUMINOSO | 3 CPS | ARIAS OCTAVIO | 57 | CUEVAS CESAR | ||||||
7° | 2 | DOÑA CANCHERA | 4CPS | GIORGIS ABEL | 55 | DIAZ EMILIANO | ||||||
8° | 4 | TEDDY TOP | VM | AVENDAÑO MIGUEL | 55 | CANTO ROBERTO | ||||||
RET | 1A | TA LINDA | GAITAN RAMIRO | |||||||||
RET | 3 | BABY JUSTI | GONZALEZ DARIO | |||||||||
DIVIDENDOS | ||||||||||||
Pos. | Nro | COMPETIDOR | 1ERO | 2DO | 3ERO | |||||||
1 | 5 | CHINESCO | $3,10 | $2,70 | $1,00 | |||||||
2 | 1 | CHINGOLA | $6,60 | VACANTE | ||||||||
3 | 6 | SIN OLVIDO | VACANTE | |||||||||
APUESTA | MARCADOR OFICIAL | DIVIDENDO | ||||||||||
IMPERFECTA | 5/1 | $2.016,00 | ||||||||||
CUATRIFECTA | 5/1/6/4 | VACANTE |

2ª – 13.15 hs – OFICIAL NO COMPUTABLE
PREMIO “CRUCERO ARA GENERAL BELGRANO” – (800 metros)
• Categoría:Todo caballo de 5 años y más edad ganador de 1 o 2 carreras.
• Peso: 57 kg Machos – Recargo de 2kg al ganador de 2 carreras – Hembras descargo de 2 kg – Jockeys aprendices SIN descargo
- BOLSA: $133.350 – 1ª $80.010 – 2ª $25.336.50 – 3ª S16.002 – 4ª $8.001 – 5ª $4.000.50
- APUESTAS: A GANADOR, SEGUNDO Y TERCERO $1, IMPERFECTA $50 TRIFECTA $20
TIEMPO DE CARRERA: 45s 01c
POS. | Nro. | COMPETIDOR | DISTANCIA | JOCKEY | PESO | CUIDADOR | ||||||
1° | 9 | QUE TAL PAISANO | DIESTRA PEDRO | 59 | GOMEZ MARIANO | |||||||
2° | 2 | Q TAL TRAMPOZA | 1 1/2CPS | PRESA DANIEL | 55 | PRESA LUIS | ||||||
3° | 1 | TOPADA LETAL | 1CP | ARIAS OCTAVIO | 55 | ONTORIA JUAN | ||||||
4° | 3 | ROSITA LINDA TREBOL | PZO | DELLI QUADRI IGANACIO | 55 | LECLERCQ VIRGINIA | ||||||
5° | 6 | REDENTOR EV | 1/2CP | ROMAY ABEL | 59 | ANRIQUEZ GERONIMO | ||||||
6° | 8 | EMMBIYU | 7CPS | PEREYRA CARLOS | 57 | FLEKSTEIN LEONARDO | ||||||
7° | 5 | BARROSO BALLY | 2CPS | OSUNA JOSE | 57 | FARIAS MARTIN | ||||||
RET | 4 | ESNEZALE | JAUNARENA DANIEL | |||||||||
RET | 7 | GIULIANA ELECTRIC | LANDA CRISTIAN | |||||||||
DIVIDENDOS | ||||||||||||
Pos. | Nro | COMPETIDOR | 1ERO | 2DO | 3ERO | |||||||
1 | 9 | QUE TAL PAISANO | $3,10 | $2,10 | $1,40 | |||||||
2 | 2 | Q TAL TRAMPOZA | $5,60 | $4,40 | ||||||||
3 | 1 | TOPADA LETAL | $1,70 | |||||||||
APUESTA | MARCADOR OFICIAL | DIVIDENDO | ||||||||||
IMPERFECTA | 9/2 | $1.044,00 | ||||||||||
TRIFECTA | 9/2/1 | VACANTE |

3ª – 14.00 hs – OFICIAL NO COMPUTABLE
PREMIO “ESCUELA DE JOCKEY APRENDICES – HIPÓDROMO DE LA PLATA” – (800 metros)
• Categoría: Todo caballo de 5 años y más edad ganador de 3 o 4 carreras
• Peso: 57 kg Machos – Recargo de 2 kg a ganador de 4 carreras- Hembras descargo de 2 kg – Jockeys aprendices SIN descargo
- BOLSA: $133.350 – 1ª $80.010 – 2ª $25.336.50 – 3ª S16.002 – 4ª $8.001 – 5ª $4.000.50
- APUESTAS: A GANADOR, SEGUNDO Y TERCERO $1 IMPERFECTA $50 TRIFECTA $20
TIEMPO DE CARRERA: 45s 30c
hacé click para ver el video de la carrera
POS. | Nro. | COMPETIDOR | DISTANCIA | JOCKEY | PESO | CUIDADOR | ||||||
1° | 3 | CITY PURE | DELLI QUADRI IGNACIO | 57 | GUASCO LUCAS | |||||||
2° | 1 | CHUCK CHUCKY | PZO | DIESTRA PEDRO | 57 | HERRERA ANIBAL | ||||||
3° | 8 | CON HUMOR | 6CPS | OSUNA JOSE | 57 | AVERSA VICENTE | ||||||
4° | 4 | BROKEN DREAM | 3CPS | BANEGAS KEVIN | 57 | GUAS EZEQUIEL DARIO | ||||||
5° | 6 | DOMINIC | 2 1/2CPS | AVEDAÑO MIGUEL | 55 | SUAREZ PUBLIO | ||||||
6° | 5 | DON CIRO | 3CPS | ROMAY ABEL | 57 | PRESA LUIS | ||||||
7° | 9 | MURGO | 1/2CP | VILLAR SEBASTIAN | 57 | HOLSTEIN CESAR | ||||||
RET | 2 | VUEMONT | BRIGANTTI JUAN | |||||||||
RET | 7 | ORPEN FULL | DAVID FABIAN | |||||||||
DIVIDENDOS | ||||||||||||
Pos. | Nro | COMPETIDOR | 1ERO | 2DO | 3ERO | |||||||
1 | 3 | CITY PURE | $3,70 | $1,50 | $1,50 | |||||||
2 | 1 | CHUCK CHUCKY | $1,50 | $1,50 | ||||||||
3 | 8 | CON HUMOR | $2,00 | |||||||||
APUESTA | MARCADOR OFICIAL | DIVIDENDO | ||||||||||
IMPERFECTA | 3/1 | $564,00 | ||||||||||
TRIFECTA | 3/1/8 | $347,20 |

4ª – 14.45 hs – OFICIAL COMPUTABLE
PREMIO “MINISTERIO DE MUJERES, POLÍTICAS DE GÉNERO Y DIVERSIDAD” – (1000 metros)
• Categoría:Todo caballo de 5 años y más edad perdedor.
• Peso: 57 kg Machos – Hembras descargo de 2 kilos – JOCKEYS APRENDICES CON DESCARGO
- BOLSA: $250.000-1ª $150.000 – 2ª $47.500 – 3° $30.000 – 4ª $15.000 – 5°$7.500
- APUESTAS: A GANADOR, SEGUNDO Y TERCERO $1 IMPERFECTA $50 CUATRIFECTA $20
TIEMPO DE CARRERA: 1m 01s 00c
POS. | Nro. | COMPETIDOR | DISTANCIA | JOCKEY | PESO | CUIDADOR | ||||||
1° | 11 | SUPER FUGAZ | GIULIANO MILAGROS | 57 | DIAZ ALDO | |||||||
2° | 5 | SOCKS ICON | 1 C | ARIAS OCTAVIO | 57 | ONTORIA JUAN | ||||||
3° | 1 | CUERVITO EMPEROR | 1 1/2 C | DELLI QUADRI IGNACIO | 57 | LECLERCQ VIRGINIA | ||||||
4° | 7 | FRUTILLA BEST | 4 C | ORTIZ NICOLAS | 55 | LANDA CRISTIAN | ||||||
5° | 9 | FLECOTE | 1 1/2 C | VILLAR SEBASTIAN | 57 | LANZONI CARLOS | ||||||
6° | 8 | VERSO MATRERO | 1/2 C | BRAVO EXEQUIEL | 57 | SUAREZ PUBLIO | ||||||
7° | 1A | TAMBERITO SUGESTIVE | PZO | GARCIA LUCAS | 57 | LECLERCQ VIRGINIA | ||||||
8° | 2 | OFF SCREEN | 1 1/2 C | GIORGIS ABEL | 55 | MALENA GUSTAVO | ||||||
9° | 4 | EL GRAN VICKY | 1/2 C | ACUÑA MATIAS | 57 | ROTELA CARLOS | ||||||
10° | 4A | MAGICO URBANO | 2 1/2 C | GONZALEZ JOSÉ | 57 | ROTELA CARLOS | ||||||
11° | 10 | ALL VICTORY | 3/4 C | DIESTRA PEDRO | 57 | AMADO HECTOR RAMON | ||||||
12° | 6 | SINAH GAL | 6 C | OSUNA JOSÉ | 55 | NOTARIO GONZALO | ||||||
RET | 3 | JOCKER STRIPES | 57 | TRUPPA ROBERTO | ||||||||
DIVIDENDOS | ||||||||||||
Pos. | Nro | COMPETIDOR | 1ERO | 2DO | 3ERO | |||||||
1 | 11 | SUPER FUGAZ | $3.80 | $2.30 | $1.60 | |||||||
2 | 5 | SOCKS ICON | $3.00 | $1.80 | ||||||||
3 | 1 | CUERVITO EMPEROR | $2.90 | |||||||||
APUESTA | MARCADOR OFICIAL | DIVIDENDO | ||||||||||
IMPERFECTA | (11/5) | $723 | ||||||||||
CUATRIFECTA | (11/5/1/7) | VACANTE |

5ª – 15.45 hs – OFICIAL NO COMPUTABLE
PREMIO “GRAN FINAL DESAFÍO INTERPROVINCIAL DE JOCKETAS” – (1200 metros)
• Categoría:Todo caballo de 4 años perdedores.
• Peso: 57 Machos – Hembras descargo de 2 kg. – Jocketas aprendices SIN descargo
- BOLSA: $166.700 – 1ª $100.020- 2ª $31.673 – 3° $20.004 – 4ª $10.002 – 5° $5.001
- APUESTAS: A GANADOR SEGUNDO Y TERCERO $1 IMPERFECTA $50 TRIFECTA $20
TIEMPO DE CARRERA: 1m 13s 43c
POS. | Nro. | COMPETIDOR | DISTANCIA | JOCKEY | PESO | CUIDADOR | ||||||
1° | 7 | SWEET OLVIDADO | SPINELLA AYLEN | 57 | CANTO ROBERTO | |||||||
2° | 9 | RU CHI | 1CP | CALDERON GRACIELA | 57 | LECLERCQ VIRGINIA | ||||||
3° | 6 | UNICON | 2CPS | VALDEZ AGUSTINA | 57 | CASTRO FABIO JOSE | ||||||
4° | 1 | MAÑANERA SAM | 5CPS | FLORINDO VICTORIA | 55 | CALVENTE HECTOR | ||||||
5° | 3 | DINNER OUT | PZO | GIULIANO MILAGROS | 57 | HOLSTEIN CESAR | ||||||
6° | 8 | SOUTH CHISMOSA | 8CPS | MERCAU FABIANA | 55 | LAMAS ANTONIO | ||||||
NC | 2 | AGNOSTICO | DAVID FABIAN | |||||||||
NC | 4 | CARNAVAL GOOD | ALBERDI RAUL | |||||||||
NC | 5 | EALY BIRD | CLAVERIE CLAUDIO | |||||||||
DIVIDENDOS | ||||||||||||
Pos. | N° | COMPETIDOR | 1ERO | 2DO | 3ERO | |||||||
1 | 7 | SWEET OLVIDADO | 3,10 | 2,60 | 1,20 | |||||||
2 | 9 | RU CHI | 2,20 | 1,20 | ||||||||
3 | 6 | UNICON | 1,10 | |||||||||
APUESTA | MARCADOR OFICIAL | DIVIDENDO | ||||||||||
IMPERFECTA | 7/9 | 114,00 | ||||||||||
TRIFECTA | 7/9/6 | 195,40 |

6ª – 16.45 hs – OFICIAL NO COMPUTABLE
PREMIO “LOTERIA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES” – (1200 metros)
• Categoría: Todo caballo de 3 años perdedor
• Peso: 57 Machos – Hembras descargo de 2 kg – Jockey aprendices SIN descargo
- BOLSA: $133.350 – 1ª $80.010 – 2ª 25.336,50 – 3ª $16.002 – 4ª $8.001 – 5ª $4.000,50
- APUESTAS: A GANADOR, SEGUNDO Y TERCERO $1 IMPERFECTA $50 TRIFECTA $20
TIEMPO DE CARRERA: 1m 12s 34c
POS. | Nro. | COMPETIDOR | DISTANCIA | JOCKEY | PESO | CUIDADOR | ||||||
1° | 2 | CROKY CROKY | MARTINEZ ELIAS | 57 | GAITAN RAMIRO | |||||||
2° | 6 | ICY TOM | 5CPS | ROMAY ABEL | 57 | TRUPPA ROBERTO | ||||||
3° | 9 | NOLI NOTES | 5 1/2 CPS | ACUÑAMATIAS | 57 | SALAS CARLOS | ||||||
4° | 5 | EVO QUIROGUENCE | 1CP | DIESTRA PEDRO | 57 | LAMAS ANTONIO | ||||||
5° | 1 | FURIOSO NAPO | 1CP | ALDECOA IVAN | 57 | CARLI FEDERICO | ||||||
6° | 10 | VOZ ALTA | 2 1/2CP | PINEDO ENRIQUE | 55 | CALVENTE HECTOR | ||||||
7° | 8 | VASQUITA GULCH | 2 1/2CP | ARIAS OCTAVIO | 55 | CUEVAS CESAR | ||||||
8° | 7 | ZELAI | 6CPS | OSUNA JOSE | 57 | ZUBIARRAIN SANTIAGO | ||||||
RET | 3 | BLOOD DEVASTADOR | CLAVERIE CLAUDIO | |||||||||
DIVIDENDOS | ||||||||||||
Pos. | Nro | COMPETIDOR | 1ERO | 2DO | 3ERO | |||||||
1 | 2 | CROKY CROKY | 2,60 | 2,00 | 1,90 | |||||||
2 | 6 | ICY TOM | 3,10 | 1,80 | ||||||||
3 | 9 | NOLI NOTES | - | |||||||||
APUESTA | MARCADOR OFICIAL | DIVIDENDO | ||||||||||
IMPERFECTA | 2/6 | VACANTE | ||||||||||
TRIFECTA | 2/6/9 | VACANTE |
