
1ª – 12.30 hs – OFICIAL NO COMPUTABLE
PREMIO ” ALMA DE TURF – AMÉRICA SPORTS” – (800 metros)
• Categoría: Todo caballo de 5 años y más edad perdedor
• Peso: 57 Machos. Hembras descargo de 2 kg. Jockey aprendices sin descargo.
- BOLSA: $166.666,67 – 1ª $100.000 – 2ª $31.666,67 – 3ª $20.000 – 4ª $10.000 – 5ª $5.000
- APUESTAS: A GANADOR, SEGUNDO Y TERCERO $1 – IMPERFECTA $50 – EXACTA $50 – TRIFECTA $20
Favorito (2) Enemigo (8) Sorpresa (10)
Comentario: Comenzamos la reunión de Noviembre, anteúltima del año y en Modo GRA PREMIO ya que tendremos más delante dos grandes carreras y en esta primera carrera del dia para caballos de 5 años y más edad perdedores tenemos un carrerón por donde se lo mire, nuestro FAVORITO sera PORTAL DEL PLATA que la reunión pasada del 23 de Octubre logro un gran segundo puesto, vinieron con la favorita de ese dia peleando desde el vamos para aflojar en los últimos 100 metros y llegar a solo 2 cuerpos y medio de la ganadora en gran registro para los 800 metros, si la dejan hacer la punta a voluntad puede venirse de un viaje, su ENEMIGA es LA AUTOBOMBA que si de arrimes sabe y mucho , siempre esta en la definición como fue el mes pasado donde se topo con un gran caballo quedando segunda a solo 4 cuerpos, corrió de punta a punta y hoy puede tener su desquite para apagar mas de un incendio, La sorpresa esta en el 10 SOY FELIX , su debut el mes pasado fue mas que prometedor , corrio en la misma carrera que el favorito de hoy llegando cuarto a solo 6 cuerpos del ganador , descontando mucho en el final, si los punteros se pelean. Puede tranquilamente llevarse un gran premio con su atropellada SOY FELIZ pasando de largo, Ojo !!
TIEMPO DE CARRERA: 45s 20c
POS. | Nro. | COMPETIDOR | DISTANCIA | JOCKEY | PESO KG | CUIDADOR | ||||||
1° | 10 | SOY DON FELIX | ACUÑA MATIAS | 57 | ROTELA CARLOS | |||||||
2° | 9 | ELEVADA AGAIN | 8C | DELLI QUADRI IGNACIO | 55 | AMADO CRISTINA | ||||||
3° | 8 | LA AUTOBOMBA | HCO | PERALTA JORGE | 55 | PIRALI LAUTARO | ||||||
4° | 7 | GALIPOTRO | 1 1/2 C | ARREGUI FRANCISCO | 57 | OLIVERA MARIO | ||||||
5° | 3 | FRANCHURELI | 2C | CHAVEZ LUCAS | 57 | THEILLER RAUL | ||||||
6° | 1 | REYNA SEDUCTORA | 4C | ROMAY ABEL | 55 | HIRIART WILFREDO | ||||||
7° | 4 | QUE TAL TAMBERA | CZA | OSUNA JOSÉ | 55 | ONTORIA JUAN | ||||||
8° | 6 | TIA LEONA | 1/2 CZA | ALDECOA IVAN | 55 | MEDINA OSCAR | ||||||
9° | 2 | PORTAL DE PLATA | 2C | ROJAS LUIS | 57 | TEVEZ OSCAR | ||||||
10° | 5 | EL CHEMA | PZO | ACUÑA LUIS OMAR | 57 | ACUÑA JOSE | ||||||
DIVIDENDOS | ||||||||||||
Pos. | Nro | COMPETIDOR | 1ERO | 2DO | 3ERO | |||||||
1 | 10 | SOY DON FELIX | 6.20 | 2.30 | 1.60 | |||||||
2 | 9 | ELEVADA AGAIN | 5.40 | 4.10 | ||||||||
3 | 8 | LA AUTOBOMBA | 2.10 | |||||||||
4 | 7 | GALIPOTRO | ||||||||||
APUESTA | MARCADOR OFICIAL | DIVIDENDO | ||||||||||
EXACTA | (10/9) | VACANTE | ||||||||||
IMPERFECTA | (10/9) | $6048.00 | ||||||||||
TRIFECTA | (10/9/8) | VACANTE | ||||||||||

2ª – 13.45 hs – OFICIAL NO COMPUTABLE
PREMIO “DIRECCIÓN PROVINCIAL DE DEPORTE SOCIAL – Bs As” – (1000 metros)
• Categoría: Todo caballo de 4 años perdedor.
• Peso: 57 kg Machos – Hembras descargo de 2 kg – Jockey aprendices sin descargo.
- BOLSA: $183.333,33 – 1ª $110.000 – 2ª $34.833,33 – 3ª $22.000 – 4ª $11.000 – 5ª $5.500
- APUESTAS: A GANADOR Y SEGUNDO $1 – IMPERFECTA $50 – EXACTA $50 – TRIFECTA $20 – APUESTA TRIPLO INICIAL BASE $50 – POZO ASEGURADO $30.000
Favorito(7) – Enemigo(2) – Sorpresa(1)
Comentario: Pasamos a la segunda del día sobre 1000 metros para 4 años y más donde comienza la apuesta Triplo Inicial con un pozo de asegurado de $30.000, nos quedamos con el N°7 FURIOSO NAPO, que de arrimes sabe y mucho, el 10 del mes pasado en el hipódromo de La Plata se venía de un viaje para aflojar a 200 del disco y quedar a solo 4 cuerpos del ganador y anteriormente había llegado segundo a solo 2 cuerpos del ganador, creemos que tiene que hacerse fuerte en la definición, su enemigo es LUCHADOR CANDY, otro con buenos arrimes en las luces , después de su debut fue a probar suerte a La Plata y llegó cuarto a solo 4 cuerpos, muy jugado para su estreno en las luces y con Goncalves en la montura ese dia , su última carrera fue el mes pasado en San Isidro sobre 1000 metros, corrían 16 caballos y mostró que tiene con que lograr el primer éxito muy pronto, llegó a 9 cuerpos en una carrera más que brava y con ese roce está listo para definir, la sorpresa puede estar con el conocido de todos VIVA RATE, que de correr adelante es siempre un animador de toda carrera que compite, con el 1 de largada vendrá en la punta hasta donde aguante. Ojo !
TIEMPO DE CARRERA: 58s 50c
POS. | Nro. | COMPETIDOR | DISTANCIA | JOCKEY | PESO KG | CUIDADOR | ||||||
1° | 7 | FURIOSO NAPO | ROMAY ABEL | 57 | CARLI FEDERICO | |||||||
2° | 1 | VIVA RATE | 6C | GONZALEZ JOSE | 55 | CUEVAS CESAR | ||||||
3° | 9 | DOCTORA LOVELY | 1 1/2 C | GONZALEZ LUCAS | 55 | CARLI FEDERICO | ||||||
4° | 2 | LUCHADOR CANDY | 1 1/2 C | ARREGUI FRANCISCO | 57 | OLIVERA MARIO | ||||||
5° | 3 | EMMA GIULLIANA | 6C | DELLI QUADRI IGNACIO | 55 | ANRIQUEZ GERONIMO | ||||||
6° | 6 | ZELAI | 1/2C | DIESTRA JUAN CRUZ | 57 | ZUBIARRAIN SANTIAGO | ||||||
7° | 8 | LEY SALVADORA | 4C | ALDECOA IVAN | 55 | ALDECOA IVAN | ||||||
8° | 4 | QEY MARTIN | 9C | AGUIRRE HUGO | 57 | GONZALEZ JORGE | ||||||
5 | DOBLE PAGO | FLEKSTEIN LEONARDO | ||||||||||
DIVIDENDOS | ||||||||||||
Pos. | Nro | COMPETIDOR | 1ERO | 2DO | 3ERO | |||||||
1 | 7 | FURIOSO NAPO | 2.50 | 2.50 | 1.60 | |||||||
2 | 1 | VIVA RATE | 1.60 | 1.50 | ||||||||
3 | 9 | DOCTORA LOVELY | 3.20 | |||||||||
4 | 2 | LUCHADOR CANDY | ||||||||||
APUESTA | MARCADOR OFICIAL | DIVIDENDO | ||||||||||
EXACTA | (7/1) | $414.00 | ||||||||||
IMPERFECTA | (7/1) | $684.00 | ||||||||||
TRIFECTA | (7/1/9) | $2217.60 | ||||||||||

3ª – 14.00 hs – OFICIAL NO COMPUTABLE
PREMIO “HARAS LA GENERACIÒN – COPA HERROZ SUBASTAS” – (1000 metros)
• Categoría: Todo caballo de 3 años perdedor.
• Peso: 57 kg Machos – Hembras descargo de 2 kg – Jockey aprendices sin descargo.
- BOLSA: $183.333,33 – 1ª $110.000 – 2ª $34.833,33 – 3ª $22.000 – 4ª $11.000 – 5ª $5.500
- APUESTAS: A GANADOR, SEGUNDO Y TERCERO $1 – IMPERFECTA $50 – EXACTA $50 – TRIFECTA $20- POZO INCREMENTADO $10.000
Favorito (11) Enemigo (7) Sorpresa (12)
Comentario: En la tercera del dia nos quedamos con el N° 11 SUPER SEBI , quien supo correr carreras muy bravas en las luces y contra caballos que marcan la diferencia, en su última entrega llegó a 6 cuerpos ni más ni menos que del Estelar y con esa gestión creemos que tiene que definir, su enemigo ESPLENDIDO HIT que tiene arrimes por todos los hipódromos, su última entrega en Azul lo dejo quinto a 5 cuerpos del ganador corriendo fuerte en el final en muy buen tiempo para los 800 de ese dia, 200 metros más le vendrán muy bien, la sorpresa estará con el 12 SALMONERA DEL SUR que cuenta con dos gestiones muy aceptables en el Hipódromo de La Plata llegando a 9 cuerpos en su debut y a 10 cuerpos en su última carrera donde venía lejos y atropello fuerte para descontar y llegar quinta. Lindo lance.
TIEMPO DE CARRERA: 57s 05c
hacé click para ver el video de la carrera
POS. | Nro. | COMPETIDOR | DISTANCIA | JOCKEY | PESO KG | CUIDADOR | ||||||
1° | 12 | SALMONERA DEL SUR | GONZALEZ JOSE | 55 | MACHICOTE MIGUEL | |||||||
2° | 5 | AFORTUNADO GALAN | 3/4 C | DELLI QUADRI IGNACIO | 57 | ANRIQUEZ GERONIMO | ||||||
3° | 1 | ORNECA KEY | 6C | ROMAY ABEL | 55 | CARLI FEDERICO | ||||||
4° | 8 | VIRGIN AGAIN | 2 1/2 C | VILLAR SEBASTIAN | 55 | LANZONI CARLOS | ||||||
5° | 3 | DIABOLICO FIZZ | 2 1/2 C | GONZALEZ ROQUE | 57 | TRUPPA ROBERTO | ||||||
6° | 4 | KEFLA | HCO | ROJAS LUIS | 55 | TEVEZ OSCAR | ||||||
7° | 2 | MARIA DE ACUARIO | 3C | ZUBIRIA SANTIAGO | 55 | DI FRANCO GUSTAVO | ||||||
8° | 10 | NOTAS TENUES | 7C | ACUÑA MATIAS | 55 | SALA CARLOS | ||||||
9° | 7 | ESPLENDIDO HIT | 11C | OSUNA JOSE | 57 | GARCIA EZEQUIEL | ||||||
10° | 6 | QUE BELLO DUQUE | S/A | ALDECOA IVAN | 57 | ALDECOA IVAN | ||||||
11° | 9 | ALITA NISTEL | S/A | PRESA DANIEL | 55 | ICOBUSIO JUAN D | ||||||
RET | 11 | SUPER SEBI | DAVID FABIAN | |||||||||
RET GATERAS | 13 | PARLA | SITTNER HUMBERTO | |||||||||
DIVIDENDOS | ||||||||||||
Pos. | Nro | COMPETIDOR | 1ERO | 2DO | 3ERO | |||||||
1 | 12 | SALMONERA DEL SUR | 4.80 | 3.10 | 1.50 | |||||||
2 | 5 | AFORTUNADO GALAN | 3.10 | 3.00 | ||||||||
3 | 1 | ORNECA KEY | 1.60 | |||||||||
4 | 8 | VIRGIN AGAIN | ||||||||||
APUESTA | MARCADOR OFICIAL | DIVIDENDO | ||||||||||
EXACTA | (12/5) | VACANTE | ||||||||||
IMPERFECTA | (12/5) | $9504.00 | ||||||||||
TRIFECTA | (12/5/1) | VACANTE | ||||||||||

4ª – 14.50 hs – OFICIAL COMPUTABLE
PREMIO CLÁSICO GRAN PREMIO MUNICIPALIDAD DE DOLORES “COPA PARQUE TERMAL” – (1000 metros)
• Categoría: Todo caballo de 4 años y más edad ganadores.
• Peso: Peso por edad – Jockey aprendices sin descargo.
- BOLSA: $1.000.000 – 1ª $600.000 – 2ª $190.000 – 3ª $120.000 – 4ª $60.000 – 5ª $30.000
- APUESTAS: A GANADOR Y SEGUNDO $1 – IMPERFECTA $50 – EXACTA $50 – TRIFECTA $20- CUATERNA CLÁSICA BASE $50 – POZO ASEGURADO $50.000 – INCREMENTO $20.000- POZO TOTAL $70.000
Favorito (4) Enemigo (2) Sorpresa (5)
Comentario: Llegamos al primer Gran Premio del día sobre la distancia de 1000 metros y tenemos una Cuaterna Clásica con un pozo de $70.000 para jugar y jugar, tenemos la presencia de un gran caballo como es RENIO JOY, ganador de varios clásicos, el pupilo de David viene de llegar segundo en el Clásico Lamadrid en el Hipódromo de San Isidro el 19 de Agosto en gran tiempo y a solo 3 cuerpos de Almendro en Flor, será para todos un privilegio enorme poder ver a semejante Sprinter en el Hipódromo de Dolores. Su enemigo es GIGANTESCO que viene de ganar en gran forma el mes pasado en este mismo hipódromo y se lo vio recuperado como tiempo atrás donde de potrillo supo animar clásicos importantes. La sorpresa estará con CHAPA BAR de muchos arrimes por Tandil y Azul , su última gestión fue muy buena en Azul y es la sorpresa si hay, veremos, esperamos un lindo espectáculo!!
TIEMPO DE CARRERA: 57s 90c
POS. | Nro. | COMPETIDOR | DISTANCIA | JOCKEY | PESO KG | CUIDADOR | ||||||
1° | 4 | RENIO JOY | PERALTA JORGE | 60 | DAVID FABIAN | |||||||
2° | 5 | CHAPA BAR | 2 1/2 C | OSUNA JOSE | 60 | GARCIA EZEQUIEL | ||||||
3° | 2 | GIGANTESCO | 2C | DELLI QUADRI IGNACIO | 60 | PANADERO JOSE | ||||||
4° | 3 | MY ARMANDO | 5C | AGUIRRE HUGO | 60 | DI FRANCO GUSTAVO | ||||||
RET | 1 | TAKEN THE TIP | RODRIGUEZ WALTER A | |||||||||
DIVIDENDOS | ||||||||||||
Pos. | Nro | COMPETIDOR | 1ERO | 2DO | 3ERO | |||||||
1 | 4 | RENIO JOY | 1.10 | 1.70 | ||||||||
2 | 5 | CHAPA BAR | 1.60 | |||||||||
3 | 2 | GIGANTESCO | ||||||||||
4 | 3 | MY ARMANDO | ||||||||||
APUESTA | MARCADOR OFICIAL | DIVIDENDO | ||||||||||
EXACTA | (4/5) | $95.70 | ||||||||||
IMPERFECTA | (4/5) | $116.60 | ||||||||||

5ª – 15.40 hs – OFICIAL COMPUTABLE
PREMIO “REVISTA PALERMO – RUMBO AL CENTENARIO” – (1200 metros)
• Categoría: Todo caballo de 5 años y más edad perdedores
• Peso: 57 kg Machos – Hembras descargo de 2 kg – Jockey aprendices con descargo
- BOLSA: $366.666,67 – 1ª $220.000 – 2ª $69.666,67 – 3ª $44.000 – 4ª $22.000 – 5ª $11.000
- APUESTAS: A GANADOR Y SEGUNDO $1 – IMPERFECTA $50 – EXACTA $50 – TRIFECTA $20- APUESTA TRIPLO DESQUITE BASE $50 – POZO ASEGURADO $30.000
Favorito (3) Enemigo (7) Sorpresa (9) Cuco (5)
Comentario: En esta quinta carrera nos quedamos con el conocido por todos, el tordillo FLECOTE, que si de atropellar hablamos el es un experimentado y tratará de pasar de largo y sacarse la foto con toda su barra, tiene arrimes de sobra para lograrlo, su enemigo es el N° 7 FRUTILLA BEST que en su última gestión por el mes de Septiembre llegó cuarto a 6 cuerpos y medio en una carrera muy brava y delante del candidato de hoy, por eso es que lo respetamos. La sorpresa puede estar con CARNAVAL GOOD ganador extraoficial meses pasado en este Hipódromo y en su última salida no desentonó, corre a la expectativa y esta en la distancia que mejor le queda. El cuco y la salvación a gran sport la puede dar el N°5 CANDOLINI BIANCA que viene de ganar el mes pasado y si la dejan correr de punta puede ser que no la alcancen más. Avisados !!
TIEMPO DE CARRERA: 1m 12s 37c
POS. | Nro. | COMPETIDOR | DISTANCIA | JOCKEY | PESO KG | CUIDADOR | ||||||
1° | 3 | FLECOTE | VILLAR SEBASTIAN | 57 | LANZONI CARLOS | |||||||
2° | 9 | CARNAVAL GOOD | 5C | CHAVEZ LUCAS | 57 | ALBERDI OSVALDO | ||||||
3° | 7 | FRUTILLA BEST | 1C | AGUIRRE HUGO | 55 | ARISTEGUI MARCELO | ||||||
4° | 6 | REE MILAGROS | 2C | ROMAY ABEL | 55 | OLIVERA MARIO | ||||||
5° | 4 | PRINCIPE DEL SUR | 2 1/2 C | YALET JORGE | 57 | DIAZ NESTOR | ||||||
6° | 5 | CANDOLINI BIANCA | S/A | GONZALEZ LUCAS | 55 | ALDAY GERMAN | ||||||
RET | 1 | PUZZ ZURETO | DELLI QUADRI IGNACIO | 57 | OLIVERA MARIO | |||||||
RET | 2 | OTRAS VIDAS | CAMBRONERA GUSTAVO | |||||||||
RET | 8 | LA DE CATALINA | MALENA GUSTAVO | |||||||||
DIVIDENDOS | ||||||||||||
Pos. | Nro | COMPETIDOR | 1ERO | 2DO | 3ERO | |||||||
1 | 3 | FLECOTE | 3.10 | 1.40 | 1.20 | |||||||
2 | 9 | CARNAVAL GOOD | 1.30 | 1.10 | ||||||||
3 | 7 | FRUTILLA BEST | vacante | |||||||||
4 | 6 | REE MILAGROS | ||||||||||
APUESTA | MARCADOR OFICIAL | DIVIDENDO | ||||||||||
EXACTA | (3/9) | $149.10 | ||||||||||
IMPERFECTA | (3/9) | $490.00 | ||||||||||
TRIFECTA | (3/9/7) | $1430.40 | ||||||||||

6ª – 16.25 hs – OFICIAL COMPUTABLE
PREMIO “HIPÓDROMO DE LA PLATA – ESCUELA DE JOCKEYS” – (1200 metros)
• Categoría: Todo caballo de 6 años y más edad ganador de 1 o 2 carreras.
• Peso: 57 kg Machos – Hembras descargo de 2 kilos – Recargo de 2kg por carrera ganada Jockey aprendices con descargo
- BOLSA: $416.666,67 – 1ª $250.000 – 2ª $79.166,67 – 3ª $50.000 – 4ª $25.000 – 5ª $12.500
- APUESTAS: A GANADOR Y SEGUNDO $1 – IMPERFECTA $50 – EXACTA $50 – TRIFECTA $20- DOBLE FINAL BASE $50- POZO ASEGURADO $20.000
Favorito (6) Enemigo (4) Sorpresa (3)
Comentario: En esta sexta carrera para caballos de 6 años y más edad ganadores de 1 y 2, comienza la apuesta doble con incremento de $20.000 y una base de $50. Nos quedamos con el N°6 LYNDA CAUSA, quien el mes pasado no quería perder corriendo de las de adelante desde el vamos, llegó segundo a solo media cabeza de Redentor Ev en muy buen tiempo para los 1200 metros y creemos que hoy puede. Su enemigo corrió en la misma carrera y es TRUEKITO quien ese día dobló el codo muy abierto y descontó mucho en el final. La sorpresa puede estar en MISSIONERA GOOD quien era la favorita de esa carrera y en los últimos 200 se entrego muy fácil, algo que no es normal en ella por eso le damos otra oportunidad y esperamos una buena carrera.
TIEMPO DE CARRERA: 1m 11s 56c
POS. | Nro. | COMPETIDOR | DISTANCIA | JOCKEY | PESO KG | CUIDADOR | ||||||
1° | 6 | LYNDA CAUSA | DIESTRA JUAN | 57 | ZUBIARRAIN SANTIAGO | |||||||
2° | 7 | MALBEC RYE | 1/2 CZA | DELLI QUADRI MATIAS | 59 | ARIAS MARISA | ||||||
3° | 2 | SOY SUGESTIVO | 8C | AGUIRRE HUGO | 57 | GONZALEZ DARIOS | ||||||
4° | 1 | SOCKS ICON | 1/2 C | ROMAY ABEL | 57 | ONTORIA JUAN | ||||||
5° | 3 | MISSIONERA GOOD | 3C | CHAVEZ LUCAS | 57 | THEILLER RAUL | ||||||
6° | 4 | TRUEKITO | 3C | DELLI QUADRI IGNACIO | 57 | PANADERO JOSE | ||||||
RET | 5 | BABY SCAT | GONZALEZ JORGE | |||||||||
DIVIDENDOS | ||||||||||||
Pos. | Nro | COMPETIDOR | 1ERO | 2DO | 3ERO | |||||||
1 | 6 | LYNDA CAUSA | 5.20 | 7.00 | ||||||||
2 | 7 | MALBEC RYE | 2.60 | |||||||||
3 | 2 | SOY SUGESTIVO | ||||||||||
4 | 1 | SOCKS ICON | ||||||||||
APUESTA | MARCADOR OFICIAL | DIVIDENDO | ||||||||||
EXACTA | (6/7) | VACANTE | ||||||||||
IMPERFECTA | (6/7) | $259.20 | ||||||||||
TRIFECTA | (6/7/2) | $5256.00 | ||||||||||

7ª – 17.15 hs – OFICIAL COMPUTABLE
PREMIO CLÁSICO GRAN PREMIO CIUDAD DE DOLORES “COPA INSTITUTO PROVINCIAL DE LOTERIA Y CASINOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES” – (1600 metros)
• Categoría: Todo caballo de 4 años y más edad ganadores.
• Peso: Peso por edad – Jockey aprendices sin descargo.
- BOLSA: $1.666.666,67 – 1ª $1.000.000 – 2ª $316.666,67 – 3ª $200.000 – 4ª $100.000 – 5ª $50.000
- APUESTAS: A GANADOR, SEGUNDO Y TERCERO $1 – IMPERFECTA $50 – EXACTA $50 – TRIFECTA $20
Favorito (8) Enemigo (3) Sorpresa (9)
Comentario: Llegamos al tan esperado Gran Premio Ciudad de Dolores sobre 1600 Metros donde destacamos la presencia de ENERGETICS, quien viene de adjudicarse en gran forma el Clásico Bartolomé Ronco sobre 1800 metros en Azul por 3 cuerpos y el mes anterior sobre 1600 metros el Clásico Cervatino, siempre corriendo de punta, es gran candidato el hijo de Cityscape. Su enemigo es ECOLOGO ESTRELLA 3 quien viene de dos triunfos en gran forma en el Hipódromo de Palermo, su última carrera fue en gran tiempo y ganando por 3 cuerpos a Cuore di Miel, en gran estilo y también corriendo de punta, viene en ascenso y puede poner en aprietos al favorito. La sorpresa estará con CAPPELLO, de mucha experiencia y si aprovecha la pelea de los punteros su atropellada puede ser terminante en los últimos 200mts al disco para quedarse con el premio mayor!l
TIEMPO DE CARRERA: 1m 35s 75c
POS. | Nro. | COMPETIDOR | DISTANCIA | JOCKEY | PESO KG | CUIDADOR | ||||||
1° | 3 | ECOLOGO ESTRELLA | GONZALEZ ROQUE | 60 1/2 | VELIZ GUSTAVO RAUL | |||||||
2° | 10 | LETAL | 3/4 C | DELLI QUADRI MATIAS | 59 1/2 | OLIVERA MARIO | ||||||
3° | 8 | ENERGETICS | 6C | PAIZ JAVIER | 60 1/2 | MUÑIZ MAURICIO | ||||||
4° | 4 | ICY TOM | 2C | ROMAY ABEL | 59 1/2 | TRUPPA ROBERTO | ||||||
5° | 9 | CAPPELLO | 2 1/2 C | PERALTA JORGE | 60 1/2 | DAVID FABIAN | ||||||
6° | 12 | PRESUMIDO BOY | 7C | DELIA THIAGO | 60 1/2 | GALAN MARCELA | ||||||
7° | 5 | BLESSED DREAM | 2 1/2 C | ORTIZ NICOLAS | 60 1/2 | SUAREZ PUBLIO | ||||||
8° | 6 | POTRA SERENA | S/A | PEDRAZA AXEL | 60 1/2 | MALENA GUSTAVO | ||||||
RET | 1 | IN WORDS | MARCHANT JUAN | 60 1/2 | RODRIGUEZ WALTER A | |||||||
RET | 2 | GUICHO | CACERES FRANKLIN | 60 1/2 | ARIAS MARISA | |||||||
RET | 7 | EMMORIGINAL | OSUNA JOSE | 60 1/2 | CASCO ALFREDO | |||||||
RET | 11 | SWEET OLVIDADO | CANTO TOBIAS | 60 1/2 | CANTO ABEL | |||||||
DIVIDENDOS | ||||||||||||
Pos. | Nro | COMPETIDOR | 1ERO | 2DO | 3ERO | |||||||
1 | 3 | ECOLOGO ESTRELLA | 5.90 | 3.00 | 1.20 | |||||||
2 | 10 | LETAL | 4.90 | 1.20 | ||||||||
3 | 8 | ENERGETICS | 1.20 | |||||||||
4 | 4 | ICY TOM | ||||||||||
APUESTA | MARCADOR OFICIAL | DIVIDENDO | ||||||||||
EXACTA | 3/10 | $5868.00 | ||||||||||
IMPERFECTA | 3/10 | $4464.00 | ||||||||||
TRIFECTA | 3/10/8 | $4453.20 | ||||||||||
DOBLE | 6/3 | $20000.00 | ||||||||||
TRIPLO | 3/6/3 | $7500.00 | ||||||||||
PIC 4 | 1-4/3/6/3 | $17500.00 |
