1ª – 14.30 hs – OFICIAL NO COMPUTABLE
PREMIO “HIPÓDROMO DE RIO CUARTO” – (800 metros)
• Categoría: Todo caballo de 2 años perdedores
• Peso: 57 Kg Machos – Hembras descargo de 2 kilos
- BOLSA: $133.350 – 1ª $80.010- 2ª $25.336,50- 3º $16.002- 4ª $8.001- 5º $4.000,50
- APUESTAS: A GANADOR Y SEGUNDO $1 – EXACTA $50 – TRIFECTA $20
TIEMPO DE CARRERA: 49s 34c
POS. | Nro. | COMPETIDOR | DISTANCIA | JOCKEY | PESO | CUIDADOR | ||||||
1 | 2 | CACHIRLA | OSUNA JOSE | 57.9 kg | GAITAN RAMIRO | |||||||
2 | 7 | CORDON | PZO | DELLI QUADRI MATIAS | 57.7 kg | ANGELA SOSA | ||||||
3 | 3 | HERMOSA ESPERANZA | 7 CPOS | ARIAS OCTAVIO | 56.5 kg | DIFRANCO GUSTAVO | ||||||
4 | 4 | SONG AND RUN | 5 CPOS | DELLI QUADRI IGNACIO | 57.2 kg | GAITAN RAMIRO | ||||||
5 | 5 | GOLDEN GAL | 3 CPOS | FUNES RICARDO | 56.8 kg | CASTRO FABIO | ||||||
RET | 1 | VECNER | DIESTRA JUAN | 57 kg | HERROZ MAXIMINO | |||||||
RET | 1A | MAN OF LETTERS | DIESTRA PEDRO | 57 kg | HERROZ MAXIMINO | |||||||
RET | 6 | DE FANTOCHE | VILLAR SEBASTIAN | 57 kg | TRUPPA ROBERTO | |||||||
DIVIDENDOS | ||||||||||||
Pos. | Nro | COMPETIDOR | 1ERO | 2DO | 3ERO | |||||||
1 | 2 | CACHIRLA | $2.50 | VACANTE | ||||||||
2 | 7 | CORDON | $1.10 | |||||||||
3 | 3 | HERMOSA ESPERANZA | ||||||||||
APUESTA | MARCADOR OFICIAL | DIVIDENDO | ||||||||||
EXACTA | (2/7) | $324.00 | ||||||||||
TRIFECTA | (2/7/3) | $619.20 |
2ª – 15.15 hs – OFICIAL NO COMPUTABLE
PREMIO “HIPÓDROMO DE LA PUNTA” – (800 metros)
• Categoría:Todo caballo de 4 años perdedores
• Peso: 57 kg Machos – Hembras descargo de 2 kg
- BOLSA: $130.000 – 1ª $78.000- 2ª $24.700- 3º $15.600- 4ª $7.800- 5º $3.900
- APUESTAS: A GANADOR Y SEGUNDO $1- EXACTA $50 – TRIFECTA $20
TIEMPO DE CARRERA: 48 s 06c
POS. | Nro. | COMPETIDOR | DISTANCIA | JOCKEY | PESO | CUIDADOR | ||||||
1 | 1 | YENLONG | ALDECOA IVAN | 57.5 kg | DUARTE FEDERICO | |||||||
2 | 4 | QUE TAL TAMBERA | 4 CPOS | ROMAY ABEL | 55.8 kg | ONTORIA JUAN | ||||||
3 | 5 | CAMILA BU | 1/2 CPO | DELLI QUADRI IGNACIO | 55.5 kg | GAINLE JOSE MARIA | ||||||
4 | 2 | BOYKA | 3 CPOS | VILLAR SEBASTIAN | 57 kg | VILLARUEL EMILIO | ||||||
5 | 7 | CARNAVAL GOOD | S/A | CHAVEZ LUCAS | 57.5 kg | ALBERDI OSVALDO RAUL | ||||||
RET | 3 | ESMERALDA BLUE | AVENDAÑO MIGUEL | CANTO ROBERTO | ||||||||
RET | 6 | ALAVESA | ARIAS OCTAVIO | DARIO GONZALEZ | ||||||||
DIVIDENDOS | ||||||||||||
Pos. | Nro. | COMPETIDOR | 1ERO | 2DO | 3ERO | |||||||
1 | 1 | YENLONG | $25.50 | |||||||||
2 | 4 | QUE TAL TAMBERA | ||||||||||
3 | 5 | CAMILA BU | ||||||||||
APUESTA | MARCADOR OFICIAL | DIVIDENDO | ||||||||||
EXACTA | (1/4) | VACANTE | ||||||||||
TRIFECTA | (1/4/5) | VACANTE |
3ª – 16.00 hs – OFICIAL NO COMPUTABLE
PREMIO “HIPÓDROMO DE LAS FLORES” – (800 metros)
• Categoría: Todo caballo de 4 años perdedores
• Peso: 57 kg Machos – Hembras descargo de 2 kg
- BOLSA: $130.000 – 1ª $78.000 – 2ª 24.700 – 3ª $15.600 – 4ª $7.800 – 5ª $3.900
- APUESTAS: A GANADOR Y SEGUNDO $1- EXACTA $50 – TRIFECTA $20-
TIEMPO DE CARRERA: 47s 09c
hacé click para ver el viedeo de la carrera
POS. | Nro. | COMPETIDOR | DISTANCIA | JOCKEY | PESO | CUIDADOR | ||||||
1 | 5 | QUE GENARITA | DELLI QUADRI IGNACIO | 55.5 kg | AMADEO FERNANDO | |||||||
2 | 4 | RU CHI | 6 CPOS | ARIAS OCTAVIO | 57.1 kg | LECLERCQ VIRGINIA | ||||||
3 | 6 | CHAYANA | 6 CPOS | ALDECOA IVAN | 58.2 kg | DUARTE NESTOR | ||||||
4 | 8 | JOHANA HOT | 1/2 PZO | ROMAY ABEL | 56.7 kg | GIULIANI NICOLAS | ||||||
5 | 3 | TOLUCA KEY | 1 1/2 CPO | AVENDAÑO MIGUEL | 56.2 kg | TAVAGNUTTI RICARDO HU | ||||||
6 | 1 | APLASTANTE QUESTION | 3 CPOS | ARIAS DANIEL | ROTELA CARLOS | |||||||
7 | 2 | KIZOMBA | 1/2 CPO | GIORGIS ABEL | DIFRANCO GUSTAVO | |||||||
8 | 7 | CANDY REWARDING | PZO | CHAVEZ LUCAS | MARTINEZ JULIO EDUARD | |||||||
DIVIDENDOS | ||||||||||||
Pos. | Nro | COMPETIDOR | 1ERO | 2DO | 3ERO | |||||||
1 | 5 | QUE GENARITA | $2.00 | $13.10 | ||||||||
2 | 4 | RU CHI | $12.60 | |||||||||
3 | 6 | CHAYANA | ||||||||||
APUESTA | MARCADOR OFICIAL | DIVIDENDO | ||||||||||
EXACTA | (5/4) | $486 | ||||||||||
TRIFECTA | (54/6) | VACANTE |
4ª – 16.45 hs – OFICIAL NO COMPUTABLE
PREMIO “HIPÓDROMO DE TUCUMAN – (1000 metros)
• Categoría:Todo caballo de 3 años perdedor
• Peso: 57 kg Machos – Hembras descargo de 2 kilos
- BOLSA: $133.350 – 1ª $80.010 – 2ª $25.336.50 – 3º $16.002 – 4ª $8.001 – 5º $4.000,50
- APUESTAS: A GANADOR, SEGUNDO Y TERCERO $1- EXACTA $50 – TRIFECTA $20
TIEMPO DE CARRERA: 1m 00s 47c
POS. | Nro. | COMPETIDOR | DISTANCIA | JOCKEY | PESO | CUIDADOR | ||||||
1 | 9 | MI GRAN DUQUE | DELLI QUADRI IGNACIO | 57.2 kg | ANRIQUEZ GERONIMO | |||||||
2 | 8 | FAST RATE | 9 CPOS | AVENDAÑO MIGUEL | 57.1 kg | MORENO ARMANDO | ||||||
3 | 2 | VASQUITA GULCH | 3 CPOS | FUNES RICARDO | 58.7 kg | CUEVAS CESAR | ||||||
4 | 4 | MAMU | 1 CPO | OSUNA JOSE | 58.9 kg | CARLI ORNELLA | ||||||
5 | 7 | OXIMETRICA | 2 1/2 CPOS | DIESTRA JUAN | 56.7 kg | ANRIQUEZ GERONIMO | ||||||
6 | 5 | IMPREVISTO THOR | 1 CPO | CHAVEZ LUCAS | 57.9 kg | VILLARRUEL FIAMA | ||||||
7 | 6 | MAXIMINA EROM | 4 CPOS | VILLAR SEBASTIAN | 57 kg | TRUPPA ROBERTO | ||||||
8 | 3 | CHELITA SKY | S/A | ACUÑA MATIAS | 57.1 kg | DIFRANCO GUSTAVO | ||||||
RET | 1 | ZELAI | ARIAS OCTAVIO | LANDA CRISTIAN | ||||||||
DIVIDENDOS | ||||||||||||
Pos. | Nro | COMPETIDOR | 1ERO | 2DO | 3ERO | |||||||
1 | 9 | MI GRAN DUQUE | $1.80 | $1.70 | $1.10 | |||||||
2 | 8 | FAST RATE | $1.70 | $1.10 | ||||||||
3 | 2 | VASQUITA GULCH | $1.10 | |||||||||
APUESTA | MARCADOR OFICIAL | DIVIDENDO | ||||||||||
EXACTA | (9/8) | $490.9 | ||||||||||
TRIFECTA | (9/8/2) | $3355.20 |
5ª – 17.30 hs – OFICIAL COMPUTABLE
PREMIO “HIPODROMO DE AZUL” – (1000 metros)
• Categoría:Todo caballo de 5 años y más edad ganadores de 1 o 2 carreras
• Peso: 57 kg Machos – Recargo de 2 Kg al ganador de 2 carreras – Hembras descargo de 2 kilos
- BOLSA: $300.000- 1ª $180.000- 2ª 57.000- 3ª $36.000 – 4ª $18.000- 5ª $9.000
- APUESTAS: A GANADOR Y SEGUNDO $1- EXACTA $50 – TRIFECTA $20
TIEMPO DE CARRERA: 59s 00c
POS. | Nro. | COMPETIDOR | DISTANCIA | JOCKEY | PESO | CUIDADOR | ||||||
1 | 1 | MEGANOVA | ARIAS EDUARDO | 57.1 kg | FONTANA RUBEN | |||||||
2 | 6 | ROSITA LINDA TREBOL | 2 CPOS | DELLI QUADRI IGNACIO | 55.2 kg | LECLERCQ VIRGINIA | ||||||
3 | 5 | ZODIACA ATTACK | 2 1/2 CPOS | ORTIZ NICOLAS | 58.1 kg | MONGAY MAXIMILIANO | ||||||
4 | 3 | HAKKASAN | V. MIN. | OSUNA JOSE | 59.3 kg | THEILLER RAUL OMAR | ||||||
5 | 7 | ESNEZALE | HCO | DIESTRA JUAN | 57.2 kg | JAURENA DANIEL | ||||||
6 | 8 | DOM PETO | 3 CPOS | GIORGIS ABEL | 57 kg | DIAZ EMILIANO | ||||||
7 | 2 | EL ES DE QUEENS | 3 CPOS | CHAVEZ LUCAS | 59 kg | MARTINEZ JULIO EDUARD | ||||||
8 | 4 | MJUY ATORMENTADA | 1/2 CPO | ARIAS OCTAVIO | 55.6 kg | BARRIOS MIGUEL ANGEL | ||||||
DIVIDENDOS | ||||||||||||
Pos. | NRO | COMPETIDOR | 1ERO | 2DO | 3ERO | |||||||
1 | 1 | MEGANOVA | $4.50 | $3.90 | ||||||||
2 | 6 | ROSITA LINDA TREBOL | $10.10 | |||||||||
3 | 5 | ZODIACA ATTACK | ||||||||||
APUESTA | MARCADOR OFICIAL | DIVIDENDO | ||||||||||
EXACTA | (1/6) | $5436.00 | ||||||||||
TRIFECTA | (1/6/5) | $5774.40 |
6ª – 18.15 hs – OFICIAL COMPUTABLE
PREMIO “HIPÓDROMO DE TANDIL” – (1200 metros)
• Categoría:Todo caballo de 5 años perdedor
• Peso: 57 kg Machos – Hembras descargo de 2 kilos – Jockey aprendices con descargo
- BOLSA: $250.000- 1ª $150.000- 2ª 47.500- 3ª $30.000 – 4ª $15.000- 5ª $7.500
- APUESTAS: A GANADOR, SEGUNDO Y TERCERO $1- EXACTA $50 – IMPERFECTA $50
TIEMPO DE CARRERA: XXm XXs XXc
POS. | Nro. | COMPETIDOR | DISTANCIA | JOCKEY | PESO | CUIDADOR | ||||||
1 | 6 | KUTXABANK | AVENDAÑO MIGUEL | 56.2 kg | CANTO ROBERTO | |||||||
2 | 10 | FLECOTE | 5 CPOS | VILLAR SEBASTIAN | 58.5 kg | LANZONI CARLOS | ||||||
3 | 4 | CUERVITO EMPEROR | 4 CPOS | DELLI QUADRI IGNACIO | 57.8 kg | LECLERCQ VIRGINIA | ||||||
4 | 7A | EL GRAN VICKY | 1/2 CPO | ACUÑA MATIAS | 57.5 kg | ROTELA CARLOS | ||||||
5 | 8 | FRANK DE BECCAR | 1 CPO | ARIAS EDUARDO | 58.4 kg | LANDA CRISTIAN | ||||||
6 | 4A | TAMBERITO SUGESTIVE | 2 1/2 CPOS | ARIAS OCTAVIO | 58.2 kg | LECLERCQ VIRGINIA | ||||||
7 | 3 | CIAO BELLO | 2 1/2 CPOS | FERNANDEZ LUIS MIGUEL | 59 kg | CORTELLA VANESA MARIA | ||||||
8 | 1 | BARROSO BALLY | 4 CPOS | OSUNA JOSE | 57.6 kg | FARIAS MARTIN | ||||||
9 | 2 | SOCKS ICON | 3/4 CPOS | ROMAY ABEL | 57 kg | ONTORIA JUAN | ||||||
10 | 7 | MAGICO URBANO | 5 CPOS | GARCÍA LUCAS | 57.2 kg | ROTELA CARLOS | ||||||
RET | 5 | IMPRESO WAY | CHAVEZ LUCAS | ALMANDO JUAN | ||||||||
RET | 9 | JOCKER STRIPES | DIESTRA JUAN | TRUPPA ROBERTO | ||||||||
DIVIDENDOS | ||||||||||||
Pos. | NRO | COMPETIDOR | 1ro | 2do | 3ro | |||||||
1 | 6 | KUTXABANK | $5.50 | $9.80 | $3.10 | |||||||
2 | 10 | FLECOTE | $2.20 | $1.30 | ||||||||
3 | 4 | CUERVITO EMPEROR | $9.10 | |||||||||
APUESTA | MARCADOR OFICIAL | DIVIDENDO | ||||||||||
EXACTA | (6/10) | $819.00 | ||||||||||
IMPERFECTA | (6/10) | $972.00 |