1ª – 16.00 hs – OFICIAL NO COMPUTABLE
PREMIO “MUNICIPALIDAD DE MAIPU” – (800 metros)
• Categoría: Todo caballo de 3 años perdedores
• Peso: 57 Kg Machos – Hembras descargo de 2 kilos
- BOLSA: $133.350 – 1ª $80.010- 2ª $25.336,50- 3º $16.002- 4ª $8.001- 5º $4.000,50
- APUESTAS: A GANADOR, SEGUNDO Y TERCERO $1 – EXACTA $50 – TRIFECTA $20
TIEMPO DE CARRERA: 49 s 69 c
POS. | Nro. | COMPETIDOR | DISTANCIA | JOCKEY | PESO | CUIDADOR | ||||||
1 | 5 | FURIOSA GUAYACA | DELLI QUADRI IGNACIO | 55,1 kg | CARLI FEDERICO | |||||||
2 | 9 | OJO GRIS | 1 1/2 CPO | AVENDAÑO MIGUEL | 57 kg | QUARANTA ANGEL D.A | ||||||
3 | 8 | CONSISTENT CHUCK | 4 CPOS | OSUNA JOSE | 57 kg | GARCIA MARCELO | ||||||
4 | 4 | COMO QUIERAS | 2 CPOS | RONCOLI ORLANDO | 55,4 kg | MAITIA MIGUEL | ||||||
5 | 10 | MAXIMINA EROM | 2 CPOS | VILLAR SEBASTIÁN | 55,2 kg | TRUPPA ROBERTO | ||||||
6 | 2 | MAMU | 1/2 CPO | ESCOBAR FABIO | 55 kg | CARLI ORNELA | ||||||
7 | 3 | SOY DIAMANTE | 1/2 CPO | CHAVEZ LUCAS | 57, 1 kg | VILLARRUEL FIAMA | ||||||
8 | 5a | ETERNO MANIPULER | H | ALDECOA IVAN | 57,1 kg | CARLI FEDERICO | ||||||
9 | 7 | MY FIRST GOL | 1 CPO | DIESTRA PEDRO | 57 kg | DANIELE JUAN | ||||||
10 | 6 | BLOOD DEVASTADOR | 6 CPOS | FUNES ATILIO | 57, 3 kg | CLAVERIE CLAUDIO | ||||||
11 | 1 | CHELITA SKY | S/A | ACUÑA MATIAS | 55,1 kg | DIFRANCO GUSTAVO | ||||||
DIVIDENDOS | ||||||||||||
Pos. | Nro | COMPETIDOR | 1ro | 2do | 3ro | |||||||
1 | 5 | FURIOSA GUAYACA | $6.30 | $8.70 | $3.20 | |||||||
2 | 9 | OJO GRIS | $14.40 | $3.20 | ||||||||
3 | 8 | CONSISTENT CHUCK | $1.20 | |||||||||
APUESTA | MARCADOR OFICIAL | DIVIDENDO | ||||||||||
EXACTA | (5/9) | $900 | ||||||||||
TRIFECTA | (5/9/8) | VACANTE |
2ª – 16.45 hs – OFICIAL NO COMPUTABLE
PREMIO “MUNICIPALIDAD DE CASTELLI” – (1000 metros)
• Categoría:Todo caballo de 4 años perdedores
• Peso: 57 kg Machos – Hembras descargo de 2 kg
- BOLSA: $130.000 – 1ª $78.000- 2ª $24.700- 3º $15.600- 4ª $7.800- 5º $3.900
- APUESTAS: A GANADOR, SEGUNDO Y TERCERO $1- EXACTA $50 – TRIFECTA $20
TIEMPO DE CARRERA: 01 m 03 s 69 c
POS. | Nro. | COMPETIDOR | DISTANCIA | JOCKEY | PESO | CUIDADOR | ||||||
1 | 7 | CAMILA BU | 1/2 PCZO | DELLI QUADRI IGNACIO | 55.3 kg | GAINLE JOSE MARIA | ||||||
2 | 9 | SWEET OLVIDADO | 3 CPOS | AVENDAÑO MIGUEL | 57.1 kg | CANTO ROBERTO | ||||||
3 | 6 | KIZOMBA | 3/4 CPOS | BORDA GONZALO | 57 kg | DIFRANCO GUSTAVO | ||||||
4 | 4 | CHAYANA | 5 CPOS | LOPEZ EVER | 55.4 kg | DUARTE NESTOR | ||||||
5 | 8 | JOHANA HOT | 2 CPOS | ESCOBAR FABIO | 55.3 kg | GIULIANI NICOLAS | ||||||
6 | 10 | YENLONG | 1/2 CPO | ALDECOA IVAN | 55.3 kg | DUARTE FEDERICO N | ||||||
7 | 2 | RU CHI | 3 CPOS | DIESTRA PEDRO | 57.1 kg | LECLERCQ VIRGINIA | ||||||
8 | 1 | MIRAME AHORA | S/A | FUNES ATILIO | 55.6 kg | CUEVAS CESAR | ||||||
9 | 3 | OJO CON SUEÑO | ZUBIRIA SANTIAGO | 60 kg | MAITIA MIGUEL | |||||||
RET | 5 | TELEMETRICO CHUCK | - | GOMEZ MARIANO | ||||||||
RET | 11 | FYRULO | OSUNA JOSE | GAITAN PICART NOEL | ||||||||
DIVIDENDOS | ||||||||||||
Pos. | 10 | COMPETIDOR | 1ro | 2do | 3ro | |||||||
1 | 3 | OJO CON SUEÑO | $6.90 | $1.80 | $3.10 | |||||||
2 | 7 | CAMILA BU | $1.20 | $1.30 | ||||||||
3 | 9 | SWEET OLVIDADO | VACANTE | |||||||||
APUESTA | MARCADOR OFICIAL | DIVIDENDO | ||||||||||
EXACTA | (3/7) | VACANTE | ||||||||||
TRIFECTA | (3/7/9) | VACANTE |
3ª – 17.30 hs – OFICIAL COMPUTABLE
PREMIO “MUNICIPALIDAD DE TODILLO” – (1000 metros)
• Categoría: Todo caballo de 5 años y más edad perdedor
• Peso: 57 kg Machos – Hembras descargo de 2 kg – Jockey aprendices con descargo
- BOLSA: $250.000 – 1ª $150.000 – 2ª 47.500 – 3ª $30.000 – 4ª $15.000 – 5ª $7.500
- APUESTAS: A GANADOR, SEGUNDO Y TERCERO $1- EXACTA $50 – IMPERFECTA $50- CUATRIFECTA $20
TIEMPO DE CARRERA: 01m 01s 94c
hacé click para ver el viedeo de la carrera
POS. | Nro. | COMPETIDOR | DISTANCIA | JOCKEY | PESO | CUIDADOR | ||||||
1 | 2 | MEGANOVA | ORTIZ NICOLAS | 55.5 kg | FONTANA RUBEN | |||||||
2 | 9 | KUTXABANK | 9 CPOS | AVENDAÑO MIGUEL | 55.2 kg | CANTO ROBERTO | ||||||
3 | 4 | BARROSO BALLY | 1/2 CPO | BORDA GONZALO | 57 kg | FARIAS MARTIN | ||||||
4 | 10 | FLECOTE | 1/2 CPI | VILLAR SEBASTIAN | 57.1 kg | LANZONI CARLOS | ||||||
5 | 8 | FARNK DE BECCAR | 3 CPOS | LOPEZ EVER | 57.2 kg | PRESA LUIS | ||||||
6 | 12 | THE PERFECT MARE | 1 CPO | DELLI QUADRI IGNACIO | 55.6 kg | LIMA JOSE AGUSTIN | ||||||
7 | 7 | TAMBERITO SUGESTIVE | 2 CPOS | DIESTRA PEDRO | 57 kg | LECLERCQ VIRGINIA | ||||||
8 | 6a | VERSO MATRERO | 2 1/2 CPOS | RONCOLI ORLANDO | 57 kg | SUAREZ PUBLIO | ||||||
9 | 11 | JOCKER STRIPES | 3 CPOS | OSUNA JOSE | 57.2 kg | TRUPPA ROBERTO | ||||||
10 | 13 | MAGICO URBANO | 1 CPO | ACUÑA MATIAS | 57.3 kg | ROTELA CARLOS | ||||||
11 | 1 | VASCOLE | 4 CPOS | FUNES ATILIO | 57.2 kg | AGUERRE MIGUEL | ||||||
12 | 5 | PLAZA DANCING | 8 CPOS | ALDECOA IVAN | 55.4 kg | ALDECOA IVAN | ||||||
13 | 3 | SOUTD BABA | S/A | ESCOBAR FABIO | 57 kg | TORANCIO PEDRO | ||||||
14 | 6 | BRAIDS | S/A | ZUBIRÍA SANTIAGO | 55.3 kg | SUAREZ PUBLIO | ||||||
DIVIDENDOS | ||||||||||||
Pos. | 9 | COMPETIDOR | 1ro | 2do | 3ro | |||||||
1 | 2 | MEGANOVA | $3.00 | $3.40 | VACANTE | |||||||
2 | 9 | KUTXABANK | $4.70 | $4.00 | ||||||||
3 | 4 | BARROSO BALLY | $2.00 | |||||||||
APUESTA | MARCADOR OFICIAL | DIVIDENDO | ||||||||||
EXACTA | (2/9) | $339.40 | ||||||||||
IMPERFECTA | (2/9) | VACANTE | ||||||||||
CUATRIFECTA | (2/9/4/10) | VACANTE |
4ª – 18.15 hs – OFICIAL COMPUTABLE
PREMIO “MUNICIPALIDAD CIUDAD DE DOLORES – (1000 metros)
• Categoría:Todo caballo de 5 años y más edad ganador de 1 y 2 carreras
• Peso: 57 kg Machos – Recargo de 2 kilos al ganador de 2 carreras – Hembras descargo de 2 kilos – Jockey aprendices con descargo
- BOLSA: $300.000 – 1ª $180.000 – 2ª $57.000 – 3º $36.000 – 4ª $18.000 – 5º $9.000
- APUESTAS: A GANADOR, SEGUNDO Y TERCERO $1- EXACTA $50 – IMPERFECTA $50 – CUATRIFECTA $20
TIEMPO DE CARRERA: 01m 02s 40c
POS. | Nro. | COMPETIDOR | DISTANCIA | JOCKEY | PESO | CUIDADOR | ||||||
1 | 9 | ZODIACA ATTACK | ORTIZ NICOLAS | 55.3 kg | MONGAY MAXIMILIANO | |||||||
2 | 11 | EL ES DE QUEENS | 3/4 CPOS | CHAVEZ LUCAS | 57.1 kg | MARTINEZ JULIO | ||||||
3 | 2 | ROSITA LINDA TREBOL | 1 CPO | DELLI QUADRI IGNACIO | 55.2 kg | LECLERCQ VIRGINIA | ||||||
4 | 4 | HAKKASAN | 1 1/2 CPO | ESCOBAR FABIO | 59 kg | THEILLER RAUL OMAR | ||||||
5 | 1 | VUELO LETAL | 2 CPOS | AVENDAÑO MIGUEL | 57.1 kg | MORENO ARMANDO | ||||||
6 | 3 | MUY ATORMENTADA | 4 CPOS | BORDA GONZALO | 55.6 kg | BARRIOS MIGUEL | ||||||
7 | 12 | GIULIANA ELECTRIC | 2 CPOS | LOPEZ EVER | 55.2 kg | PRESA LUIS | ||||||
8 | 5 | ABOCINADO | S/A | RONCOLI ORLANDO | 59 kg | MORENO ARMANDO | ||||||
RET | 6 | MANAWEE | ZUBIRIA SANTIAGO | MAITIA MIGUEL | ||||||||
RET | 7 | CHUCK CHUCKY | DIESTRA PEDRO | HERRERA ANIBAL | ||||||||
RET | 8 | FRANCISCO WAY | PORTILLO OVELAR | TORRES ARIEL HERNAN | ||||||||
RET | 10 | MICHONNE | ROMAY ABEL | CANTO ROBERTO | ||||||||
DIVIDENDOS | ||||||||||||
Pos. | 10 | COMPETIDOR | 1ro | 2do | 3ro | |||||||
1 | 9 | ZODIACA ATTACK | $27.20 | $2.20 | $2.20 | |||||||
2 | 11 | EL ES DE QUEENS | $1.20 | $2.20 | ||||||||
3 | 2 | ROSITA LINDA TREBOL | $2.20 | |||||||||
APUESTA | MARCADOR OFICIAL | DIVIDENDO | ||||||||||
EXACTA | (9/11) | VACANTE | ||||||||||
IMPERFECTA | (9/11) | VACANTE | ||||||||||
CUATRIFECTA | (9/11/2/4) | VACANTE |
5ª – 19.00 hs – OFICIAL NO COMPUTABLE
PREMIO “MUNICIPALIDAD PARTIDO DE LA COSTA” – (1000 metros)
• Categoría:Todo caballo de 4 años ganadores de 1 o 2 carreras
• Peso: 57 kg Machos – Recargo de 2 Kg al ganador de 2 carreras – Hembras descargo de 2 kilos
- BOLSA: $140.000- 1ª $84.000- 2ª 26.600- 3ª $16.800- 4ª $8.400- 5ª $4.200
- APUESTAS: A GANADOR Y SEGUNDO $1- EXACTA $50 – TRIFECTA $20
TIEMPO DE CARRERA: 01m 01s 50c
POS. | Nro. | COMPETIDOR | DISTANCIA | JOCKEY | PESO | CUIDADOR | ||||||
1 | 6 | MY ARMANDO | AVENDAÑO MIGUEL | 57.2 kg | DIFRANCO GUSTAVO | |||||||
2 | 7 | INTERFIZZ | 3 CPOS | ESCOBAR FABIO | 55.1 kg | THEILLER RAUL OMAR | ||||||
3 | 5 | ASIAN CHEETAH | 3 CPOS | RONCOLI ORLANDO | 59 kg | CANTO ROBERTO | ||||||
4 | 2 | ETERNA BRUJITA | 6 CPOS | ALDECOA IVAN | 57.6 kg | CARLI FEDERICO | ||||||
5 | 4 | EXCUSA FINAL | 8 CPOS | DIESTRA PEDRO | 55.4 kg | FONTANA RUBEN | ||||||
6 | 1 | EPIFORA | 1/2 CPO | BORDA GONZALO | 55.1 kg | ALZA MAXIMILIANO | ||||||
RET | 3 | LA SUERTE DECIDE | OSUNA JOSE | AVERZA LUIS H | ||||||||
DIVIDENDOS | ||||||||||||
Pos. | Nro | COMPETIDOR | 1ero | 2do | 3ero | |||||||
1 | 6 | MY ARMANDO | $12.20 | $2.80 | - | |||||||
2 | 7 | INTERFIZZ | $1.50 | - | ||||||||
3 | 5 | ASIAN CHEETAH | - | |||||||||
APUESTA | MARCADOR OFICIAL | DIVIDENDO | ||||||||||
EXACTA | (6/7) | $334.80 | ||||||||||
TRIFECTA | (6/7/5) | VACANTE |