1ra – 13:30 hs
PREMIO “REAPERTURA HIPÓDROMO CIUDAD DE DOLORES” – 800 metros
Categoría: Todo caballo de 3 años perdedores
Peso: 57 kg Machos – Hembras descargo de 2 kg
Bolsa: $133.350- lª $80.010- 2ª 25.336,50- 3ª $16.002- 4ª $8.001- 5ª $4.000,50
TIEMPO DE CARRERA: 47s 71c
POS. | Nro. | COMPETIDOR | DISTANCIA | JOCKEY | PESO | CUIDADOR | ||||||
1 | 5 | MATA COMPADRONAS | DIESTRA PEDRO | 57,5 kg | MURILLO ARIEL | |||||||
2 | 7 | ALPESTRE | 1 1/2 CPOS | ZUBIRIA SANTIAGO | 57,8 kg | RIBOT NORBERTO O | ||||||
3 | 8 | DON WINCA | 1/2 CABEZA | GRIMALDI MARTÍN | 57,1 kg | GRIMALDI MARTÍN | ||||||
4 | 3 | NOLI NOTES | 1 1/2 CPOS | VILLAR SEBASTIÁN | 57,4 kg | TRUPPA ROBERTO | ||||||
5 | 3A | TRANCA NOTES | 2 CPOS | JUAN DIESTRA | 56,5 kg | TRUPPA ROBERTO | ||||||
6 | 4 | OJO DE MAR | 2 1/2 CPOS | MEDINA RODRIGO N. | 57,3 kg | ARMANDO JUAN | ||||||
7 | 11 | VASQUITA GULCH | 1 1/2 CPOS | ALZAMENDI ROBERTO | 57,1 kg | CUEVAS CÉSAR | ||||||
8 | 6 | NINA MIA | 3/4 CPOS | PRESA DANIEL | 55,5 kg | DARDANIELLO HUGO | ||||||
9 | 9 | LA CARPUSA | 3 CPOS | DELLI QUADRI IGNACIO | 56,1 kg | ITURREZ CLAUDIO | ||||||
RET | 2 | CURIOSIDAD JOHAN | - | CASTELLS JONATAN | - | TAGLIORETTE RUBÉN | ||||||
RET | 10 | AGUDEZA VISUAL | - | RONCOLI ORLANDO | - | CASCO ALFREDO EMILIO | ||||||
RET (en partidores) | 1 | MAMU | - | ESCOBAR FABIO | - | CASCO ALFREDO EMILIO | ||||||
DIVIDENDOS | ||||||||||||
Pos. | Nro. | COMPETIDOR | 1ero | 2do | 3ro | |||||||
1 | 5 | MATACOMPADRONAS | $2,40 | $4,30 | $5,10 | |||||||
2 | 9 | LA CARPUSA | $5,10 | $2,10 | ||||||||
3 | 7 | ALPESTRE | DEV | |||||||||
APUESTA | MARCADOR OFICIAL | DIVIDENDO | ||||||||||
EXACTA | 5/9 | 367,5 | ||||||||||
TRIFECTA | 5/9/7 | VACANTE |
2DA – 14:15 HS
PREMIO “SUD AMÉRICA GAMING S.A.S” – 800 metros
Categoría: Todo caballo de 4 años perdedores
Peso: 57 kg Machos – Hembras descargo de 2 kg
Bolsa: $130.000- lª $78.000- 2ª 24.700- 3ª $15.600- 4ª $7.800- 5ª $3.900
TIEMPO DE CARRERA: 47s 63c
POS. | Nro. | COMPETIDOR | DISTANCIA | JOCKEY | PESO | CUIDADOR | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | SOUTH BELLO | - | ALDECOA IVÁN | 58 kg | ALDECOA IVÁN | ||||||
2 | 4 | SUPERBOLI | 2 1/2 CUERPOS | ROMAY ABEL | 57.4 kg | TRUPPA ROBERTO | ||||||
3 | 5 | RU CHI | 1/2 CUERPO | ALZAMENDI ROBERTO | 58 kg | LECLERCQ VIRGINIA | ||||||
4 | 3 | KIZOMBA | 2 1/2 CUERPOS | ESCOBAR FABIO | 57 kg | TRUPPA ROBERTO | ||||||
5 | 6 | JOHANA HOT | 4 CUERPOS | OSUNA JOSÉ | 56.5 kg | GIULIANI NICOLÁS | ||||||
6 | 7 | CHAYANA | 2 CUERPOS | PRESA DANIEL | 56.3 kg | DUARTE NÉSTOR | ||||||
7 | 8 | MATARON A MOREYRA | 2 CUERPOS | DELLI QUADRI IGNACIO | 56.5 kg | VARELA LORENA | ||||||
8 | 2A | SIPANA JET | 7 CUERPOS | DIESTRA JUAN | 57.5 kg | LUNA AUGUSTO | ||||||
RET | 2 | EXCUSA FINAL | - | DIESTRA PEDRO | FONTANA RUBÉN | |||||||
RET | 9 | CANTA POR JOHAN | - | CALVENTE FRANCO | PIRALI LAUTARO | |||||||
DIVIDENDOS | ||||||||||||
Pos. | Nro. | COMPETIDOR | 1ero | 2do | 3ro | |||||||
1 | 1 | SOUTH BELLO | $3,40 | $1.20 | $1.10 | |||||||
2 | 2A | SIPANA JET | $2,20 | $1,10 | ||||||||
3 | 4 | SUPERBOLI | 1.10 | |||||||||
APUESTA | MARCADOR OFICIAL | DIVIDENDO | ||||||||||
IMPERFECTA | $273 | |||||||||||
DOBLE | VACANTE |
3DA – 15:00 HS
PREMIO “MUNICIPALIDAD DE DOLORES” – 800 metros
Categoría: Todo caballo de 5 años y más edad ganadores de 2 y 3 carreras
Peso: 55 kg Recargo de 2 kg al ganador de 3 carreras – Hembras descargo de 2 kg
Bolsa: $150.000- lª $90.000- 2ª 28.500- 3ª $18.000- 4ª $9.000- 5ª $4.500
TIEMPO DE CARRERA: 45s 91c
POS. | Nro. | COMPETIDOR | DISTANCIA | JOCKEY | PESO | CUIDADOR | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | GIGOLO | DIESTRA PEDRO | 57.6 kg | OLIVERA MARIO | |||||||
2 | 3 | CHUCK CHUCKY | 6 CUERPOS | ESCOBAR FABIO | 57.5 kg | HERRERA ANÍBAL | ||||||
3 | 4 | STAR IN THE SKY | 2 CUERPOS | ALZAMENDI ROBERTO | 57 kg | CUEVAS CÉSAR | ||||||
4 | 7 | AMIGO YACARE | 1 CUERPO | DELLI QUADRI IGNACIO | 57 kg | AMADEO FERNANDO | ||||||
5 | 6 | MURGO | 3/4 CUERPOS | ROMAY ABEL | 58.5 kg | HOLSTEIN CÉSAR | ||||||
6 | 5 | CINNAMON CREAM | HOCICO | DIESTRA JUAN | 54 kg | BARRIONUEVO OSCAR | ||||||
7 | 2 | DOMINIC | 3 1/2 CUERPOS | OSUNA JOSÉ | 57.5 kg | SUÁREZ ULISES P | ||||||
DIVIDENDOS | ||||||||||||
Pos. | Nro | COMPETIDOR | 1ero | 2do | 3ro | |||||||
1 | 1 | GIGOLO | $2.20 | $2.10 | DEVOLUCIÓN | |||||||
2 | 3 | CHUCK CHUCKY | $2.30 | $1.70 | ||||||||
3 | 4 | STAR IN THE SKY | $1.40 | |||||||||
APUESTA | MARCADOR OFICIAL | DIVIDENDO | ||||||||||
EXACTA | $439 | |||||||||||
TRIFECTA | VACANTE |
4TA – 15:45 HS
PREMIO “DÍA DE LA TRADICIÓN” – 1000 metros
Categoría: Todo caballo de 4 años y más edad ganador de 1 o 2 carreras
Peso: 55 kg Recargo de 2 kg al ganador de 2 carreras – Hembras descargo de 2 kg
Bolsa: $150.000- lª $90.000- 2ª 28.500- 3ª $18.000- 4ª $9.000- 5ª $4.500
TIEMPO DE CARRERA: 59s 53c
POS. | NRO. | COMPETIDOR | DISTANCIA | JOCKEY | PESO | CUIDADOR | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | EXCUSA FINAL | ARIAS OCTAVIO | 57.7 kg | FONTANA DANIEL | |||||||
2 | 1 | RU CHI | 2 1/2 cpos | DELLI QUADRI IGNACIO | 58.9 kg | LECLERCQ VIRGINIA | ||||||
3 | 5 | SUPER BOLI | 1 1/2 cpo | HAHN GONZALO | 59.5 kg | TRUPPA ROBERTO | ||||||
4 | 2 | FANCY ROUGE | 1/2 pzo | MARTÍNEZ ELÍAS | 57.3 kg | CABRERA ALFREDO | ||||||
5 | 6 | YENLONG | 2 1/2 cpos | ALDECOA IVÁN | 59.5 kg | DUARTE FEDERICO | ||||||
6 | 8 | FYRULO | H | OSUNA JOSÉ | 60 kg | GAITÁN PICART RAMIRO | ||||||
7 | 7 | LORAN KEY | 8 cpos | RONCOLI ORLANDO P | TAVAGÑUTTI RICARDO H | |||||||
8 | 3 | EARLY BIRD | S/A | ACUÑA MATIAS | CLAVERIE CLAUDIO | |||||||
DIVIDENDOS | ||||||||||||
Pos. | Nro | COMPETIDOR | 1ro | 2do | 3ro | |||||||
1 | 4 | EXCUSA FINAL | 8.30 | 2.60 | - | |||||||
2 | 1 | RU CHI | VACANTE | - | ||||||||
3 | 5 | SUPER BOLI | - | |||||||||
APUESTA | MARCADOR OFICIAL | DIVIDENDO | ||||||||||
EXACTA | 4/1 | VACANTE | ||||||||||
TRIFECTA | 4/1/5 | VACANTE |
5TA – 16:30 HS
PREMIO “PARQUE TERMAL DOLORES” – 1000 metros
Categoría: Todo caballo de 5 años perdedores
Peso: 57 kg Machos – Hembras descargo de 2 kg
Bolsa: $133.350- lª $80.010- 2ª 25.336,50- 3ª $16.002- 4ª $8.001- 5ª $4.000,50
TIEMPO DE CARRERA: 58s 75c
POS. | Nro. | COMPETIDOR | DISTANCIA | JOCKEY | PESO | CUIDADOR | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | TRUEKITO | TORRES ROBERTO | 57.3 kg | PANADERO JOSÉ | |||||||
2 | 9 | PROBLEMA DE POLLERAS | 6 CUERPOS | OSUNA JOSÉ | 57 kg | PIRALI LAUTARO | ||||||
3 | 4 | IZAPETTA | 1/2 CABEZA | DIESTRA JUAN | 56.3 kg | LUNA AUGUSTO | ||||||
4 | 7 | TOP NOTES | 1/2 CUERPO | VILLAR SEBASTIÁN | 56 kg | TRUPPA ROBERTO | ||||||
5 | 11 | JOCKER STRIPES | 7 CUERPOS | ROMAY ABEL | 57.1 kg | TRUPPA ROBERTO | ||||||
6 | 2 | FRUTILLA BEST | 4 CUERPOS | LÓPEZ EVER | 56 kg | CUAYATTO DIEGO | ||||||
7 | 3 | ARZUA | 6 CUERPOS | RONCOLI ORLANDO | 56.5 kg | DAVANCENS RODOLFO | ||||||
8 | 1 | VERSO MATRERO | 3 1/2 CUERPOS | CALVENTE FRANCO | 57.5 kg | SUÁREZ ULISES P | ||||||
9 | 5 | MAGICO SOY | 3 1/2 CUERPOS | AGUIRRE DIEGO | 57.1 kg | ROTELA CARLOS | ||||||
10 | 8 | LIZARD CANDY | PESCUEZO | DIESTRA PEDRO | 58 kg | HERROZ MAXIMILIANO | ||||||
RET | 10 | PIPI EMMA | - | ACUÑA MATÍAS | - | GARCÍA LUIS | ||||||
DIVIDENDOS | ||||||||||||
Pos. | Nro | COMPETIDOR | 1ero | 2do | 3ro | |||||||
1 | 6 | TRUEKITO | $3.00 | $8.90 | $26.90 | |||||||
2 | 8 | LIZARD CANDY | - | VACANTE | VACANTE | |||||||
3 | 9 | PROBLEMA DE POLLERAS | - | - | $1.90 | |||||||
APUESTA | MARCADOR OFICIAL | DIVIDENDO | ||||||||||
EXACTA | $154 | |||||||||||
TRIFECTA | $1092 |
6TA – OFICIAL COMPUTABLE – 17:15 HS
PREMIO “INSTITUTO PROVINCIAL DE LOTERÍA Y CASINO DE LA PCIA. DE BUENOS AIRES” – 1200 metros
Categoría: Todo caballo d e 6 años y más perdedores
Peso: 57 kg Machos – Hembras descargo d e 2 kg
TIEMPO DE CARRERA: 1m 13s 75c
Bolsa: $280.000- lª $168.000- 2ª $53.200- 3ª $33.600- 4ª $16.800- 5ª $8.400
TIEMPO DE CARRERA: 1m 13s 75c
POS. | Nro. | COMPETIDOR | DISTANCIA | JOCKEY | PESO | CUIDADOR | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | PERSA LETAL | - | DELLI QUADRI IGNACIO | 57.5 kg | DURSO LEONARDO O | ||||||
2 | 4 | FLECOTE | 2 1/2 CUERPOS | VILLAR SEBASTIÁN | 58 kg | LANZONI CARLOS | ||||||
3 | 5 | CUERVITO EMPEROR | 1/2 CUERPO | ALZAMENDI ROBERTO | 57.3 kg | LECLERCQ VIRGINIA | ||||||
4 | 9 | BARROSO BALLY | 1/2 CABEZA | OSUNA JOSÉ | 57.5 kg | FARÍAS MARTÍN | ||||||
5 | 8 | FRANK DE BECCAR | 5 CUERPOS | LÓPEZ EVER | 58.1 kg | CUAYATTO DIEGO M | ||||||
6 | 7A | EL GRAN VICKY | 5 CUERPOS | ACUÑA MATÍAS | 57.1 kg | ROTELA CARLOS | ||||||
7 | 7 | MAGICO URBANO | 1/2 CUERPO | PRESA DANIEL | 58.2 kg | ROTELA CARLOS | ||||||
8 | 3 | MR. MARSHAL | 3/4 CUERPOS | DIESTRA PEDRO | 57.8 kg | DÍAZ CARLOS | ||||||
RET | 1 | GALAS DREAM | - | RONCOLI IGNACIO | - | CASCO EMILIO | ||||||
RET (Rodó) | 6 | SOUTD BABA | - | ROMAY ABEL | 57.8 kg | TORANCIO PEDRO | ||||||
DIVIDENDOS | ||||||||||||
Pos. | Nro | COMPETIDOR | 1ero | 2do | 3ro | |||||||
1 | 2 | PERSA LETAL | $1.90 | $1.90 | $1.90 | |||||||
2 | 4 | FLECOTE | - | $3.00 | $2.40 | |||||||
3 | 5 | CUERVITO EMPEROR | - | - | - | |||||||
APUESTA | MARCADOR OFICIAL | DIVIDENDO | ||||||||||
IMPERFECTA | $735 | |||||||||||
DOBLE | $140 |
7MA – OFICIAL COMPUTABLE – 18:00 HS
PREMIO “PROFESIONALES DE LA ACTIVIDAD HÍPICA – UNIÓN DE TRABAJADORES DEL TURF Y AFINES (UTTA)” – 1200 metros
Categoría: Todo caballo de 6 años y más edad ganador de 1 o 2 carreras
Peso: 57 kg. Recargo de 2 kg al ganador de 2 carreras. Hembras descargo de 2 kg.
Bolsa: $320.000- lª $192.000- 2ª $60.800- 3ª $38.400- 4ª $19.200- 5ª $9.600
TIEMPO DE CARRERA: 1m 12s 60c
POS. | Nro. | COMPETIDOR | DISTANCIA | JOCKEY | PESO | CUIDADOR | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | HAKKASAN | ESCOBAR FABIO | 54.5 kg | THEILLER RAÚL OMAR | |||||||
2 | 4 | EL ES DE QUEENS | 3 CUERPOS | DIESTRA PEDRO | 59 kg | AVERZA VICENTE | ||||||
3 | 7 | ABOCINADO | 1 1/2 CUERPOS | AVEDAÑO MIGUEL | 59 kg | MORENO ARMANDO | ||||||
4 | 1 | Q TAL TRAMPOZA | PESCUEZO | BORDA GONZALO | 51 kg | PRESA LUIS | ||||||
5 | 3 | ROYAL COMPASSION | 3/4 CUERPOS | LÓPEZ EVER | 52.1 kg | LOYZA ROBERTO E | ||||||
6 | 5 | DON LAGOS | PESCUEZO | DIESTRA JUAN | 59.2 kg | BARRIONUEVO OSCAR | ||||||
7 | 6 | CATEDRATICO SPEED | 4 CUERPOS | OSUNA JOSÉ | 59 kg | GIULIANI NICOLÁS | ||||||
DIVIDENDOS | ||||||||||||
Pos. | Nro | COMPETIDOR | 1ero | 2do | 3ro | |||||||
1 | 2 | HAKKASAN | $5.50 | $2.00 | $1.50 | |||||||
2 | 4 | EL ES DE QUEENS | - | $2.40 | $1.40 | |||||||
3 | 7 | ABOCINADO | - | - | $5.60 | |||||||
APUESTA | MARCADOR | DIVIDENDO | ||||||||||
EXACTA | $1645 | |||||||||||
IMPERFECTA | VACANTE |