1ª – 14.30 hs – OFICIAL NO COMPUTABLE
PREMIO “CACHIRLA” – (800 metros)
• Categoría: Todo caballo de 3 años perdedor
• Peso: 57 Machos. Hembras descargo de 2 kg. Jockey aprendices sin descargo.
- BOLSA: $200.000 – 1º $120.000 – 2º $38.000 – 3º $24.000 – 4º $12.000 – 5º $6.000
- APUESTAS: A GANADOR, SEGUNDO Y TERCERO $1 – IMPERFECTA $50 – EXACTA $50 – TRIFECTA $20
TIEMPO DE CARRERA: 46s 85c
hacé click para ver el video de la carrera
POS. | Nro. | COMPETIDOR | DISTANCIA | JOCKEY | PESO KG | CUIDADOR | ||||||
1° | 3 | AFORTUNADO GALAN | DELLI QUADRI IGNACIO | 57 | GRAZIANO NAZARENO | |||||||
2° | 7 | NOTAS CHURRAS (h) | 5 cpos | MARCHANT JUAN | 55 | SALA CARLOS | ||||||
3° | 2 | GRAN VALIENTE DEE | 3/4 cpos | ACUÑA MATIAS | 57 | ACUÑA JOSE | ||||||
4° | 7A | NOTAS TENUES (h) | 1/2 cpo | CANTO TOBIAS | 55 | SALA CARLOS | ||||||
5° | 10 | EMPERADOR SAR | 1/2 pzo | PEDRO DIESTRA | 57 | URRICO MATIAS | ||||||
6° | 1 | BATALLON KAM | 2 cpos | ZUBIRIA SANTIAGO | 57 | MAITIA MIGUEL ADAN | ||||||
7° | 3A | SANTO GALAN | 4 cpos | PRESA DANIEL | 57 | GRAZIANO NAZARENO | ||||||
8° | 5 | PANTER | CZA | PERERA CARLOS | 57 | DUARTE FEDERICO | ||||||
9° | 8 | GARGAMEL | 8 cpos | GONZALEZ JOSE | 57 | CUEVAS CESAR | ||||||
10° | 6 | CAMILA LA COQUETA (h) | 12 cpos | IBARRA FERNANDO A | 55 | TRUPPA ROBERTO | ||||||
RET | 4 | GOLDEN SALVATION (h) | ALZA MAXIMILIANO | |||||||||
RET | 9 | QUE TAL STELLITA (h) | DIESTRA PEDRO DOMINGO | |||||||||
DIVIDENDOS | ||||||||||||
Pos. | Nro | COMPETIDOR | 1ERO | 2DO | 3ERO | |||||||
1 | 3 | AFORTUNADO GALAN | 2.50 | 2.20 | 1.80 | |||||||
2 | 7 | NOTAS CHURRAS (h) | 2.60 | 1.50 | ||||||||
3 | 2 | GRAN VALIENTE DEE | 4.80 | |||||||||
4 | 7A | NOTAS TENUES (h) | ||||||||||
APUESTA | MARCADOR OFICIAL | DIVIDENDO | ||||||||||
EXACTA | 3/7 | $1278,00 | ||||||||||
IMPERFECTA | 3/7 | $1140,00 | ||||||||||
TRIFECTA | 3/7/2 | VACANTE | ||||||||||

2ª – 15.10 hs – OFICIAL NO COMPUTABLE
PREMIO “YENLONG” – (800 metros)
• Categoría: Todo caballo de 3 y 4 años ganador de 1 carrera
• Peso: 57 kg Machos 3 años – 59 kg Machos 4 años – Hembras descargo de 2 kg – Jockey aprendices sin descargo.
- BOLSA: $200.000 – 1º $120.000 – 2º $38.000 – 3º $24.000 – 4º $12.000 – 5º $6.000
- APUESTAS: A GANADOR, SEGUNDO Y TERCERO $1 – IMPERFECTA $50 – EXACTA $50 – TRIFECTA $20 – TRIPLO INICIAL BASE $50 – POZO ASEGURADO $15.000
TIEMPO DE CARRERA: 46s 15c
hacé click para ver el video de la carrera
POS. | Nro. | COMPETIDOR | DISTANCIA | JOCKEY | PESO KG | CUIDADOR | ||||||
1° | 3 | ALFANO TOP | DIESTRA PEDRO | 57 | ECHEVERRY MARIO | |||||||
2° | 11 | QUE TAL CHINA (h) | 2 1/2 cpos | CANTO TOBIAS | 55 | CANTO ABEL | ||||||
3° | 4 | MAXIMINA EROM (h) | 3 cpos | DELLI QUADRI IGNACIO | 55 | DI FRANCO GUSTAVO | ||||||
4° | 9 | WESTWORLD | 3 1/2 cpos | VILLAR SEBASTIAN | 59 | DIAZ CECILIO | ||||||
5° | 8 | MATA COMPADRONAS (h) | 1/2 cpo | PRESA DANIEL | 55 | MURILLO ARIEL | ||||||
6° | 10 | GAUCHA REBEL (h) | PZO | OSUNA JOSE | 55 | SUAREZ PUBLIO | ||||||
7° | 7 | SEXY BOMB (h) | 2 1/2 cpos | ACUÑA MATIAS | 55 | ACUÑA JOSE | ||||||
8° | 5 | VODKA KETEL ONE (h) | 1 1/2 cpos | GONZALEZ LUCAS | 55 | ALDAY GERMAN | ||||||
9° | 2 | NAIGELLA LETAL (h) | 1 1/2 cpos | IBARRA FERNANDO | 55 | RODRIGUEZ PABLO | ||||||
10° | 6 | DOBLE PAGO | S/A | PEREYRA CARLOS | 59 | FLEKSTEIN LEONARDO | ||||||
RET | 1 | BADAJO SONG | DIESTRA PEDRO DOMINGO | |||||||||
DIVIDENDOS | ||||||||||||
Pos. | Nro | COMPETIDOR | 1ERO | 2DO | 3ERO | |||||||
1 | 4 | MAXIMINA EROM (h) | 2.20 | 1.80 | 2.80 | |||||||
2 | 9 | WESTWORLD | 4.60 | 3.60 | ||||||||
3 | 8 | MATA COMPADRONAS (h) | 2.60 | |||||||||
4 | 10 | GAUCHA REBEL (h) | ||||||||||
APUESTA | MARCADOR OFICIAL | DIVIDENDO | ||||||||||
EXACTA | 3/11 | $1746,00 | ||||||||||
IMPERFECTA | 3/11 | $352,20 | ||||||||||
TRIFECTA | 3/11/4 | $2311,20 | ||||||||||

3ª – 15.50 hs – OFICIAL NO COMPUTABLE
PREMIO “QUE GENARITA” – (800 metros)
• Categoría: Todo caballo de 4 años perdedores
• Peso: 57 kg Machos – Hembras descargo de 2 kg – Recargo de 2kg por carrera ganada.- Jockey aprendices con descargo.
- BOLSA: $183.333,33 – 1º $110.000 – 2º $34.833,33 – 3º $22.000 – 4º $11.000 – 5º $5.500
- APUESTAS: A GANADOR, SEGUNDO Y TERCERO $1 – IMPERFECTA $50 – EXACTA $50 – TRIFECTA $50
TIEMPO DE CARRERA: 46s 30c
hacé click para ver el video de la carrera
POS. | Nro. | COMPETIDOR | DISTANCIA | JOCKEY | PESO KG | CUIDADOR | ||||||
1° | 6 | EMMA GIULLIANA (h) | PRESA DANIEL | 55 | GRAZIANO NAZARENO | |||||||
2° | 5 | VIDA DE LUJO | PZO | DIESTRA PEDRO | 57 | MOLINA SAMANTHA | ||||||
3° | 4 | INVASORA REAL (h) | 1 cpo | MACHADO MAXI | 55 | ORLANDO RAUL | ||||||
4° | 7 | TRIXIE (h) | PZO | DELLI QUADRI IGNACIO | 55 | VARELA LORENA | ||||||
5° | 1 | CELOSA DREAM (h) | 3 cpos | ARIAS OCTAVIO | 55 | FONTANA RUBEN A | ||||||
6° | 2 | MIO CAUSE | 3 1/2 cpos | DIESTRA JUAN CRUZ | 57 | THEILLER RAUL | ||||||
7° | 2A | RUBIA CAUSE (h) | 8 cpos | GONZALEZ JOSE | 55 | THEILLER RAUL | ||||||
8° | 3 | ALABAMA LI (h) | DESM. | AGUIRRE HUGO | 55 | CUAYATTO DIEGO M | ||||||
RET | 8 | GINISWAY (h) | FARIAS MARTIN | |||||||||
DIVIDENDOS | ||||||||||||
Pos. | Nro | COMPETIDOR | 1ERO | 2DO | 3ERO | |||||||
1° | 6 | EMMA GIULLIANA (h) | 6.60 | 2.70 | 4.00 | |||||||
2° | 5 | VIDA DE LUJO | 3.50 | VACANTE | ||||||||
3° | 4 | INVASORA REAL (h) | 1.80 | |||||||||
7 | TRIXIE (h) | |||||||||||
APUESTA | MARCADOR OFICIAL | DIVIDENDO | ||||||||||
EXACTA | 6/5 | $367,20 | ||||||||||
IMPERFECTA | 6/5 | $432,00 | ||||||||||
TRIFECTA | 6/5/4 | VACANTE | ||||||||||

4ª – 16.30 hs – OFICIAL NO COMPUTABLE
PREMIO “MI GRAN DUQUE” – (800 metros)
• Categoría: Todo caballo de 5 años y más edad perdedores.
• Peso: 57 kg Machos. – Hembras descargo de 2 kg.- Jockey aprendices con descargo
- BOLSA: $166.666,67 – 1º $100.000 – 2º $31.666,67 – 3º $20.000 – 4º $10.000 – 5º $5.000
- APUESTAS: A GANADOR, SEGUNDO Y TERCERO $1 – IMPERFECTA $50 – EXACTA $50 – TRIFECTA $20 – CUATERNA BASE $50 – POZO ASEGURADO $10.000
TIEMPO DE CARRERA: 46s 69c
LARGADA ANULADA
hacé click para ver el video de la carrera
POS. | Nro. | COMPETIDOR | DISTANCIA | JOCKEY | PESO KG | CUIDADOR | ||||||
1° | 8 | HAY SANGRE (h) | GONZALEZ JOSE | 55 | LUNA AUGUSTO | |||||||
2° | 10 | FRANCHURELI | 3 cpos | DIESTRA JUAN CRUZ | 57 | THEILLER RAUL | ||||||
3° | 4 | JOHANA HOT (h) | 1/2 pzo | MARCHANT JUAN | 55 | GIULIANI NICOLAS | ||||||
4° | 9 | WINI SPRINGS (h) | 3/4 cpos | PEREYRA CARLOS | 55 | SUAREZ PUBLIO | ||||||
5° | 11 | REYNA SEDUCTORA (h) | 4 cpos | ARIAS OCTAVIO | 55 | HIRIART WILFREDO | ||||||
RET | 1 | CHUMASERO | MACHADO MAXI | 57 | ALZA MAXIMILIANO | |||||||
RET | 2 | LA DE CATALINA (h) | DIESTRA PEDRO | 55 | MALENA GUSTAVO | |||||||
RET | 3 | CAPTI FUERTE | DELLI QUADRI IGNACIO | 57 | ROTELA CARLOS | |||||||
RET | 3A | PRINCIPE DEL SUR | ROA TOMAS | 57 | ROTELA CARLOS | |||||||
RET | 5 | ULTIMO WAY | YALET IRINEO | 57 | LAMAS ANTONIO | |||||||
RET | 6 | DIAS DE RADIO (h) | ONTORIA JUAN | |||||||||
RET | 7 | SUPER BOLI | OSUNA JOSE | 57 | DI FRANCO GUSTAVO | |||||||
DIVIDENDOS | ||||||||||||
Pos. | Nro | COMPETIDOR | 1ERO | 2DO | 3ERO | |||||||
1° | 8 | HAY SANGRE (h) | 2.10 | 1.10 | 1.10 | |||||||
2° | 10 | FRANCHURELI | 1.10 | 1.10 | ||||||||
3° | 4 | JOHANA HOT (h) | 1.10 | |||||||||
4° | 9 | WINI SPRINGS (h) | ||||||||||
APUESTA | MARCADOR OFICIAL | DIVIDENDO | ||||||||||
EXACTA | 8/10 | $55,00 | ||||||||||
IMPERFECTA | 8/10 | $93,60 | ||||||||||
TRIFECTA | 8/10/4 | VACANTE | ||||||||||
TRIPLO | 1-3/6/8 | VACANTE | ||||||||||

5ª – 17.50 hs – OFICIAL COMPUTABLE
PREMIO “MEGANOVA” – (1000 metros)
• Categoría: Todo caballo de 5 años y mas edad ganadores de 1 o 2 carreras
• Peso: 57 kg Machos – Recargo de 2kg a ganador de 2 carreras – Hembras descargo de 2 kg – Jockey aprendices sin descargo
- BOLSA: $433.333,33 – 1º $260.000 – 2º $82.333,33 – 3º $52.000 – 4º $26.000 – 5º $13.000
- APUESTAS: A GANADOR Y SEGUNDO $1 – IMPERFECTA $50 – EXACTA $50 – TRIFECTA $20 – TRIPLO DESQUITE BASE $50 – POZO ASEGURADO $10.000
TIEMPO DE CARRERA: 58s 25c
POS. | Nro. | COMPETIDOR | DISTANCIA | JOCKEY | PESO KG | CUIDADOR | ||||||
1° | 5 | SOY GIGI (h) | DELLI QUADRI IGNACIO | 57 | VARELA LORENA | |||||||
2° | 10 | EMPERATOR | 3/4 cpos | DIESTRA PEDRO | 57 | MOLINA SAMANTHA | ||||||
3° | 1 | EL BORBOLLON | 7 cpos | MACHADO MAXI | 59 | ORLANDO RAUL | ||||||
4° | 11 | REDENTOR EV | 1 1/2 cpos | PRESA DANIEL | 59 | GRAZIANO NAZARENO | ||||||
5° | 9 | TOPADA LETAL (h) | 1/2 cpo | GONZALEZ LUCAS | 59 | ONTORIA JUAN | ||||||
6° | 4 | MY ARMANDO | PZO | YALET IRINEO | 59 | DI FRANCO GUSTAVO | ||||||
7° | 12 | MISSIONERA GOOD (h) | CZA | ROA TOMAS | 59 | THEILLER RAUL | ||||||
8° | 6 | EMMBIYU | 4 cpos | PEREYRA CARLOS | 57 | FLEKSTEIN LEONARDO | ||||||
9° | 7 | RU CHI | PZO | ARIAS OCTAVIO | 57 | LECLERCQ VIRGINIA | ||||||
10° | 3 | BLESSED DREAM | 2 1/2 cpos | GONZALEZ JOSE | 57 | SUAREZ PUBLIO | ||||||
11° | 8 | GIGANTESCO | 1/2 CZA | OSUNA JOSE | 57 | PANADERO JOSE LUIS | ||||||
RET | 2 | POTRO REWORDING | CANTO ABEL | |||||||||
DIVIDENDOS | ||||||||||||
Pos. | Nro | COMPETIDOR | 1ERO | 2DO | 3ERO | |||||||
1 | 5 | SOY GIGI (h) | 11.80 | 14.50 | 1.50 | |||||||
2 | 10 | EMPERATOR | 5.40 | 1.30 | ||||||||
3 | 1 | EL BORBOLLON | 1.10 | |||||||||
4 | 11 | REDENTOR EV | ||||||||||
APUESTA | MARCADOR OFICIAL | DIVIDENDO | ||||||||||
EXACTA | 5/10 | VACANTE | ||||||||||
IMPERFECTA | 5/10 | VACANTE | ||||||||||
TRIFECTA | 5/10/1 | VACANTE | ||||||||||

6ª – 17.50 hs – OFICIAL NO COMPUTABLE
PREMIO “CENTRO DE EQUINOTERAPIA EL OMBU – DOLORES” – (1200 metros)
• Categoría: Todo caballo de 4 años perdedores.
• Peso: 57 kg Machos – Hembras descargo de 2 kilos – Recargo de 2kg por carrera ganada Jockey aprendices sin descargo
- BOLSA: $200.000 – 1º $120.000 – 2º $38.000 – 3º $24.000 – 4º $12.000 – 5º $6.000
- APUESTAS: A GANADOR Y SEGUNDO $1 – IMPERFECTA $50 – EXACTA $50 – TRIFECTA $20 – DOBLE FINAL BASE $50
TIEMPO DE CARRERA: 1m 11s 72c
hacé click para ver el video de la carrera
POS. | Nro. | COMPETIDOR | DISTANCIA | JOCKEY | PESO KG | CUIDADOR | ||||||
1° | 5 | ULFRIDO | DELLI QUADRI IGNACIO | 57 | VARELA LORENA | |||||||
2° | 2 | PARLA (h) | 9 cpos | OSUNA JOSE | 55 | SITTNER HUMBERTO | ||||||
3° | 6 | MARIA DE ACUARIO (h) | 4 cpos | MACHADO MAXI | 55 | DI FRANCO GUSTAVO | ||||||
4° | 7 | SAORI (h) | 4 cpos | ACUÑA JOSE LUIS | 55 | ACUÑA JOSE | ||||||
5° | 4 | MONEY WARD (h) | 4 1/2 cpos | DIESTRA PEDRO | 55 | HOSLTEIN CESAR | ||||||
6° | 1 | DIABOLICO FIZZ | 6 cpos | DISTRA JUAN CRUZ | 57 | TRUPPA ROBERTO | ||||||
7° | 8 | MARTINA JOHAR (h) | 3/4 cpos | YALET IRINEO | 55 | TRUPPA ROBERTO | ||||||
RET | 3 | COBRA SI (h) | MALENA GUSTAVO | |||||||||
DIVIDENDOS | ||||||||||||
Pos. | Nro | COMPETIDOR | 1ERO | 2DO | 3ERO | |||||||
1 | 5 | ULFRIDO | ||||||||||
2 | 2 | PARLA (h) | ||||||||||
3 | 6 | MARIA DE ACUARIO (h) | ||||||||||
4 | 7 | SAORI (h) | ||||||||||
APUESTA | MARCADOR OFICIAL | DIVIDENDO | ||||||||||
EXACTA | ||||||||||||
IMPERFECTA | ||||||||||||

7ª – 18.30 hs – OFICIAL COMPUTABLE
PREMIO “KUTXABANK” – (1200 metros)
• Categoría: Todo caballo de 5 años y más edad perdedores
• Peso: 57 kg Machos – Hembras descargo de 2 kg – Jockey aprendices con descargo.
- BOLSA: $416.666,67 – 1º $250.000 – 2º $79.166,67 – 3º $50.000 – 4º $25.000 – 5º $12.500
- APUESTAS: A GANADOR Y SEGUNDO $1 – IMPERFECTA $50 – EXACTA $50 – TRIFECTA $50
TIEMPO DE CARRERA: 1m 12s 50c
hacé click para ver el video de la carrera
POS. | Nro. | COMPETIDOR | DISTANCIA | JOCKEY | PESO KG | CUIDADOR | ||||||
1° | 2 | OJO CON SUEÑO | ZUBIRIA SANTIAGO | 57 | MAITIA MIGUEL ADAN | |||||||
2° | 8 | LUNMA (h) | 1 1/2 cpos | MACHADO MAXI | 55 | ALZA MAXIMILIANO | ||||||
3° | 4 | NORUEGA SPROUT (h) | 3 1/2 cpos | IBARRA FERNANDO | 55 | RODRIGUEZ PABLO | ||||||
4° | 3 | FOREVER MINE (h) | 3 cpos | PEREYRA CARLOS | 55 | GONZALEZ ALBERTO | ||||||
5° | 1 | FRUTILLA BEST (h) | 1 1/2 cpos | VILLAR SEBASTIAN | 55 | ARISTEGUI MARCELO | ||||||
6° | 7 | QUE TAL TAMBERA (h) | 1 1/2 cpos | ARIAS OCTAVIO | 55 | ONTORIA JUAN | ||||||
7° | 5 | TAMBERITO SUGESTIVE | S/A | DELLI QUADRI IGNACIO | 57 | LECLERCQ VIRGINIA | ||||||
RET | 6 | IMPRESO WAY | ALMANDO JUAN (h) | |||||||||
DIVIDENDOS | ||||||||||||
Pos. | Nro | COMPETIDOR | 1ERO | 2DO | 3ERO | |||||||
1 | 2 | OJO CON SUEÑO | 2.40 | 2.20 | ||||||||
2 | 8 | LUNMA (h) | 2.20 | |||||||||
3 | 4 | NORUEGA SPROUT (h) | ||||||||||
4 | 3 | FOREVER MINE (h) | ||||||||||
APUESTA | MARCADOR OFICIAL | DIVIDENDO | ||||||||||
EXACTA | 2/8 | $120,00 | ||||||||||
IMPERFECTA | 2/8 | $55,00 | ||||||||||
TRIFECTA | 2/8/4 | $3.009,60 | ||||||||||
DUPLO | 3-5/2-6 | $187,20 | ||||||||||
TRIPLO | 5/3-5/2-6 | VACANTE | ||||||||||
X4 | 8/5/3-5/2-6 | VACANTE |
